Végzet Verme
| Nyugat |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | High Density | 51 | 6 | 15 |
| 2. | Samuel X. | 51 | 7 | 10 |
| 3. | Rjuku | 51 | 7 | 14 |
| 4. | Atalanta | 51 | 8 | 7 |
| 5. | Pipacs | 51 | 9 | 3 |
| 6. | Ancsapancsa | 42 | 8 | 27 |
| 7. | Cras Lorg | 42 | 9 | 4 |
| 8. | Alaria Volerdi | 37 | 8 | 26 |
| 9. | Grave Digger | 30 | 9 | 4 |
| 10. | Abdul | 27 | 7 | 17 |
| 11. | Blackmore's Rainbow | 27 | 7 | 26 |
| 12. | Kaitlin Darkfist | 27 | 8 | 14 |
| 13. | Andaxin | 25 | 9 | 4 |
| 14. | Döngölő Bonga | 23 | 8 | 22 |
| 15. | Odin | 20 | 8 | 29 |
| 16. | Claire DeVrinn | 19 | 8 | 7 |
| 17. | Dariel Kront'tane | 17 | 8 | 7 |
| 18. | Brutalitisz | 16 | 8 | 8 |
| 19. | Cornelius | 16 | 8 | 22 |
| 20. | Thaentier | 15 | 8 | 16 |
| 21. | Ignatus | 15 | 8 | 23 |
| 22. | Dzsúdós Dzsoni | 13 | 7 | 20 |
| 23. | Hael Amenthet | 12 | 6 | 23 |
| 24. | Fekete Köpeny | 12 | 7 | 24 |
| 25. | Daerk Faer | 12 | 8 | 1 |
| 26. | Gaz Ella | 9 | 8 | 14 |
| 27. | Anton Andemon | 9 | 8 | 31 |
| 28. | Earthquake | 8 | 8 | 1 |
| 29. | Stormfist | 7 | 9 | 2 |
| 30. | Lihahulilania | 6 | 7 | 3 |
| 31. | Blind Side | 6 | 8 | 5 |
| 32. | Tollasfülű | 6 | 8 | 23 |
| 33. | Sziklazúzó Roni | 6 | 8 | 24 |
| 34. | Astrid | 6 | 9 | 2 |
| 35. | Little Green Snake | 5 | 7 | 3 |
| 36. | Lerida Vellian | 5 | 7 | 19 |
| 37. | Dzs.Yowox | 4 | 7 | 3 |
| 38. | Kova | 4 | 7 | 10 |
| 39. | Feri a Törperős | 4 | 7 | 21 |
| 40. | Leona | 4 | 8 | 22 |
| 41. | Vörös Gondró | 3 | 8 | 30 |
| 42. | Fafejű a Tudós | 2 | 5 | 9 |
| 43. | Vihar Sólyma | 2 | 5 | 30 |
| 44. | ForShillien | 2 | 6 | 10 |
| 45. | Vasav | 2 | 7 | 19 |
| 46. | Aranyorrú Gurtni | 2 | 7 | 29 |
| 47. | Bunkós Bódin | 2 | 8 | 10 |
| 48. | Kardtörő Kőpenge | 2 | 8 | 14 |
| 49. | Arany Alkony | 2 | 8 | 30 |
| 50. | Táskairógép TM | 2 | 8 | 31 |
| 51. | Camargh | 2 | 9 | 4 |
| 52. | Zúzmara | 1 | 0 | 0 |
| 53. | Mehanidas Trak | 1 | 0 | 0 |
| 54. | Rókákba Beleordító | 1 | 0 | 0 |
| 55. | Punnyadó Felhő | 1 | 0 | 0 |
| 56. | Tegzőmanó | 1 | 0 | 0 |
| 57. | Tőzegmanó | 1 | 0 | 0 |
| 58. | Alcoy Calgary | 1 | 0 | 0 |
| 59. | Wargpini Rudolf | 1 | 0 | 0 |
| 60. | Dugó Vicc Tifusz | 1 | 0 | 0 |
| 61. | Belldandy | 1 | 0 | 0 |
| 62. | Ketöl | 1 | 0 | 0 |
| 63. | Gábor a Kalandozó | 1 | 0 | 0 |
|
| Kelet |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Finderal | 32 | 9 | 4 |
| 2. | Oriens Mae'ana | 29 | 8 | 29 |
| 3. | Larel Anorien | 29 | 9 | 3 |
| 4. | Holdfény Katerina | 26 | 8 | 30 |
| 5. | Camthalion | 20 | 8 | 26 |
| 6. | Berogurgi Titánia | 15 | 7 | 12 |
| 7. | Berogurgi Titusz | 13 | 6 | 28 |
| 8. | Professzor | 13 | 7 | 5 |
| 9. | Benjamin Wolfskin | 13 | 8 | 23 |
| 10. | Ácsmari | 12 | 8 | 28 |
| 11. | Chan | 12 | 8 | 29 |
| 12. | Countess Báthory | 12 | 9 | 4 |
| 13. | Thibbledorf Pwent | 11 | 8 | 2 |
| 14. | Brynhildur | 11 | 9 | 4 |
| 15. | Haláltánc | 9 | 8 | 29 |
| 16. | Bullion Gotfried | 7 | 5 | 29 |
| 17. | Szárnyas Tejvadász | 7 | 8 | 25 |
| 18. | Zrb | 7 | 9 | 4 |
| 19. | Húsrágó Hídverő | 6 | 8 | 5 |
| 20. | Xaida | 6 | 8 | 31 |
| 21. | Verdina | 5 | 8 | 16 |
| 22. | Thorgukk Gurtnisson | 5 | 8 | 21 |
| 23. | Menelras Mae'ana | 4 | 8 | 24 |
| 24. | Rylla Di Shannara | 4 | 9 | 4 |
| 25. | Táncoló Szellem | 3 | 6 | 25 |
| 26. | Berogurgi Szíriusz | 3 | 6 | 26 |
| 27. | Per-X | 3 | 7 | 8 |
| 28. | Ezüsthold | 3 | 8 | 6 |
| 29. | Miranda | 3 | 9 | 4 |
| 30. | Yogh Norgh | 2 | 6 | 1 |
| 31. | Drayen Kryel | 2 | 7 | 6 |
| 32. | Dort Amessix | 2 | 8 | 24 |
| 33. | Farmina | 2 | 8 | 26 |
| 34. | Géppuskin | 2 | 8 | 31 |
| 35. | Leon Silver I. | 1 | 0 | 0 |
| 36. | Farren Whyde | 1 | 0 | 0 |
| 37. | Acharimordax | 1 | 0 | 0 |
| 38. | Styx | 1 | 0 | 0 |
| 39. | Frank Drebin | 1 | 0 | 0 |
| 40. | Sestun | 1 | 0 | 0 |
| 41. | Pöcök | 1 | 0 | 0 |
|
| Ősi Birodalmak |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Brighitta | 34 | 8 | 29 |
| 2. | Trágyatúró Artúró | 21 | 6 | 28 |
| 3. | Elena Merdarogh | 21 | 9 | 1 |
| 4. | Trolli | 20 | 9 | 3 |
| 5. | Szittya | 17 | 9 | 3 |
| 6. | Möszékkel Poszogó | 16 | 8 | 28 |
| 7. | Lord of Nimeron | 14 | 9 | 4 |
| 8. | Frierch Rakfried | 12 | 8 | 30 |
| 9. | Keelorn Darkmount | 11 | 8 | 17 |
| 10. | Yoro Okiyi | 11 | 8 | 27 |
| 11. | Alitta | 11 | 9 | 3 |
| 12. | dr. Mamut a Tök Éj | 10 | 7 | 10 |
| 13. | Asuriel | 10 | 7 | 18 |
| 14. | Wrong Answer | 9 | 7 | 9 |
| 15. | Roham Bee Lee | 9 | 8 | 8 |
| 16. | Corin | 9 | 8 | 14 |
| 17. | Vasolvasztári Glom | 8 | 5 | 30 |
| 18. | Ninkaszi | 8 | 8 | 2 |
| 19. | Apa Tifusz | 6 | 8 | 23 |
| 20. | A Tűzhajú | 5 | 8 | 23 |
| 21. | Liallan | 4 | 7 | 25 |
| 22. | Fehérsörény Ulgulu | 3 | 5 | 20 |
| 23. | Kenon, a kárhozott | 3 | 6 | 13 |
| 24. | Sir Werzuio Muerte | 3 | 8 | 7 |
| 25. | Anna Bella | 3 | 8 | 17 |
| 26. | Jockey Ewing | 2 | 5 | 17 |
| 27. | Pterois volitans | 2 | 7 | 14 |
| 28. | Gladiátor | 2 | 7 | 29 |
| 29. | Változás Ura | 2 | 8 | 17 |
| 30. | Geronimo Grey | 2 | 8 | 31 |
| 31. | Nagylábú Tuong | 2 | 8 | 31 |
| 32. | Anastasius | 1 | 0 | 0 |
| 33. | D'arker N'est | 1 | 0 | 0 |
| 34. | Drofo | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Angus Young | 1 | 0 | 0 |
| 36. | Jóságos Kodó | 1 | 0 | 0 |
| 37. | Pszi Ponty | 1 | 0 | 0 |
| 38. | Chenon | 1 | 0 | 0 |
| 39. | Swarnold Arceneger | 1 | 0 | 0 |
| 40. | Varkanthalasz | 1 | 0 | 0 |
| 41. | Fürge Alduin | 1 | 0 | 0 |
| 42. | Bambula | 1 | 0 | 0 |
|
| Ryuku szigetek |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Lad | 51 | 8 | 30 |
| 2. | Mahmud Kalib | 35 | 8 | 16 |
| 3. | Xilanne | 34 | 8 | 24 |
| 4. | Majtika | 31 | 9 | 1 |
| 5. | Morholt | 26 | 9 | 2 |
| 6. | Franky Lee Johnson | 25 | 9 | 4 |
| 7. | Padló Picasso | 23 | 8 | 26 |
| 8. | Zichinho | 23 | 8 | 30 |
| 9. | Salamon | 22 | 9 | 1 |
| 10. | Boro'cha | 21 | 8 | 21 |
| 11. | Rhandall Corynian | 21 | 8 | 30 |
| 12. | Qpica | 21 | 9 | 1 |
| 13. | Warringo Hamuro | 18 | 8 | 30 |
| 14. | Rakshieh Dresh | 16 | 8 | 28 |
| 15. | Darochaar | 16 | 9 | 3 |
| 16. | Amelita Andemon | 15 | 8 | 11 |
| 17. | Miss Re Beka | 14 | 8 | 25 |
| 18. | Nardaal, a Róka | 13 | 9 | 4 |
| 19. | Dzsoki a gonosz | 13 | 9 | 4 |
| 20. | Titán | 12 | 7 | 17 |
| 21. | Deaxus | 11 | 7 | 31 |
| 22. | Erynome Killmaster | 11 | 8 | 24 |
| 23. | Astro | 11 | 8 | 29 |
| 24. | G'run'dyyg | 9 | 9 | 4 |
| 25. | Napkeleti Nyaff | 8 | 6 | 13 |
| 26. | Berogurgi Tóbiás | 8 | 7 | 4 |
| 27. | Qwardloss | 8 | 7 | 22 |
| 28. | Akhilleusz | 8 | 8 | 18 |
| 29. | Ezüst Sólyom | 7 | 6 | 1 |
| 30. | Ensi Elemon | 5 | 6 | 30 |
| 31. | Raimund | 5 | 7 | 26 |
| 32. | Kronin | 5 | 8 | 4 |
| 33. | Zaphod Beeblebrox | 5 | 8 | 6 |
| 34. | Xyn Wan | 3 | 6 | 13 |
| 35. | Alealilla | 3 | 7 | 25 |
| 36. | Donna d'Raon | 2 | 5 | 28 |
| 37. | Spunkmeyer | 2 | 8 | 10 |
| 38. | Sho Kosugi | 1 | 0 | 0 |
| 39. | Armidon Eldonal | 1 | 0 | 0 |
| 40. | Meshuggah | 1 | 0 | 0 |
|
| Kiégett Földek |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Lance Pikeman | 51 | 8 | 14 |
| 2. | Ramirez Espanza | 51 | 8 | 16 |
| 3. | Dachande | 44 | 9 | 4 |
| 4. | Ababo | 40 | 8 | 21 |
| 5. | MalEvil | 39 | 9 | 1 |
| 6. | Draddagh | 31 | 8 | 9 |
| 7. | Izsák | 30 | 8 | 24 |
| 8. | Sudár Virág | 29 | 9 | 1 |
| 9. | Ed Coan | 28 | 9 | 3 |
| 10. | Thoron - Laure | 27 | 9 | 4 |
| 11. | Fekete Tetü | 25 | 8 | 16 |
| 12. | Kis Halál | 25 | 8 | 16 |
| 13. | Rotten'Dar | 23 | 8 | 10 |
| 14. | Rek Weasel | 21 | 9 | 1 |
| 15. | Manó Qpica Kedvese | 21 | 9 | 1 |
| 16. | Anram Salle | 20 | 8 | 19 |
| 17. | Nyafi | 20 | 8 | 30 |
| 18. | Viripotens | 20 | 9 | 4 |
| 19. | Vakmerő Bagoly | 19 | 7 | 14 |
| 20. | Clod Onar | 18 | 8 | 16 |
| 21. | Rőtszakállú Kaldor | 18 | 8 | 25 |
| 22. | Karalábé | 18 | 9 | 4 |
| 23. | Sneki | 17 | 8 | 10 |
| 24. | Vincent | 17 | 9 | 4 |
| 25. | Ramirez Crashed | 15 | 8 | 11 |
| 26. | Radul Renier | 15 | 8 | 31 |
| 27. | Black Mirror | 14 | 8 | 27 |
| 28. | Trollina | 13 | 8 | 16 |
| 29. | Sárga Sophie | 12 | 5 | 22 |
| 30. | Kóbor Holló | 11 | 7 | 10 |
| 31. | McSivaat | 10 | 6 | 8 |
| 32. | Evil Devil | 8 | 7 | 20 |
| 33. | Einstein, a troll | 8 | 8 | 14 |
| 34. | Khossus del Maul | 7 | 7 | 10 |
| 35. | Sir Basil | 7 | 7 | 31 |
| 36. | Főnix | 6 | 7 | 31 |
| 37. | Süsü | 5 | 7 | 19 |
| 38. | Sepp Dietrich | 4 | 6 | 23 |
| 39. | Hayamu Oyabura | 4 | 7 | 10 |
| 40. | Pumuk-Lee | 4 | 7 | 12 |
| 41. | Albertus Magnus | 3 | 6 | 28 |
| 42. | Médzsik Hórsz | 3 | 8 | 4 |
| 43. | Bea Melindre | 3 | 9 | 1 |
| 44. | Callystus Ornatus | 2 | 5 | 21 |
| 45. | Jelena | 2 | 6 | 6 |
| 46. | Aldhyr | 2 | 6 | 7 |
| 47. | Stoneheart | 1 | 0 | 0 |
| 48. | Tb.gátló Vlagyimir | 1 | 0 | 0 |
| 49. | Münchausen | 1 | 0 | 0 |
| 50. | Atrix | 1 | 0 | 0 |
| 51. | Analotha | 1 | 0 | 0 |
| 52. | Nikimanó | 1 | 0 | 0 |
| 53. | Nore Morse | 1 | 0 | 0 |
| 54. | Ninell | 1 | 0 | 0 |
|
| Sötét Föld |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Fortuna | 22 | 9 | 1 |
| 2. | Thak Grober | 21 | 9 | 1 |
| 3. | Táncoló Penge | 13 | 9 | 4 |
| 4. | Caramon | 9 | 6 | 19 |
| 5. | Lezúziusz | 4 | 7 | 7 |
| 6. | Anowiel | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Perbit | 1 | 0 | 0 |
| Víz síkja |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Drasworth Shengorr | 29 | 9 | 4 |
| 2. | Gipsz Jakab | 7 | 8 | 27 |
| Föld síkja |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Neal Syrrus-Derra | 51 | 7 | 7 |
| 2. | A | 51 | 8 | 7 |
| 3. | Morcos Mugrul | 48 | 9 | 2 |
| 4. | Shadow | 47 | 9 | 4 |
| 5. | P.Gagyimir | 45 | 9 | 4 |
| 6. | Falgeron | 41 | 9 | 4 |
| 7. | Cybelle | 40 | 9 | 3 |
| 8. | Lopez de Francon | 36 | 9 | 1 |
| 9. | Jennifer Lopez | 36 | 9 | 2 |
| 10. | Ch'Alien | 35 | 9 | 4 |
| 11. | Scott Jordo Lee | 34 | 9 | 3 |
| 12. | Darkmyth | 31 | 9 | 4 |
| 13. | Nátha | 30 | 9 | 4 |
| 14. | Gorhud | 29 | 8 | 31 |
| 15. | AnCor Aryon | 29 | 9 | 2 |
| 16. | Miko Jamadzsi | 26 | 8 | 22 |
| 17. | Manus | 25 | 8 | 30 |
| 18. | Gronkh | 24 | 8 | 26 |
| 19. | William Madden | 22 | 9 | 1 |
| 20. | Morphose | 21 | 8 | 9 |
| 21. | Boldfellow, a lovag | 20 | 9 | 1 |
| 22. | Leon | 17 | 8 | 6 |
| 23. | Shark Attack | 14 | 8 | 27 |
| 24. | Laria | 12 | 9 | 4 |
|
| Létrehozás: 2017. szeptember 4. 15:42:35 | Utolsó frissítés: 2017. szeptember 4. 15:57:08 | Nyomtatási forma |
|