Végzet Verme
| Nyugat |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | High Density | 51 | 6 | 15 |
| 2. | Samuel X. | 51 | 7 | 10 |
| 3. | Rjuku | 51 | 7 | 14 |
| 4. | Atalanta | 46 | 8 | 3 |
| 5. | Pipacs | 34 | 7 | 23 |
| 6. | Ancsapancsa | 31 | 7 | 26 |
| 7. | Alaria Volerdi | 30 | 8 | 3 |
| 8. | Abdul | 27 | 7 | 17 |
| 9. | Blackmore's Rainbow | 27 | 7 | 26 |
| 10. | Kaitlin Darkfist | 26 | 8 | 1 |
| 11. | Cras Lorg | 25 | 8 | 3 |
| 12. | Grave Digger | 24 | 8 | 3 |
| 13. | Andaxin | 21 | 8 | 3 |
| 14. | Döngölő Bonga | 19 | 7 | 21 |
| 15. | Odin | 17 | 7 | 13 |
| 16. | Claire DeVrinn | 17 | 8 | 2 |
| 17. | Dariel Kront'tane | 16 | 8 | 3 |
| 18. | Brutalitisz | 15 | 6 | 13 |
| 19. | Dzsúdós Dzsoni | 13 | 7 | 20 |
| 20. | Hael Amenthet | 12 | 6 | 23 |
| 21. | Fekete Köpeny | 12 | 7 | 24 |
| 22. | Daerk Faer | 12 | 8 | 1 |
| 23. | Cornelius | 11 | 8 | 3 |
| 24. | Thaentier | 10 | 7 | 12 |
| 25. | Ignatus | 9 | 8 | 3 |
| 26. | Gaz Ella | 8 | 7 | 31 |
| 27. | Earthquake | 8 | 8 | 1 |
| 28. | Lihahulilania | 6 | 7 | 3 |
| 29. | Blind Side | 5 | 6 | 25 |
| 30. | Little Green Snake | 5 | 7 | 3 |
| 31. | Lerida Vellian | 5 | 7 | 19 |
| 32. | Tollasfülű | 5 | 7 | 28 |
| 33. | Anton Andemon | 5 | 8 | 2 |
| 34. | Dzs.Yowox | 4 | 7 | 3 |
| 35. | Kova | 4 | 7 | 10 |
| 36. | Feri a Törperős | 4 | 7 | 21 |
| 37. | Fafejű a Tudós | 2 | 5 | 9 |
| 38. | Stormfist | 2 | 5 | 26 |
| 39. | Vihar Sólyma | 2 | 5 | 30 |
| 40. | ForShillien | 2 | 6 | 10 |
| 41. | Vasav | 2 | 7 | 19 |
| 42. | Leona | 2 | 7 | 26 |
| 43. | Aranyorrú Gurtni | 2 | 7 | 29 |
| 44. | Arany Alkony | 1 | 0 | 0 |
| 45. | Zúzmara | 1 | 0 | 0 |
| 46. | Mehanidas Trak | 1 | 0 | 0 |
| 47. | Rókákba Beleordító | 1 | 0 | 0 |
| 48. | Chin Chau | 1 | 0 | 0 |
| 49. | Vörös Gondró | 1 | 0 | 0 |
| 50. | Alcoy Calgary | 1 | 0 | 0 |
| 51. | Astrid | 1 | 0 | 0 |
| 52. | Dugó Vicc Tifusz | 1 | 0 | 0 |
| 53. | Belldandy | 1 | 0 | 0 |
| 54. | Ketöl | 1 | 0 | 0 |
| 55. | Gábor a Kalandozó | 1 | 0 | 0 |
| 56. | Táskairógép TM | 1 | 0 | 0 |
| 57. | Sziklazúzó Roni | 1 | 0 | 0 |
|
| Kelet |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Élesesz– Oriens | 24 | 8 | 3 |
| 2. | Larel Anorien | 22 | 8 | 2 |
| 3. | Finderal | 21 | 8 | 1 |
| 4. | Holdfény Katerina | 19 | 7 | 26 |
| 5. | Berogurgi Titánia | 15 | 7 | 12 |
| 6. | Camthalion | 15 | 7 | 25 |
| 7. | Berogurgi Titusz | 13 | 6 | 28 |
| 8. | Professzor | 13 | 7 | 5 |
| 9. | Thibbledorf Pwent | 11 | 8 | 2 |
| 10. | Brynhildur | 10 | 6 | 16 |
| 11. | Ácsmari | 10 | 7 | 28 |
| 12. | Countess Báthory | 10 | 8 | 3 |
| 13. | Chan | 9 | 7 | 29 |
| 14. | Benjamin Wolfskin | 8 | 7 | 31 |
| 15. | Bullion Gotfried | 7 | 5 | 29 |
| 16. | Haláltánc | 7 | 7 | 27 |
| 17. | Húsrágó Hídverő | 5 | 8 | 3 |
| 18. | Zrb | 4 | 6 | 28 |
| 19. | Táncoló Szellem | 3 | 6 | 25 |
| 20. | Berogurgi Szˇriusz | 3 | 6 | 26 |
| 21. | Xaida | 3 | 7 | 2 |
| 22. | Per-X | 3 | 7 | 8 |
| 23. | Yogh Norgh | 2 | 6 | 1 |
| 24. | Drayen Kryel | 2 | 7 | 6 |
| 25. | Ezüsthold | 2 | 7 | 10 |
| 26. | Rylla Di Shannara | 2 | 7 | 24 |
| 27. | Szárnyas Tejvadász | 1 | 0 | 0 |
| 28. | Leon Silver I. | 1 | 0 | 0 |
| 29. | Dort Amessix | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Farren Whyde | 1 | 0 | 0 |
| 31. | Farmina | 1 | 0 | 0 |
| 32. | Acharimordax | 1 | 0 | 0 |
| 33. | Styx | 1 | 0 | 0 |
| 34. | Frank Drebin | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Menelras | 1 | 0 | 0 |
| 36. | Verdina | 1 | 0 | 0 |
| 37. | Sestun | 1 | 0 | 0 |
| 38. | Pöcök | 1 | 0 | 0 |
|
| Ősi Birodalmak |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Brighitta | 26 | 8 | 1 |
| 2. | Trágyatúró Artúró | 21 | 6 | 28 |
| 3. | Trolli | 16 | 8 | 3 |
| 4. | Elena Merdarogh | 14 | 7 | 31 |
| 5. | Möszékkel Poszogó | 13 | 7 | 30 |
| 6. | Szittya | 11 | 7 | 30 |
| 7. | Keelorn Darkmount | 10 | 7 | 5 |
| 8. | dr. Mamut a Tök Éj | 10 | 7 | 10 |
| 9. | Asuriel | 10 | 7 | 18 |
| 10. | Wrong Answer | 9 | 7 | 9 |
| 11. | Frierch Rakfried | 9 | 8 | 3 |
| 12. | Vasolvasztári Glom | 8 | 5 | 30 |
| 13. | Corin | 8 | 6 | 26 |
| 14. | Yoro Okiyi | 8 | 7 | 25 |
| 15. | Ninkaszi | 8 | 8 | 2 |
| 16. | Roham Bee Lee | 7 | 7 | 16 |
| 17. | Apa Tifusz | 4 | 7 | 20 |
| 18. | Liallan | 4 | 7 | 25 |
| 19. | Alitta | 4 | 7 | 29 |
| 20. | Lord of Nimeron | 4 | 8 | 2 |
| 21. | Fehérsörény Ulgulu | 3 | 5 | 20 |
| 22. | Kenon, a kárhozott | 3 | 6 | 13 |
| 23. | A Tűzhajú | 3 | 7 | 26 |
| 24. | Jockey Ewing | 2 | 5 | 17 |
| 25. | Sir Werzuio Muerte | 2 | 6 | 25 |
| 26. | Pterois volitans | 2 | 7 | 14 |
| 27. | Gladiátor | 2 | 7 | 29 |
| 28. | Anastasius | 1 | 0 | 0 |
| 29. | Anna Bella | 1 | 0 | 0 |
| 30. | D’arker N'est | 1 | 0 | 0 |
| 31. | Drofo | 1 | 0 | 0 |
| 32. | Jóságos Kodó | 1 | 0 | 0 |
| 33. | Pszi Ponty | 1 | 0 | 0 |
| 34. | Chenon | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Swarnold Arceneger | 1 | 0 | 0 |
| 36. | Varkanthalasz | 1 | 0 | 0 |
| 37. | Változás Ura | 1 | 0 | 0 |
| 38. | Fürge Alduin | 1 | 0 | 0 |
| 39. | Geronimo Grey | 1 | 0 | 0 |
| 40. | Nagylábú Tuong | 1 | 0 | 0 |
| 41. | Bambula | 1 | 0 | 0 |
|
| Ryuku szigetek |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Lad | 49 | 8 | 3 |
| 2. | Mahmud Kalib | 29 | 8 | 3 |
| 3. | Xilanne | 27 | 7 | 14 |
| 4. | Majtika | 23 | 8 | 3 |
| 5. | Boro'cha | 20 | 7 | 14 |
| 6. | Morholt | 20 | 7 | 23 |
| 7. | Padló Picasso | 19 | 7 | 23 |
| 8. | Zichinho | 19 | 8 | 3 |
| 9. | Franky Lee Johnson | 18 | 8 | 2 |
| 10. | Salamon | 17 | 7 | 23 |
| 11. | Rhandall Corynian | 16 | 8 | 3 |
| 12. | Amelita Andemon | 14 | 7 | 28 |
| 13. | Qpica | 13 | 7 | 26 |
| 14. | Titán | 12 | 7 | 17 |
| 15. | Warringo Hamuro | 12 | 7 | 26 |
| 16. | Deaxus | 11 | 7 | 31 |
| 17. | Rakshieh Dresh | 10 | 7 | 8 |
| 18. | Miss Re Beka | 10 | 7 | 21 |
| 19. | Darochaar | 9 | 7 | 22 |
| 20. | Napkeleti Nyaff | 8 | 6 | 13 |
| 21. | Erynome Killmaster | 8 | 6 | 28 |
| 22. | Berogurgi Tóbiás | 8 | 7 | 4 |
| 23. | Qwardloss | 8 | 7 | 22 |
| 24. | Nardaal, a Róka | 8 | 8 | 3 |
| 25. | Ezüst Sólyom | 7 | 6 | 1 |
| 26. | Astro | 7 | 7 | 1 |
| 27. | Dzsoki a gonosz | 7 | 7 | 21 |
| 28. | Ensi Elemon | 5 | 6 | 30 |
| 29. | Raimund | 5 | 7 | 26 |
| 30. | Zaphod Beeblebrox | 4 | 6 | 28 |
| 31. | Kronin | 4 | 8 | 2 |
| 32. | Xyn Wan | 3 | 6 | 13 |
| 33. | Alealilla | 3 | 7 | 25 |
| 34. | Donna d'Raon | 2 | 5 | 28 |
| 35. | G'run'dyyg | 2 | 7 | 22 |
| 36. | Sho Kosugi | 1 | 0 | 0 |
| 37. | Akhilleusz | 1 | 0 | 0 |
| 38. | Armidon Eldonal | 1 | 0 | 0 |
| 39. | Meshuggah | 1 | 0 | 0 |
| 40. | Spunkmeyer | 1 | 0 | 0 |
|
| Kiégett Földek |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Lance Pikeman | 46 | 7 | 31 |
| 2. | Ramirez Espanza | 39 | 7 | 15 |
| 3. | Ababo | 30 | 7 | 19 |
| 4. | MalEvil | 29 | 8 | 1 |
| 5. | Dachande | 27 | 7 | 10 |
| 6. | Draddagh | 27 | 8 | 2 |
| 7. | Izsák | 27 | 8 | 3 |
| 8. | Sudár Virág | 20 | 6 | 13 |
| 9. | Fekete Tetü | 19 | 7 | 9 |
| 10. | Vakmerő Bagoly | 19 | 7 | 14 |
| 11. | Kis Halál | 18 | 7 | 12 |
| 12. | Anram Salle | 18 | 7 | 13 |
| 13. | Rotten'Dar | 18 | 8 | 3 |
| 14. | Rőtszakállú Kaldor | 17 | 7 | 16 |
| 15. | Thoron - Laure | 17 | 7 | 26 |
| 16. | Rek Weasel | 16 | 7 | 31 |
| 17. | Sneki | 16 | 7 | 31 |
| 18. | Ed Coan | 15 | 7 | 12 |
| 19. | Manó Qpica Kedvese | 15 | 7 | 31 |
| 20. | Nyafi | 14 | 7 | 31 |
| 21. | Sárga Sophie | 12 | 5 | 22 |
| 22. | Clod Onar | 12 | 7 | 8 |
| 23. | Radul Renier | 12 | 7 | 29 |
| 24. | Black Mirror | 11 | 7 | 6 |
| 25. | Kóbor Holló | 11 | 7 | 10 |
| 26. | Trollina | 11 | 7 | 21 |
| 27. | Viripotens | 11 | 7 | 25 |
| 28. | Vincent | 11 | 7 | 31 |
| 29. | McSivaat | 10 | 6 | 8 |
| 30. | Karalábé | 9 | 7 | 25 |
| 31. | Evil Devil | 8 | 7 | 20 |
| 32. | Khossus del Maul | 7 | 7 | 10 |
| 33. | Sir Basil | 7 | 7 | 31 |
| 34. | Ramirez Crashed | 6 | 6 | 13 |
| 35. | Einstein, a troll | 6 | 7 | 21 |
| 36. | Főnix | 6 | 7 | 31 |
| 37. | Süsü | 5 | 7 | 19 |
| 38. | Sepp Dietrich | 4 | 6 | 23 |
| 39. | Hayamu Oyabura | 4 | 7 | 10 |
| 40. | Pumuk-Lee | 4 | 7 | 12 |
| 41. | Albertus Magnus | 3 | 6 | 28 |
| 42. | Callystus Ornatus | 2 | 5 | 21 |
| 43. | Jelena | 2 | 6 | 6 |
| 44. | Aldhyr | 2 | 6 | 7 |
| 45. | Médzsik Hórsz | 2 | 7 | 24 |
| 46. | Stoneheart | 1 | 0 | 0 |
| 47. | Tb.gátló Vlagyimir | 1 | 0 | 0 |
| 48. | Münchausen | 1 | 0 | 0 |
| 49. | Bea Melindre | 1 | 0 | 0 |
| 50. | Atrix | 1 | 0 | 0 |
| 51. | Analotha | 1 | 0 | 0 |
| 52. | Nikimanó | 1 | 0 | 0 |
| 53. | Trysha | 1 | 0 | 0 |
| 54. | Ninell | 1 | 0 | 0 |
|
| Sötét Föld |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Fortuna | 16 | 7 | 31 |
| 2. | Thak Grober | 14 | 7 | 31 |
| 3. | Caramon | 9 | 6 | 19 |
| 4. | Táncoló Penge | 6 | 7 | 25 |
| 5. | Lezúziusz | 4 | 7 | 7 |
| 6. | Anowiel | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Perbit | 1 | 0 | 0 |
| Víz síkja |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Drasworth Shengorr | 21 | 7 | 21 |
| 2. | Gipsz Jakab | 1 | 0 | 0 |
| Föld síkja |
| Helyezés | Név | Verem szint | Hónap | Nap |
| 1. | Neal Syrrus-Derra | 51 | 7 | 7 |
| 2. | A | 47 | 8 | 3 |
| 3. | Morcos Mugrul | 41 | 7 | 31 |
| 4. | Shadow | 39 | 8 | 2 |
| 5. | P.Gagyimir | 33 | 7 | 31 |
| 6. | Jennifer Lopez | 28 | 8 | 1 |
| 7. | Ch'Alien | 27 | 8 | 3 |
| 8. | Nátha | 26 | 8 | 2 |
| 9. | Scott Jordo Lee | 24 | 7 | 17 |
| 10. | Darkmyth | 22 | 7 | 15 |
| 11. | Miko Jamadzsi | 22 | 7 | 21 |
| 12. | Gorhud | 22 | 8 | 3 |
| 13. | AnCor Aryon | 22 | 8 | 3 |
| 14. | Manus | 21 | 8 | 1 |
| 15. | Lopez de Francon | 21 | 8 | 1 |
| 16. | Cybelle | 18 | 7 | 10 |
| 17. | Gronkh | 18 | 7 | 23 |
| 18. | William Madden | 17 | 7 | 25 |
| 19. | Morphose | 17 | 8 | 2 |
| 20. | Falgeron | 16 | 7 | 8 |
| 21. | Leon | 16 | 7 | 11 |
| 22. | Boldfellow, a lovag | 16 | 7 | 25 |
| 23. | Shark Attack | 11 | 7 | 4 |
| 24. | Laria | 7 | 7 | 31 |
|
| Létrehozás: 2017. augusztus 4. 12:42:08 | Utolsó frissítés: 2017. augusztus 4. 12:59:47 | Nyomtatási forma |
|