| Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje | ||
| Betáplálva: 2012. ápr. 23. 9h:31' EZ A 95. JÁTÉKHETED, 93. FORDULÓD 96. játékheted kezdete: ápr. 27. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 21 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #2167 SZÁMLA : XXXX |
| * 1. KP: | elmormolod a 26. varázslatot |
| * 2. KP: | elmormolod a 224. varázslatot |
| * 3. KP: | elmormolod a 27. varázslatot |
| * 4. KP: | elmormolod a 4. varázslatot |
| e 40 | élelemszerzés 40 pontért |
| f 152 | kísérletezel a 152. tárggyal |
| ep 400 100 1 | építed a 400. tárgyat 100 pontért |
| m 1 | mozogsz északkeletre |
| be 685 | bemész a 685. épületbe |
| m 6 | mozogsz nyugatra |
| be 669 | bemész a 669. épületbe |
| deus ex machina (#1) 37 ap /db, | kaja (#2) 1 ap /db, | szöges bunkó (#8) 15 ap /db, | bunkósbot (#9) 1 ap /db, |
| csontkés (#11) 3 ap /db, | csontszurony (#12) 3 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 1 ap /db, | vadász tatu bőr (#15) 1 ap /db, |
| bordacsont (#16) 3 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 4 ap /db, | mérgezett tüske (#23) 1 ap /db, | kavadu lebeny (#24) 3 ap /db, |
| kavadu iszák (#25) 3 ap /db, | gyenge méreg (#26) 1 ap cseppje, | varányszem (#30) 1 ap /db, | lapockacsont (#33) 6 ap /db, |
| ásó (#34) 7 ap /db, | fáklya (#36) 1 ap /db, | drótszőr (#37) 3 ap /db, | zárnyitó készlet (#39) 18 ap /db, |
| kis vaskulcs (#40) 4 ap /db, | grákóbőr (#41) 4 ap /db, | királygyík bőr (#44) 4 ap /db, | kis bőrpajzs (#45) 7 ap /db, |
| surranó kígyó bőr (#47) 3 ap /db, | antilopbőr (#48) 4 ap /db, | kígyóbőr kesztyű (#49) 7 ap /db, | bőrpáncél (#51) 7 ap /db, |
| bőrsisak (#57) 7 ap /db, | tigroszlán fog (#63) 1 ap /db, | csontszablya (#64) 3 ap /db, | szöges páncél (#65) 36 ap /db, |
| szöges bőrpajzs (#66) 24 ap /db, | kék orchidea (#68) 6 ap /db, | rézdarab (#70) 1 ap /db, | rézpáncél (#71) 36 ap /db, |
| rézsisak (#72) 10 ap /db, | rézpajzs (#73) 21 ap /db, | csontkulcs (#74) 6 ap /db, | rézkulcs (#75) 9 ap /db, |
| bronzkulcs (#76) 13 ap /db, | mászókarom (#78) 15 ap /db, | lapkorong (#80) 3 ap /db, | ragasztó (#83) 1 ap cseppje, |
| díszes rézpajzs (#84) 22 ap /db, | óndarab (#85) 3 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 15 ap /db, | bronzsisak (#88) 13 ap /db, |
| bronzpajzs (#89) 24 ap /db, | bronzpáncél (#90) 48 ap /db, | bakkura bőr (#95) 3 ap /db, | bakkura csizma (#96) 16 ap /db, |
| rákpáncél (#97) 6 ap /db, | rákpajzs (#98) 15 ap /db, | fekete gyöngy (#99) 9 ap /db, | tinta (#101) 1 ap cseppje, |
| vízionár szem (#102) 4 ap /db, | magszim bél (#103) 7 ap /db, | fémrúd (#104) 12 ap /db, | fabontó (#106) 7 ap /db, |
| rövid íj (#107) 12 ap /db, | nyílvessző (#108) 1 ap /db, | hosszú íj (#111) 30 ap /db, | madártoll (#112) 1 ap /db, |
| ezüst nyaklánc (#117) 15 ap /db, | göcsörtös bunkó (#123) 12 ap /db, | rókafarok (#124) 4 ap /db, | mandibulapenge (#125) 4 ap /db, |
| bronzpenge (#126) 18 ap /db, | mandibulakasza (#127) 37 ap /db, | sallank karom (#128) 3 ap /db, | sallank nyíl (#129) 4 ap /db, |
| hebrencs állkapocs (#130) 6 ap /db, | ubuk tüske (#131) 1 ap /db, | csuklyavirág (#133) 1 ap /db, | gyöngymangó (#135) 3 ap /db, |
| mérg. ubuk tüske (#137) 3 ap /db, | koponya szimbólum (#139) 15 ap /db, | denevér szimbólum (#140) 15 ap /db, | villám szimbólum (#145) 15 ap /db, |
| hebrencs csapda (#147) 22 ap /db, | mocsári penke (#148) 1 ap /db, | vasérc (#152) 3 ap /db, | pirkit (#153) 3 ap /db, |
| nyu-shuriken (#157) 18 ap /db, | ezüst karkötő (#158) 21 ap /db, | kis vaspajzs (#159) 24 ap /db, | vassisak (#160) 27 ap /db, |
| nagy vaspajzs (#161) 33 ap /db, | borostyán függő (#162) 9 ap /db, | karócsapda (#163) 18 ap /db, | vasvért (#164) 90 ap /db, |
| ugh méreg (#166) 3 ap cseppje, | uzbány csőr (#169) 9 ap /db, | rövid kard (#171) 24 ap /db, | téfea-agy (#172) 12 ap /db, |
| harci kalapács (#174) 30 ap /db, | ezüst gyűrű (#180) 9 ap /db, | vasalt bunkó (#181) 52 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 27 ap /db, |
| vaskulcs (#183) 15 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 18 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 21 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 24 ap /db, |
| mérgezett vasnyíl (#187) 12 ap /db, | mérg. ubuk dobónyíl (#188) 10 ap /db, | aranylánc (#191) 30 ap /db, | gyöngysor (#192) 72 ap /db, |
| aranygyűrű (#193) 18 ap /db, | arany karperec (#194) 39 ap /db, | obszidián függő (#195) 15 ap /db, | trófea nyaklánc (#196) 45 ap /db, |
| igazgy. fülbevaló (#197) 30 ap /db, | karbin plazma (#199) 15 ap /db, | kazmár gyökér (#205) 6 ap /db, | dorony tüdő (#212) 12 ap /db, |
| manifeszt.nyúlvány (#214) 15 ap /db, | praglonc hártya (#215) 300 ap /db, | ketrec (#216) 114 ap /db, | dobóháló (#221) 12 ap /db, |
| láncing (#222) 300 ap /db, | varkaudar lándzsa (#224) 7 ap /db, | orgyilkos tőr (#225) 12 ap /db, | ramit kő (#226) 4 ap /db, |
| obszidián karkötő (#229) 45 ap /db, | lánckesztyű (#230) 225 ap /db, | acélpengőke (#231) 4 ap /db, | ilkin érc (#232) 4 ap /db, |
| furulya (#233) 10 ap /db, | tatu dob (#234) 6 ap /db, | lajhár csont (#236) 4 ap /db, | tankány karom (#237) 15 ap /db, |
| lant (#238) 22 ap /db, | pular kristály (#239) 12 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 24 ap /db, | tüskecsapda (#242) 12 ap /db, |
| nyílcsapda (#243) 33 ap /db, | márványkulcs (#245) 24 ap /db, | nagy aranykulcs (#246) 36 ap /db, | fekete bőrcsizma (#247) 24 ap /db, |
| bumeráng (#249) 6 ap /db, | tatu ködmön (#255) 6 ap /db, | kristálygömb (#265) 15 ap /db, | fülemüle agyar (#267) 7 ap /db, |
| gromak bőr (#268) 12 ap /db, | aranytű (#272) 6 ap /db, | ametiszt medál (#275) 42 ap /db, | sárga erőöv (#276) 187 ap /db, |
| rejtőköpeny (#277) 21 ap /db, | umbatari karkötő (#278) 150 ap /db, | Mágikus Koponya (#279) 600 ap /db, | tyrex csont (#280) 45 ap /db, |
| raptor karom (#281) 18 ap /db, | jégszív (#282) 22 ap /db, | bíbor erőöv (#291) 450 ap /db, | varkaudar páncél (#294) 15 ap /db, |
| elit csatavért (#295) 45 ap /db, | arx formázó minta (#298) 37 ap /db, | bev formázó minta (#299) 37 ap /db, | cru formázó minta (#300) 37 ap /db, |
| réz papi karkötő (#307) 150 ap /db, | ezüst papi karkötő (#308) 225 ap /db, | arany papi karkötő (#309) 600 ap /db, | varkaudar csizma (#317) 30 ap /db, |
| ezüsttőr (#322) 12 ap /db, | ezüsthegyű nyíl (#323) 6 ap /db, | ezüstdarab (#326) 6 ap /db, | ezüstshuriken (#327) 12 ap /db, |
| csontpálca (#329) 56 ap /db, | huhogó bibe (#332) 12 ap /db, | királyi korona (#338) 187 ap /db, | rézgolyó (#343) 1 ap /db, |
| shinai gömb (#348) 180 ap /db, | tolmokov-koktél (#351) 12 ap /db, | molluszk ház (#353) 3 ap /db, | degradátor váladék (#354) 3 ap kortyonként, |
| szockó hólyag (#355) 4 ap /db, | quwarg tojás (#360) 3 ap /db, | Eldaran karkötője (#373) 375 ap /db, | moa üveggömb (#383) 7 ap /db, |
| halcsont (#390) 3 ap /db, | polip szívóka (#391) 3 ap /db, | álompor (#396) 1 ap /db, | zafír erőöv (#397) 11250 ap /db, |
| réz fejpánt (#406) 10 ap /db, | bronz fejpánt (#407) 13 ap /db, | kígyóbőr öv (#410) 12 ap /db, | teknőcteknő (#416) 18 ap /db, |
| bányászcsákány (#434) 15 ap /db, | réz masszariasztó (#436) 12 ap /db, | arany masszariasztó (#437) 21 ap /db, | ónix masszavadító (#438) 18 ap /db, |
| ostromlétra (#510) 7 ap /db, | zafír medallion (#514) 37 ap /db, | varkaudar szablya (#516) 30 ap /db, | csatabárd (#555) 33 ap /db, |
| aranytoll (#572) 60 ap /db, | hro formázó minta (#601) 37 ap /db, | rinóbőr (#651) 7 ap /db, | darázsszárny (#652) 6 ap /db, |
| darázsfarok (#654) 21 ap /db, | liumbe hajtás (#655) 6 ap /db, | aurach fog (#657) 1 ap /db, | elf csont (#664) 6 ap /db, |
| elkarog szőr (#665) 1 ap /db, | nektoraf faggyú (#667) 4 ap /db, | sáska amulett (#668) 22 ap /db, | rakolits por (#669) 10 ap /db, |
| szulfagor agyar (#677) 6 ap /db, | troll csont (#704) 6 ap /db, | kobudera csont (#705) 6 ap /db, | gnóm csont (#706) 6 ap /db, |
| rőtmanó kacagány (#714) 7 ap /db, | gyémánt karperec (#728) 180 ap /db, | rubin fejék (#729) 210 ap /db, | smaragd orrkarika (#730) 150 ap /db, |
| gyöngyberakásos öv (#732) 195 ap /db, | jegygyűrű (#736) 75 ap /db, | yetifog (#863) 6 ap /db, | kitintüske (#879) 6 ap /db, |
| tl'urlang méreg (#946) 297 ap cseppje, | párducbőr (#1066) 15 ap /db, | jegesmedve bunda (#1067) 15 ap /db, | rozmárfog (#1069) 4 ap /db, |
| yetiszív (#1070) 12 ap /db, | féregbél (#1071) 6 ap /db, | ulkor gyöngy (#1072) 22 ap /db, | varkaudar látógömb (#1107) 450 ap /db, |
| varkaudar csont (#1113) 6 ap /db, | varkaudar korbács (#1134) 45 ap /db, | varkaudar pálinka (#1137) 33 ap /db, | hattyútoll (#1222) 1 ap /db, |
| sólyomcsőr (#1223) 7 ap /db, | ryuku tájoló (#1224) 675 ap /db, | ork csodaszer (#1228) 40 ap /db, | bruhatagnyelv (#1230) 10 ap /db, |
| extra takarmány (#1360) 27 ap /db, | pókláb (#1378) 1 ap /db, | gourry tojás (#1455) 4 ap /db, | azuka vese (#1462) 13 ap /db, |
| teknőstojás (#1514) 22 ap /db, | nodonrod kitűző (#1533) 202 ap /db, | monstrum vállvédő (#1577) 270 ap /db. |
| álompor (#396) 1 ap /db, | antilopbőr (#48) 3 ap /db, | aranygyűrű (#193) 12 ap /db, | aranyló ugarhéj (#100) 4 ap /db, |
| ásó (#34) 5 ap /db, | bíbor erőöv (#291) 60 ap /db, | bordacsont (#16) 2 ap /db, | bőrsisak (#57) 5 ap /db, |
| csontkés (#11) 2 ap /db, | csontkulcs (#74) 4 ap /db, | csontszablya (#64) 2 ap /db, | darázsszárny (#652) 4 ap /db, |
| deus ex machina (#1) 25 ap /db, | dobóháló (#221) 8 ap /db, | dorony duda (#235) 28 ap /db, | dorony tüdő (#212) 8 ap /db, |
| drótszőr (#37) 2 ap /db, | elit csatavért (#295) 30 ap /db, | evaporőr háj (#105) 5 ap /db, | ezüst gyűrű (#180) 6 ap /db, |
| ezüst karkötő (#158) 14 ap /db, | ezüstdarab (#326) 4 ap /db, | fabontó (#106) 5 ap /db, | fűszertartó (#210) 6 ap /db, |
| göcsörtös bunkó (#123) 8 ap /db, | gyenge méreg (#26) 1 ap cseppje, | gyöngymangó (#135) 2 ap /db, | hebrencs csapda (#147) 15 ap /db, |
| huhogó bibe (#332) 8 ap /db, | kavadu iszák (#25) 2 ap /db, | kavadu lebeny (#24) 2 ap /db, | kígyóbőr kesztyű (#49) 5 ap /db, |
| királygyík bőr (#44) 3 ap /db, | kőszem (#304) 5 ap /db, | kötél (#92) 1 ap /db, | lajhár csont (#236) 3 ap /db, |
| láncing (#222) 50 ap /db, | lant (#238) 15 ap /db, | lapockacsont (#33) 4 ap /db, | madártoll (#112) 1 ap /db, |
| magszim bél (#103) 5 ap /db, | mandibulapenge (#125) 3 ap /db, | mászókarom (#78) 10 ap /db, | óndarab (#85) 2 ap /db, |
| orgyilkos tőr (#225) 8 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 3 ap /db, | pirkit (#153) 2 ap /db, | ragasztó (#83) 1 ap cseppje, |
| rákpáncél (#97) 4 ap /db, | rézdarab (#70) 1 ap /db, | rézkulcs (#75) 6 ap /db, | spiritusz (#170) 1 ap cseppje, |
| sullár hólyag (#168) 7 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 1 ap /db, | surranó kígyó bőr (#47) 2 ap /db, | szeksztáns (#32) 20 ap /db, |
| szem szimbólum (#142) 12 ap /db, | szulfagor agyar (#677) 4 ap /db, | szürke bőrkesztyű (#271) 12 ap /db, | tatu dob (#234) 4 ap /db, |
| térhajlító kavics (#1539) 230 ap /db, | tigroszlán fog (#63) 1 ap /db, | troll dorong (#550) 50 ap /db, | varkaudar csizma (#317) 20 ap /db, |
| varkaudar korbács (#1134) 30 ap /db, | vasérc (#152) 2 ap /db, | vaskulcs (#183) 10 ap /db, | vassisak (#160) 18 ap /db, |
| vizestömlő (#3) 7 ap /db, | vízionár szem (#102) 3 ap /db, | zöld üveg (#82) 3 ap /db áron. |
| * 1. BP: | használod a 147. tárgyat |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
| tf 4 40 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
| tf 4 6 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 6 pontért |
| VAS DOBÓNYÍL (189. TÁRGY) A vas dobónyilat egy vaskohónál készítheted el, kőkalapáccsal, 2 vasércből, 4 pirkit elégetésével, 10 TVP-ért, ha bányászatod legalább 3. Végébe egy madártollat is tűzöl, az egyensúly miatt. A vas dobónyíl sebzése 2d6+4, és nagyon jól ki van egyensúlyozva, ezért van +2 támadásod, amikor használod. |
| Erő: | 20 (22) | Szint: | 13 | Merészség: | 5/5 | Magasság: | 233 cm |
| IQ: | 18 | Támadás: | 12 | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 407 kg |
| Ügyesség: | 16 | Védekezés: | 19 | Menekülés: | 50 % | Életkor: | 18/18 év |
| Egészség: | 15 | Életpont: | 184/184 | Jellem: | jó (188) | Tul. pont: | 0 |
| Szerencse: | 13 | Varázspont: | 66/6 | Pénz: | 633 arany | Kép. pont: | 0 |
| Tudatpont: | 13/9 |
| HARCI ISMERETEK | |||||
| ökölvívás: | 1/0 | szúrófegyverek: | 1/66 | ütőfegyverek: | 18/73 |
| lőfegyverek: | 5/51 | ||||
| Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 .); kerek kő (#19) (1 -); |
| Óvatosság (labirintusokban): 0 |
| 72,59 mezőn táborozol |
| EGYÉB ISMERETEK | |||||
| 1. rejtőzködés: | 12/49 | 2. nyomkövetés: | 13/9 | 3. mászás: | 6/11 |
| 4. csapdakészítés: | 5/54 (+11%) | 5. csapdaészlelés: | 2/3 | 6. gyógyítás: | 19/26 |
| 7. titkosírás: | 2/10 | 8. felderítés: | 2/5 | 9. teológia: | 8/95 (+16%) |
| 10. taumaturgia: | 3/26 | 11. zene: | 6/80 | 12. szörnyismeret: | 4/40 |
| 13. vadászat: | 15/80 (+40%) | 14. bányászat: | 4/24 | ||
| FELTÉTELES PARANCSOK (még 48 lehet) |
| deus ex machinád 8 mezőre repítsen |
| segítesz max. 40 TVP-ért |
| elfogod púpos burástyát (#92) fedett veremmel (#219) |
| maradék TVP-dből az egészség (4) tulajdonságodat TF-eled |
| Barátságosság (aktív: 3, max: 12) |
| troll (#5), semlegesek (#989), jók (#990) |
| VARÁZSLATAID | ||
| Varázslói varázslataid | ||
| energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) |
| a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | ||
| Papi varázslataid | ||
| auralátás (#4, 8 VP, 5 TVP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | gondolatolvasás (#8, 9 VP, 1 TVP) |
| bűvölés (#20, 10 VP, 5 TVP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) | harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) |
| Butaság ára beállítás: teológia: +3 vp 5 költség alatt; taumaturgia: +3 vp 5 költség alatt; | ||
| JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK | |||
| bűvölés (#20) (148,2) | tulajdonságpajzs (#26) | ||
| TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
| Feltételes varázslat-használat | ||||||
| 0. és magasabb szintűek ellen | ||||||
| Támadó varázslatok (aktív: 1, max: 20) | ||||||
| energiatüskék (#29) | ||||||
| Védekező varázslatok (aktív: 1, max: 20) | ||||||
| tüskepajzs (#30) |
| ISTENI KÜLDETÉSEID |
| 1.) A jók harca a mérget használó gonoszok ellen állandó. Ennek szimbolizálására, áldozz fel oltáromnál három mérgezett vas dobónyilat. |
| 2.) Ocsmány férgek járják e földet. Fogj el egy púpos burástyát, és áldozd fel oltáromnál! |
| 3.) Hozz nekem két mocsári penkét! Nem bukkanhatsz rá másként, csak ha alaposan keresed [adj ki KUT parancsot a mocsárban.] |
| HŐSTETTEID |
| KT-d eddig kifejlesztett képességei: gyógyító totem (116) illúziófegyver (121) kasztropl. trafó (145) keményebb bicepsz (149) kaszt.kiteljesedés (166) kasztrop.kitágulás (197) testépítés II (209) a hatalom rúnája (215) önismeret (236) a butaság ára (273) vadászidény (351) egyesített erő (363) a Szörny érintése (375) baráti mágia (378) a mágia szeretete (393) Tudati képességfa: tudati portya (501) belefejlesztettél: 6 TU. szükséges még: 24 TU. auraerősítés (502) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. kedvenc táborhely (503) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. tudatforrás (505) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. tudati gyorsítás (506) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. kőbőr (507) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. varázslómester (508) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. (KT-d jelenleg ezt fejleszti, kifejlesztéséhez még 525 TU szükséges.) közös ima (509) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. mentális felfrissülés (512) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. tudati gyorsítás II (513) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. tudati ismétlés (519) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. tudati gyorsítás III (520) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. tudati erősítés (527) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
| Összsúly: 99.51 kg | Megterheltség: 184% |
| GYJ: Tetszőleges értékű tárgyakra, ha megterheltséged 300% alatt van. | |
| Még 66 fajta tárgynak van hely a listádon (max. 150 fajta tárgyad lehet egyszerre) | |
| EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
| 24 | arany (#50) | 30 | álompor (#396) | |||||