| Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje | ||
| Betáplálva: 2022. dec. 26. 14h:39' EZ A 1433. JÁTÉKHETED, 1417. FORDULÓD 1434. játékheted kezdete: dec. 29. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 29 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #2826 ingyenf: 3 |
| * 1. KP: h 916 0 0 | használod a 916. tárgyat |
| * 2. KP: h 1629 0 0 | használod az 1629. tárgyat |
| * 3. KP: ek 215 99 0 | t. energia kisütése: 215 99 |
| * 4. KP: vv 28 53 86 | elmormolod a 28. varázslatot az 53. varázslatot a 86. varázslatot |
| * 5. KP: h 841 0 0 | használod a 841. tárgyat |
| * 6. KP: le 1210 511 0 | leveszed/lerakod az 1210. tárgyat az 511. tárgyat |
| * 7. KP: vv 243 138 319 | elmormolod a 243. varázslatot a 138. varázslatot a 319. varázslatot |
| * 8. KP: h 1398 1170 0 | használod az 1398. tárgyat |
| * 9. KP: kf 2129 707 839 | kézbeveszed/felveszed a 2129. tárgyat a 707. tárggyal a 839. tárgyat |
| * 10. KP: h 2306 0 0 | használod a 2306. tárgyat |
| vv 205 109 | elmormolod a 205. varázslatot a 109. varázslatot |
| v 1 9999 102 | elmormolod az 1. varázslatot |
| v 84 283 | elmormolod a 84. varázslatot |
Egy láthatatlan védekező rúnavarázst mormol el ellenfeled. Ellenfeledre lesújtasz egy direkt kontaktus I pszi támadással. 197 életpontot sebeztél. Elszívod ellenfeled pszi energiáit! (+180 pszi pont.) Ellenfeled speciális támadást alkalmaz: harsogva csattan rajtad egy az agy kifacsarása pszi hatás. A támadásnak - hála az égnek - semmi eredménye sem volt. Fegyvert váltasz: előkapod a moa ravatalozót. Marokra fogva a moa ravatalozót a másikra támadsz. A kí mesterfokát jelenti a Haláltánc, amelybe döbbent ellenfeled körül kezdesz. {HD:} Moa ravatalozóval párszor kilyukasztod az aranyfecske csillogó testét. (2 támadással 418 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+124 életerő). Az érző szívű dromedár is veled harcol. Elszántan harapdálja meg ellenfeledet. (15 életpontot sebezve.) Megelőző ütés! Ököllel gyilkos csapást mérve bezúzod az aranyfecske bal szárnyát. (1 támadással 246 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+74 életerő). Az érző szívű dromedár roppant éles fogait rosszakaród végtagjaiba mélyeszti. (9 életpontot sebezve.) A jobb- és balkezes csapás következtében ellenfeled lebénult. Mg'thorath kövének szellempárduca is beszáll a küzdelembe. (49 sebzést okozott az ellenfélnek.) Az aranyfecske csőre feléd sújt, de Te könnyedén félrehajolsz. Az aranyfecske csőre feléd sújt, de Te könnyedén félrehajolsz. Csőrével az aranyfecske nem tudott megsebezni. Az aranyfecske szemében félelem villan, aztán lassan lehunyja, miközben lelke kitör testének fogságából.
Felhasználva a moa ravatalozót, szereztél 95 aranyat. (Ez idézett szörny volt, TP sajnos nem jár érte.) Megújítod a vámpirizáció varázslatot. [-420 varázspont.] A szilánk működik (+4 életpont). A sok gyakorlás növelte tudásodat (+1 teológia).
{Csatastatisztika; sebzés: 934, sebződés: 0, gyógyulás: 202, összesen: +202 ÉP}
| ek 40 18 | t. energia kisütése: 40 18 |
| h 1387 313 117 | használod az 1387. tárgyat |
| 440 | 441 | 442 | |
| 102 | |
|
|
| 103 | |
|
|
| 104 | |
|
|
[313,117] Egy kisebb településhez érkeztél. A városon óriási lávafolyó kígyózik keresztül, amelyet a közeli aktív vulkán táplál - a település innen kapta a nevét.
| vv 11 | elmormolod a 11. varázslatot |
| ve 566 1 | megveszed az 566. tárgyat 1 |
| ve 176 200 | megveszed a 176. tárgyat 200 |
| ek 273 1 424 | t. energia kisütése: 273 1 424 |
| v 84 283 | elmormolod a 84. varázslatot |
Sajnos ellenfeled sem kezdő: felhelyez egy láthatatlan védekező varázslatot. Mentális támadást alkalmazol: bevetsz egy direkt kontaktus I pszit. A varázslathoz szükséges komponenst megspóroltad. 182 életpontot sebeztél. Elszívod ellenfeled pszi energiáit! (+180 pszi pont.) Mentális támadást alkalmaznak ellened: ellenfeled rád zuhogtat egy az agy kifacsarása pszit. Semmi eredménye! Az esélyek kiegyensúlyozása céljából ellenfeledre lősz a kentaurusz íjjal. Távfegyvered használatakor Muo-Tie Hatalmának technikáját alkalmazod. Elrepül 1 vashegyű nyíl. Lövedéked átfúrja az aranyfecske farkát. Kritikus ütés! (1 támadással 145 életpontot sebezve.) Az érző szívű dromedár nagyot harap ellenfeledbe. (15 életpontot sebezve.) Fegyvert váltasz: előkapod a moa ravatalozót. Félelmet nem ismerve ellenfeledre rohansz. Félelmetes Haláltáncba kezdesz, elvágva ellenfeled menekülésének útját. {HD:} Moa ravatalozóval irtózatos ütéseket osztva több helyen felvágod az aranyfecske testét. (2 támadással 427 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+128 életerő). Az érző szívű dromedár megcsócsálja ellenfeledet. (15 életpontot sebezve.) Megelőző ütés! Ököllel kegyetlenül megütöd az aranyfecske jobb szárnyát. (1 támadással 266 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+80 életerő). Az érző szívű dromedár támad, irdatlan darabot szakítva ki fogaival ellenségedből. (14 életpontot sebezve.) A jobb- és balkezes csapás következtében ellenfeled lebénult. Mg'thorath kövének szellempárduca ellenfeledre ront. (37 sebzést okozott.) Csőrével az aranyfecske nem tudott megsebezni. Az aranyfecske csőre feléd sújt, de Te könnyedén félrehajolsz. Csőrével az aranyfecske nem tudott megsebezni. Yeeee! Lenyomtad az ellenfeledet, esélye sem volt.
Előveszed a gyémánt okulárét. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 1 vashegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. Felhasználva a moa ravatalozót, szereztél 93 aranyat. (Ez idézett szörny volt, TP sajnos nem jár érte.) Megújítod a vámpirizáció varázslatot. [-424 varázspont.] A szilánk működik (+4 életpont).
{Csatastatisztika; sebzés: 1101, sebződés: 0, gyógyulás: 212, összesen: +212 ÉP}
| p 195 77 | használod a 195. pszi képességet |
| m 3 | mozogsz délkeletre |
Egy számodra ismeretlen védekező rúnavarázst mormol el ellenfeled. Ellenfeled néhány elegáns kézmozdulata után már süvít is feléd egy őstűz. 55 életpontot vesztettél. Ellenfeled támadó varázslatot alkalmaz: kiszáradás varázslatot lő rád. 490 életpontot vesztettél. Összeaszalódsz. A kentaurusz íjjal ellenfeledre célzol és lősz. A szörny minden bizonnyal lehelni fog, ezért felkészülsz a Kitérés Művészete harcművész képesség alkalmazására. Elrepül 16 vashegyű nyíl. Több lövedéked átfúrja a bíbor draklen bal lábát. (16 támadással 1756 életpontot sebezve.) Az érző szívű dromedár roppant éles fogait rosszakaród végtagjaiba mélyeszti. (15 életpontot sebezve.) A szörny tüzet lehel! Szerencsére nem kaptál telitalálatot. (1 életpontot vesztettél.) Fegyvert váltasz: előkapod a moa ravatalozót. Megmarkolva a moa ravatalozót a másikra ugrasz. {HD:} Moa ravatalozóval kegyetlenül összevagdalod a bíbor draklen pikkelyes testét. (16 támadással 2691 életpontot sebezve.) Az érző szívű dromedár roppant éles fogait rosszakaród végtagjaiba mélyeszti. (9 életpontot sebezve.) Megelőző ütés! Ököllel néhányszor megcsapod a bíbor draklen pikkelyes testét. (6 támadással 1193 életpontot sebezve.) Az érző szívű dromedár roppant éles fogait rosszakaród végtagjaiba mélyeszti. (13 életpontot sebezve.) Hirtelen elősuhan a hátad mögül egy szellempárduc, és karmaival az ellenfélnek esik. (43 sebzést okozott.) Egy kis bőrt csippent le a lábfejedről a bíbor draklen, ahogy megpróbál megharapni. (1 támadástól 235 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +47 ÉP.) A lény kiszakít belőled egy részt, és gyorsan behabzsolja. Még 71 életpontot vesztettél. Karmával néhányszor a bíbor draklen megcsapja a fejedet. (2 támadástól 270 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +54 ÉP.) A bíbor draklen farkával meglegyinti a válladat. (1 támadástól 201 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +41 ÉP.) Az ütés ereje elsöprő, izmaid tovább sajognak tőle. 160 életpontot vesztettél. A bíbor draklen összeesik, és nem mozdul többé. Megölted!
Társaidtól életerőt kapsz: gyógyulsz +105 életerőt. Előveszed a gyémánt okulárét. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 16 vashegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. Átkutatod a tetemet. Úgy tűnik, alkalmasan betápoltál. Szerzeményed: 2 ezüst nyaklánc [ezüst nyaklánc ládikóba-> (476,95)-> nem kaptál semmit! -2 ÉP], 5 gyöngymangó [gyöngymangó ládikóba-> (475,94)-> 10 arany, -2 ÉP], egy obszidián karkötő [obszidián karkötő ládikóba-> (476,95)-> nem kaptál semmit! -2 ÉP], egy borostyán függő [borostyán függő ládikóba-> (476,95)-> 6 arany, -2 ÉP], 8 arany és egy ezüst karkötő [ezüst karkötő ládikóba-> (476,95)-> 14 arany, -2 ÉP]. Felhasználva a moa ravatalozót, szereztél 1 bíbor drakpikkelyt. [bíbor drakpikkely ládikóba-> (475,94)-> nem kaptál semmit! -2 ÉP] 145 218 tapasztalati pontot, és 1 fejlesztési pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 5720, sebződés: 1495, gyógyulás: 142, összesen: -1353 ÉP}
| v 181 449 19 | elmormolod a 181. varázslatot |
| 440 | 441 | 442 | |
| 102 | |
|
|
| 103 | |
|
|
| 104 | |
|
|
[449,19] Egy kisebb településhez érkeztél. A gyaloghintók és a tunikák díszesebbek, és mintha errefelé sokkal több volna a gárdista is. A helyi grafiti egyik megnyilvánulására, egy feliratos táblára bukkansz. Kiböngészed a szöveget. " Aki nem tud, és tudja, hogy nem tud, az okos, azt tanítsátok! " Mindig van kedved kockázni, amikor alkalmat látsz rá, így most sem utasítod vissza a lehetőséget, amikor meglátsz egy kisebb csoportosulást, ahol pörögnek a kockák. A szerencse most sem hagyott el, nyertél 16 aranyat.
| v 84 283 | elmormolod a 84. varázslatot |
A halálraítélt, aki veled szemben áll, küszködik életéért: elmormol egy láthatatlan védekező varázst. Pszi támadást indítasz: pillanatok alatt létrejön egy direkt kontaktus I. A varázslathoz szükséges komponenst megspóroltad. 187 életpontot sebeztél. Elszívod ellenfeled pszi energiáit! (+180 pszi pont.) Ellenfeled koncentrál, majd megindít egy az agy kifacsarása pszi támadást. Szerencsére nem hatott rád. Ellenfeled hibázott: túl távol van tőled. Ezért lőhetsz rá a kentaurusz íjjal. A kí segítségével Muo-Tie Hatalmának technikáját használod. Elrepül 1 vashegyű nyíl. Pontos célzásodnak köszönhetően meglőtted az aranyfecske bal lábát. (1 támadással 141 életpontot sebezve.) Az érző szívű dromedár is veled harcol. Elszántan harapdálja meg ellenfeledet. (16 életpontot sebezve.) Fegyvert váltasz: előkapod a moa ravatalozót. Megmarkolva a moa ravatalozót a másikra támadsz. Félelmetes Haláltáncba kezdesz, elvágva ellenfeled menekülésének útját. {HD:} Moa ravatalozóval többször mélyen végigmetszed az aranyfecske jobb szárnyát. Kritikus ütés! (2 támadással 460 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+139 életerő). Az érző szívű dromedár nagyot harap ellenfeledbe. (17 életpontot sebezve.) Megelőző ütés! Ököllel iszonyatosan megcsapod az aranyfecske jobb lábát. (1 támadással 246 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+74 életerő). Az érző szívű dromedár megmarja ellenfeledet. (13 életpontot sebezve.) Mg'thorath kövének szellempárduca is beszáll a küzdelembe. (40 sebzést okozott az ellenfélnek.) Az aranyfecske feléd csap csőrével, de sikertelenül. Az aranyfecske csőre feléd sújt, de Te könnyedén félrehajolsz. Csőrével az aranyfecske nem tudott megsebezni. Yeeee! Lenyomtad az ellenfeledet, esélye sem volt.
Előveszed a gyémánt okulárét. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 1 vashegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. Felhasználva a moa ravatalozót, szereztél 99 aranyat. (Ez idézett szörny volt, TP sajnos nem jár érte.) Megújítod a vámpirizáció varázslatot. [-424 varázspont.] Morgan szilánkja gyógyít (+4 életpont).
{Csatastatisztika; sebzés: 1120, sebződés: 0, gyógyulás: 217, összesen: +217 ÉP}
| m 8 7 | mozogsz északra, északnyugatra |
A kentaurusz íjjal célzol és lősz. Távfegyvered használatakor Muo-Tie Hatalmának technikáját alkalmazod. Elrepül 1 vashegyű nyíl. Pontos célzásodnak köszönhetően meglőtted a menekülő rabszolga fejét. (1 támadással 137 életpontot sebezve.) Az érző szívű dromedár nagyot harap ellenfeledbe. (12 életpontot sebezve.) Fegyvert váltasz: előkapod a moa ravatalozót. Megmarkolva a moa ravatalozót a másikra ugrasz. Ellenfeled nem menekülhet: a kí döbbenetes Haláltáncába kezdesz. {HD:} Moa ravatalozóval hatalmas csapásokat adva felmetszed a menekülő rabszolga bal karját. (15 támadással 3186 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+956 életerő). Az érző szívű dromedár támad, irdatlan darabot szakítva ki fogaival ellenségedből. (10 életpontot sebezve.) Megelőző ütés! Ököllel épp hogy eltalálod a menekülő rabszolga bal karját. (1 támadással 246 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+74 életerő). Az érző szívű dromedár segítségedre siet és megtámadja ellenfeled. (13 életpontot sebezve.) Váratlanul egy szellempárduc jelenik meg melletted, és karmaival az ellenfelet kezdi csépelni. (52 sebzést okozott.) A menekülő rabszolga újból meg újból lesújt rád. (3 támadástól 96 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +20 ÉP.) Nem sikerült a menekülő rabszolga ravasz és erős ütései közül mindet hárítanod. (3 támadástól 79 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +16 ÉP.) Ennyi! A másik kigúvadt szemmel borul a földre. Meghalt.
Előveszed a gyémánt okulárét. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 1 vashegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. Átvizsgálod a testet. Nemhiába, alkalmas tápszereket találsz! Nézzük, milyen kincsre bukkantál: 1 ryuku szablya [ryuku szablya ládikóba-> (447,18)-> nem kaptál semmit! -2 ÉP]. Szereztél 99 aranyat. 61 708 tapasztalati pontot, és 1 fejlesztési pontot kaptál. Megújítod a vámpirizáció varázslatot. [-424 varázspont.] Gyógyulsz (+4 életpont).
{Csatastatisztika; sebzés: 3656, sebződés: 177, gyógyulás: 1070, összesen: +893 ÉP}
(Továbbmész...) Gyomorkavaró érzés vesz erőt rajtad: a teleport varázslat befejezéseképp most visszarepít a kiinduló mezőre. Hushhh, elteleportálsz!
[441,103] Hatalmas hegyek közé érsz. Ez magashegység. A sziklák mögül kibukkanó lény nem tudott meglepni. Már gyerekkorodban sem ijedtél meg, ha egy cseng hósárkány közeledett feléd. Most sem aggódsz különösebben. {max. életpontja: 5201-6700.} Kicsit sokat tud ez az állat. Majd Te megtanítod a jómodorra...
Ellenfeled varázstudó! Elmond magára egy elnyelés varázslatot. Az elnyelés kiolt minden védekező varázslatot. Ellenfeled egy kézmozdulatot tesz, majd ellő egy ősi hurrikán varázslatot. 263 életpontot vesztettél. Ellenfeled támadó varázslatot alkalmaz: varázslatlopás varázslatot lő rád. A támadása szerencsére hatástalan volt. Az immunitáskristály védelmez. Távolról varázslatlopás varázslatot lő rád a másik. A manaretesz elnyeli a varázslatot. Megveted a lábad, és a kentaurusz íjjal ellenfeledre lősz. A kí segítségével Muo-Tie Hatalmának technikáját használod. Elrepül 17 vashegyű nyíl. Lövedékeiddel perforálod a cseng hósárkány fejét. (17 támadással 2329 életpontot sebezve.) Borzalmas fagyvihar kerekedik körülötted. Ujjaid egymáshoz fagynak, bőröd törékeny porcelánná válik. Fegyvert váltasz: előkapod a moa ravatalozót. Vad csatakiáltással, felemelve a moa ravatalozót a másikra rontasz. Félelmetes Haláltáncba kezdesz, elvágva ellenfeled menekülésének útját. {HD:} Moa ravatalozóval irtózatos ütéseket osztva több helyen felvágod a cseng hósárkány fejét. (16 támadással 3373 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+913 életerő). Megelőző ütés! Ököllel párszor súrolva eltalálod a cseng hósárkány bal oldalát. (2 támadással 488 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+1 életerő). Váratlanul egy szellempárduc jelenik meg melletted, és karmaival az ellenfelet kezdi csépelni. (40 sebzést okozott.) (Húsod fagyott:) Harapásokat kapsz a bal karodba és kezedbe! (2 támadástól 87 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +18 ÉP.) A lény óriási darabot tép ki belőled. Még 394 életpontot vesztettél. (Tested törékeny:) A cseng hósárkány néhányszor belevágja karmát a jobb válladba. (2 támadástól 108 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +22 ÉP.) (Ellenállsz mint az üveg:) Ütéseket mér a cseng hósárkány a farkával a jobb válladra. (2 támadástól 238 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +48 ÉP.) A rettenetes hidegtől elgémberedsz (-16 védettség). A cseng hósárkány összecsuklik, majd megpróbál feltápászkodni, de végleg elhagyja az ereje, és elterül. Megölted.
Előveszed a gyémánt okulárét. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 17 vashegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. Felhasználva a moa ravatalozót, szereztél 3 cseng hópikkelyt. [cseng hópikkely ládikóba-> (475,94)-> 75 arany, -2 ÉP] 162 795 tapasztalati pontot, és 1 fejlesztési pontot kaptál. Megújítod a vámpirizáció varázslatot. [-424 varázspont.] Gyógyulsz (+4 életpont).
{Csatastatisztika; sebzés: 6230, sebződés: 1092, gyógyulás: 1006, összesen: -86 ÉP}
| ef 131 576 | energia fejlesztése 131 |
| v 367 830 | elmormolod a 367. varázslatot |
Ellenfeled felkészül egy esetleges mentális támadásra egy láthatatlan védekező pszi felhúzásával. Pszi támadást indítasz: pillanatok alatt létrejön egy direkt kontaktus I. 183 életpontot sebeztél. Elszívod ellenfeled pszi energiáit! (+180 pszi pont.) Szemöldöködet ráncolva, lélegzetedet visszafojtva koncentrálsz, hogy a kentaurusz íjjal célba találj. Felkészülsz, hogy pontosan időzítve kitérésed, elkerüld ellenfeled leheletét. Elrepül 6 vashegyű nyíl. Lövedékeiddel perforálod a hoarián sárkánybébi testét. Kritikus ütés! (6 támadással 870 életpontot sebezve.) Az érző szívű dromedár támad, irdatlan darabot szakítva ki fogaival ellenségedből. (12 életpontot sebezve.) A szörny nagy levegőt vesz, majd mérgező párát lehel feléd. Próbálod visszatartani a lélegzetedet, de csak félig jársz sikerrel. (1 életpontot vesztettél.) A szörny nagy levegőt vesz, majd borzalmasan hideg levegőt okád. Szerencsére nem kaptál telitalálatot. (220 életpontot vesztettél.) A lény jeget köp rád. Villámgyorsan lehajolsz - a hátad így is korcsolyapályává válik. (222 életpontot vesztettél.) Fegyvert váltasz: előkapod a moa ravatalozót. Meglengetve a moa ravatalozót ellenfeledre ugrasz. A kí fantasztikus tánclépéseket ad: Haláltáncba kezdesz. {GYD:} Moa ravatalozóval hatalmas csapásokat adva felmetszed a hoarián sárkánybébi testét. Kritikus ütés! (16 támadással 3552 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+1065 életerő). Az érző szívű dromedár is veled harcol. Elszántan harapdálja meg ellenfeledet. (10 életpontot sebezve.) Megelőző ütés! Ököllel többször kegyetlenül megütöd a hoarián sárkánybébi feltűnő végtagjait. (8 támadással 2010 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+114 életerő). Az érző szívű dromedár támad, irdatlan darabot szakítva ki fogaival ellenségedből. (7 életpontot sebezve.) Mg'thorath kövének szellempárduca is beszáll a küzdelembe. (44 sebzést okozott az ellenfélnek.) A 8 hoarián sárkánybébi megharapdálja a bal lábfejedet és a combodat. (8 támadástól 12 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +3 ÉP.) Farokcsapások csattannak a hasadon. (8 támadástól 8 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +2 ÉP.) A 8 hoarián sárkánybébi többször végigkarmolja a derekadat. (16 támadástól 15 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +3 ÉP.) A másik elterül, rángatózik egy kicsit, majd csendben meghal.
Előveszed a gyémánt okulárét. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 6 vashegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. Szereztél 9 sárkánypikkelyt. [sárkánypikkely ládikóba-> (475,94)-> 180 arany, -2 ÉP] 115 460 tapasztalati pontot, és 2 fejlesztési pontot kaptál. Egyre gyűlöltebb ellensége vagy a hoariánoknak! A legjobb, ha nem is mész falvaik közelébe. Megújítod a vámpirizáció varázslatot. [-424 varázspont.] A szilánk működik (+4 életpont).
{Csatastatisztika; sebzés: 6688, sebződés: 480, gyógyulás: 1191, összesen: +711 ÉP}
| szk 829 811 810 | keresed a 829. szörnyet a 811. szörnyet a 810. szörnyet |
| v 3 | elmormolod a 3. varázslatot |
| v 172 | elmormolod a 172. varázslatot |
| * 1. BP: vv 83 0 0 | elmormolod a 83. varázslatot |
| * 2. BP: ext 0 0 0 | visszadátumozás kérelem |
| * 3. BP: h 1534 0 0 | használod az 1534. tárgyat |
| * 4. BP: h 2237 0 0 | használod a 2237. tárgyat |
| * 5. BP: h 1660 0 0 | használod az 1660. tárgyat |
| * 6. BP: le 839 0 0 | leveszed/lerakod a 839. tárgyat |
| * 7. BP: h 1269 0 0 | használod az 1269. tárgyat |
| * 8. BP: kf 741 511 1210 | kézbeveszed/felveszed a 741. tárgyat az 511. tárggyal az 1210. tárgyat |
| * 9. BP: h 1168 1 0 | használod az 1168. tárgyat |
| * 10. BP: h 336 10 0 | használod a 336. tárgyat |
| Erő: | 81 (120) | Szint: | 86 | Merészség: | 99/5 | Magasság: | 146 cm |
| IQ: | 81 (110) | Támadás: | 193 (216) | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 52 kg |
| Ügyesség: | 80 (106) | Védekezés: | 207 (224) | Menekülés: | 1 % | Életkor: | 61/352 év |
| Egészség: | 80 (125) | Életpont: | 3608/5297 | Jellem: | jó (777) | Tul. pont: | 67 |
| Szerencse: | 81 (128) | Varázspont: | 8827/2519 | Pénz: | 663863 arany | Kép. pont: | 107 |
| Tudatpont: | 201/52 | Pszi pont: | 1580/334 | Halhatatlanság: | 59 % |
| HARCI ISMERETEK | |||||
| víziharc: | 8/60 | ökölvívás: | 93/64 | szúrófegyverek: | *29/100 |
| vágófegyverek: | 78/24 (+8%) | ütőfegyverek: | 2/8 | lőfegyverek: | 88/87 (+1%) |
| dobófegyverek: | *24/100 | ||||
| Feltételes fegyverváltás: moa ravatalozó (#1328) (332%) |
| Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -22.); vashegyű nyíl (#176) max. 1 db (23 -50.); vashegyű nyíl (#176) max. 6 db (51 -58.); vashegyű nyíl (#176) (59 -); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
| Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
| Feltételes pajzshasználat (pajzs: szörny) yiang hárítópajzs(1047):ősöreg taalruherceg(718), yiang hárítópajzs(1047):nt'lagod csámcsogó(735), yiang hárítópajzs(1047):légelementál herceg(7367), yiang hárítópajzs(1047):gyökérszellem(856), yiang hárítópajzs(1047):túlburjánzott lián(7230) |
| 441,103 mezőn táborozol |
| Max. X koordináta (eddig teleportálhatsz városi teleporttal): 497 |
| A Végzet Vermében a 30. szinten jársz. Ebben a hónapban 0 szintet teljesítettél. |
| Kedvenc táborhely: 0,0 |
| Felsőbb beavatkozás: legutóbb 2020. évben 9. hónapban. |
| Kisebb kívánság: legutóbb 2022. évben 11. hónapban. |
| Legfeljebb 170 TU-t válthatsz TVP-re. |
| A negatív esszencia az öklödre van kenve. |
| A páncélfényező teknős mágiapáncél felületére kenve. |
| Feltételes varázskő használat: 4 százalék varázspont alatt. |
| ezüst varázskr.: vámpirizáció. |
| JLKzott minoszkúpok: 57, 83, 85, 88, 86, 92, 93, 82, 89, 91, 84 |
| SZÁMLÁLÓK | ||
| Max életkor 3502 év | Átcsoportosítási és instabil keret: 402 126 TVP | Szörnyekből sáfránykő: 6 666/3 |
| Az alábbi olimpiai fáklyák jártak nálad: 4. | ||
| Teljesített szintek a kihívás tornyában: 1, 2, 3, 4, 5, 6. | ||
| EGYÉB ISMERETEK | |||||
| 1. rejtőzködés: | 34/86 | 2. nyomkövetés: | 191/51 (+8%) | 3. mászás: | 28/26 |
| 4. hajózás: | 20/78 | 5. csapdakészítés: | 110/28 (+10%) | 6. csapdaészlelés: | 79/4 |
| 7. gyógyítás: | 39/97 | 8. titkosírás: | 19/72 | 9. felderítés: | 61/80 |
| 10. szörnyidomítás: | 37/12 (+3%) | 11. teológia: | 721/81 (+122%) | 12. taumaturgia: | 316/70 (+25%) |
| 13. szerencsejáték: | 9/94 | 14. versengés: | 20/35 | 15. harcművészetek: | 101/24 |
| 16. zene: | 11/49 | 17. szörnyismeret: | 252/57 | 18. pszi: | 146/31 (+4%) |
| 19. zárnyitás: | 2/97 | 20. vadászat: | 10/62 | 21. vitalitás: | 35/44 |
| 22. bányászat: | 56/68 (+2%) | 23. testépítés: | 53/37 | 24. úszás: | 11/41 |
| 25. főzés: | 88/63 | 26. ősteológia: | 3/49 (+9%) | 27. őstaumaturgia: | 1/126 (+1%) |
| 28. csapatmunka: | 15/58 | ||||
| FEJLESZTÉSI PONTOK | |||
| Felhasználatlan fejlesztési pont: 465 | |||
| 1. sebzés bónusz: 10(12) | 2. támadás bónusz: 10(12) | 3. védekezés: 4 | 5. varázslat sebzés: 1(3) |
| 6. regeneráció: 10(13) | 9. gyors fejlődés: 10(12) | 10. vp regeneráció: 10(14) | 11. kincskeresés: 10(12) |
| 12. halhatatlanság: 10 | 14. plusz tp: 10(12) | 15. rezisztencia: 10 | 16. tulajdonságpajzs: 10(12) |
| 17. mágiaerő: 10(14) | |||
| FELTÉTELES PARANCSOK (még 37 lehet) |
| deus ex machinád 0 mezőre repítsen |
| totem 90% életpont alatt (gyógykenőcs (#313)) |
| totemmester 66% életpont alatt (tleikan életkő (#1143)) |
| gyógyítasz 16% életerő alatt 40 TVP-ért |
| udvarolsz a 2227. karakternek a 4004. karakternek a 2228. karakternek |
| kutatsz max. 500 TVP-ért |
| ásol max. 144 TVP-ért csak 1412. fémet, vagy jobbat |
| készítesz lótuszvirágot (#447) (max. 1 darabot ), khatiszon kulcsot (#2323) (max. 1 darabot ), nyílvesszőt (#108) (max. 2 darabot ), mágikus pulzánst (#542) (max. 30 darabot ), nothar bogyót (#923) (max. 1 darabot ), jokonbia ágat (#1477) (max. 2 darabot ) |
| mászol max. 800 TVP-ért |
| maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
| Az immunkristály varázslatlopás elleni védelemre állítva. |
| Feltételes támadás (aktív: 11, max: 50) |
