Vissza a Főoldalra
 

Hírek, újdonságok
Változások listája
A számlanyitás folyamata
Árak + Jelenlét bónusz
Befizetési módok
Jelentkezési lap
Kedvezmények
Kipróbálás (10 ingyenes forduló)
Szabálykönyv
Új játékosoknak
Alanori Krónika kupon
Aukció
Beállítós UL
Bónuszok
Eseménynaptár
Hasznos Információk
Ismeretek hasonlítása
Kalandozók versenye
Karakternév-változtatás
Lemaradás vásárlása
Reinkarnáció
Statisztikák
Szavazások
Tesztcsata
Titanitdukát aukció
Tudástár
UL küldés
Beholder Labirintus
Memóriajáték
Mini-szójáték
Puzzle
Chat, üzenõfal
Fórumok
Közös Tudatok
Közös Tudatok Listája
KT-képességfa
Levelezési lista, IRC
Megosztott fordulók
Nyilvános fordulók
Miniolimpiák
Olimpiák
TF találkozó
AK Archívum
GN Archívum
Írások, novellák
Linkek
TF könyvek
Letöltés
Gyakori kérdések
Felhasználási feltételek
Feliratkozás Hírleveleinkre!
Adatvédelmi Tájékoztató
Ország Boltja 2011 Népszerűségi díj Egyéb kategória II. helyezett Ország Boltja 2012 Népszerűségi díj Hobbi és kellék kategória III. helyezett
Most ingyen kezdhetsz el játszani a Túlélők Földjén!
Kattints ide a részletekért...
A pillanat képe
A furfang temploma
Küldd el képeslapként!
Itt-ott elszórva találni még néhány elhagyatott építményt, melyről nem tudni kik és mikor építették. A furfang temploma pont ilyen, bár vannak rajta ajtók és ablakok, a belsejébe jutni még soha senkinek nem sikerült.
Nézz szét a galériában!
XLVI. Alanori Mini Olimpia
Tavaszi befizetési akció 2024.03.01. (péntek) - 2024.03.18.

A lista folytatása...
Túlélők Földje - Közös Tudatok listája
Aukciós statisztika
Túlélők Földje - Nyomtérkép az utolsó 32 játékhét nyomaiból
Az utolsó Aukciós Napon történtek

A lista folytatása...
Olimpiák eredmémyei (9)
A Sötétség Kora - retró történelmi esemény (17)
Épülettervezői pályázat 2. (10)
Tavaszi befizetési akció 2024.03.01. (péntek) - 2024.03.18. (1)
Tavaszi befizetési akció 2023.02.27. (hétfő) - 2022.03.10. (2)
TF KÖZÖS TUDATOK (1277)

További témák...

2024-03-29 07:28:09 Az UL-ek letöltésre kerültek.

Doomlord online game
Mágia Mesterei Online Játék
Szerkesztőség:
honlap@beholder.hu
Készítők:
Farkas Zsolt (Speedz)
Szeitz Gábor (Talbot)
Mazán Zsolt (Maci)
Webdesign:
Szirják Csaba (Chaar-Lee)
Szegedi Gergely (GerY5)
Ha hibát találsz a honlapon:
Írj nekünk!
 

Termikrajzás - zárás

(max. X < 140)
HelyezésNévMegölt szörnyPontszám
1 Little Green Snake 600 149700
1 Lihahulilania 600 149700
1 Earthquake 600 149700
1 Alaria Volerdi 600 149700
1 Chan 600 149700
1 Atalanta 600 149700
7 Döngölő Bonga 600 145583
8 Ancsapancsa 600 144302
9 Gaz Ella 600 124486
10 Gábor a Kalandozó 600 121369
11 Brandon 600 118600
12 Rjuku 600 107155
13 Kadera Forsetti 600 105254
14 Nikita 600 90714
15 Dzs,Yowox 600 89950
16 Ganéj Marci 393 77716
17 Csillag 484 77535
18 Ryld 600 77446
19 Aiby 'eem Yxté 600 71920
20 Ezüsthajú Kadremon 600 69620
21 Cras Lorg 600 64443
22 Marléna 539 64296
23 Karcos Murci 329 55371
24 Dark Bloom 277 46744
25 Niklator 312 43562
26 Thetis 227 35469
27 Szivornya 264 34496
28 Dzsúdós Dzsoni 200 29900
29 Egy sötét árnyalak 236 27356
30 Daredevil 239 26870
31 Samuel X. 174 24882
32 Erbatari Edric 162 22680
33 Sziromvihar Maara 154 21252
33 Alcoy Calgary 154 21252
35 Arynor Yllron 157 20269
36 Feri a Törperős 152 19640
37 Myrella Wolfskin 145 16079
38 Ryzen 114 14592
39 Nimrandir 122 14341
40 Zúzmara 108 13662
41 Pistike 92 11240
42 Saitama 87 10549
43 Zsarátnok 83 9981
44 Syrus Bo Hong 79 9421
45 Lord Constant 71 7970
46 Thunderstruck 69 7287
47 Bal Dahin 50 5600
48 Negan 49 5476
48 Christer 49 5476
50 Adriána 44 4862
51 Bono 40 4380
52 M.J.F. 39 4261
53 Azumi 38 4142
54 Steam 36 3906
55 Lia 33 3556
56 George Owen Kawer 31 3325
56 Lukas Houttenkuipp 31 3325
58 Wargpini Rudolf 27 2869
59 Cormac Mac Art 24 2532
60 Leona 23 2421
61 Xenon Colina 21 2200
62 Wendzel 19 1981
63 Bőrzekés Balin 15 1549
63 Panter Henna 15 1549
65 Szálsebes Gondolat 10 1020
66 Worf 5 504
67 Kömörc 1 100
(428 < max. X < 500)
HelyezésNévMegölt szörnyPontszám
1 Moloch 600 87646
2 Asuna 600 82402
3 Glandyth 600 64819
4 Dark Angel 600 60647
5 Aranymag 600 60610
6 Thunder Power 317 43264
7 Qpica 380 41494
8 Ron the Greywolf 214 32742
9 Vérvarázs Lilith 589 25840
10 Kaland Rafael 453 23122
11 Elena Merdarogh 186 18970
12 Aranysárkány 140 18830
13 Tyr Rigel 149 8744
14 Arany Macska 56 6356
15 Fekete Monyóba 43 4741
16 A Tűzhajú 32 3440
17 Hathor 40 1080
18 Seline 35 935
19 Wolf Einstein 5 125
(141 < max. X < 221, VAGY 141 < max. X < 428 és szint < 40)
HelyezésNévMegölt szörnyPontszám
1 Trollinger 600 82121
2 Asahi 600 70393
3 Lopez de Futaztán 225 35044
4 Lardelorn 195 28909
5 Faneyon De Arow 171 24325
6 Nuin Loriel Sant 104 13052
7 Magicoturmix 188 12175
8 Rao Lance 44 4862
9 Jazz 25 2644
10 Throknolf 8 812
11 Sky Akiyrel 11 560
(627 < max. X)
HelyezésNévMegölt szörnyPontszám
1 Fearoft Hedark 600 149700
1 Falgeron 600 149700
1 Laria 600 149700
1 Raimund 600 149700
1 Cybelle 600 149700
6 Drasworth Shengorr 600 149241
7 AnCor Aryon 600 141900
8 Manó Qpica Kedvese 600 140441
9 Rek Weasel 600 135464
10 A 600 131510
11 Lad 600 128830
12 Trollina 600 128089
13 Khossus del Maul 600 128048
14 Nyafi 600 124264
15 Einstein, a troll 600 117821
16 P.Gagyimir 600 116752
17 Főnix 600 114271
18 Lance Pikeman 600 109906
19 Süsü 600 106754
20 Neal Syrrus-Derra 600 105814
21 Coronita 600 103284
22 Gorhud 600 102550
23 Boldfellow, a lovag 600 100170
24 Sudár Virág 600 97152
25 Jennifer Lopez 600 90020
26 Enwor Etdran 597 88427
27 Pocok 600 86270
28 Miko Jamadzsi 600 85485
29 Tündérke 600 85072
30 Gilbo von Gosh 600 82542
31 Seraphina 600 82390
32 Lopez de Francon 600 82372
33 Farmina 600 82364
33 Morcos Mugrul 600 82364
35 Ch'Alien 600 82359
36 Shadow 600 82169
37 Izsák 600 81570
38 Alitta 600 81079
39 Dzsoki a gonosz 600 80694
40 Luna Nascente 600 78110
41 Thoron - Laure 600 71600
42 Eránia 600 70646
43 Ramirez Crashed 600 61223
44 Talabér Bözsi 384 60326
45 Gourth Killmaster 573 46664
46 Sneki 262 43230
47 Nikimanó 255 39791
48 Bazi Joe 225 35044
49 Aldhyr 218 33572
50 Áfonya 177 18164
51 Vakmerő Bagoly 153 16486
52 Lliana 195 15874
53 Bűvös Bonyók 111 10132
54 Hayamu Oyabura 76 9006
55 Koponyalékelő Gork 250 4952
56 Pumuk-Lee 40 4380
(220 < max. X < 428 és szint > 39)
HelyezésNévMegölt szörnyPontszám
1 Killer Thorn 600 113025
2 Shienn Ghorr 477 99516
3 Peaky 600 90521
4 Sestun 600 84582
5 Momo 600 65082
6 Lisszia Ariaral 600 61037
7 Durci 600 60624
8 Lina Ariaral 600 60610
9 Sun'Zarakk 600 43017
10 Kámfor 596 42544
11 jr. Firestorm 329 41474
12 Fejreccsentő 600 40738
13 Nazerion 338 34992
14 Mazekeen 245 34206
15 Grave Digger 246 34060
16 Beton Anti 352 33213
17 Anram Salle 274 23741
18 Aurora Borealis 304 21251
19 Thak Grober 158 21180
20 Shenqui 150 17550
21 Fortuna 131 16142
22 Kis Bagoly 157 16051
23 Camel a Calandor 106 12327
24 Bartyos 142 9550
25 Aer Thalaron 119 9445
26 Kócos Kender 73 8596
27 Tollasfülű 131 8158
28 Mauri Arskane 45 4984
29 Kristályszem Erila 50 4003
30 Paja 35 3789
31 Ezüsthold 31 3325
32 Sir John Kite 30 3210
33 Tylla Akiyrel 22 1150
34 Earth Elemental 9 916
35 Ryushi 17 878
36 Sundae 7 709
37 Halmazábra 8 404
38 Don Kermorwan 4 402
38 Sloan 4 402
40 Yogh Norgh 3 150
41 Alor Moa 3 75
(499 < max. X < 628)
HelyezésNévMegölt szörnyPontszám
1 Radul Renier 600 149700
1 Dachande 600 149700
3 Gal Mantelpe 600 140180
4 Sephiroth 600 124044
5 Zaphod Beeblebrox 600 121646
6 Emília 600 121195
7 Miss Re Beka 600 121060
8 Salamon 600 117900
9 D'arker N'est 600 114511
10 Ezüstarcú Lyrien 600 111210
11 Gromph 600 109700
12 Xsaschelraise-Xinx 600 105819
13 Deafblind Dumb 600 92540
14 Albertus a Retro 600 90452
15 Trollok Szépe 600 90281
16 Tsalez Lau'pez 600 88602
17 Pterois volitans 600 88380
18 Viza EtDran 532 87046
19 Havas Karom 514 86510
20 Nardaal, a Róka 600 85912
21 Joe Crusher 600 83300
22 Sir Werzuio Muerte 444 82640
23 Swarnold Arceneger 402 80400
24 Arem 600 80088
25 Hazyshade 600 78624
26 Yalanna Dorson 510 71921
27 Cuchalain 600 66276
28 Aradun Thornsteel 600 62318
29 Darochaar 600 60670
30 Münchausen 390 55970
31 Ninkaszi 357 53809
32 Malleus Maleficarum 367 51441
33 Ip Man 243 38941
34 Cad Cannibal 600 34809
35 Laurana 317 32225
36 Sepp Dietrich 90 10980
37 Finderal 50 5600

Létrehozás: 2022. augusztus 8. 12:08:08
Utolsó frissítés: 2022. augusztus 8. 13:22:44
Nyomtatási forma


Főoldal | Túlélők Földje | Ősök Városa | Kalandok Földje | Sárkányölő | Puzzle | Hatalom Kártyái Kártyajáték | Álomfogó Kártyajáték | Káosz Galaktika Kártyajáték | Könyvesbolt | Alanori Krónika | Shadowrun | Battletech | Íróink | Könyvsorozataink | Fórum | Galéria és képeslapküldő | Sci-fi és fantasy novellák | Regisztráció | A Beholder Kft.-ről | Adatvédelmi tájékoztató

© Beholder Kft., 2003 - 2024
E-mail: beholder{kukk}beholder{ponty}hu | Tel.: (06-1)-280-7932

Az oldalon megjelent szöveges és illusztrációs anyagok átvétele, másolása, illetve bármilyen módon történő felhasználása csak a Beholder Kft. engedélyével lehetséges.