Szörnyvadászat – statisztika 3.
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Samuel X. | 1266 | 1316880 |
2 | High Density | 1246 | 829230 |
3 | Daerk Faer | 774 | 824310 |
4 | Darrow | 1273 | 688145 |
5 | Atalanta | 1266 | 685120 |
6 | Tündöklő Glória | 984 | 537660 |
7 | Cras Lorg | 1260 | 521860 |
8 | Ketál | 1254 | 509385 |
9 | Vérvörösalkonyfény | 1194 | 448850 |
10 | Scaldris | 1116 | 393255 |
11 | James Lowder | 1066 | 368255 |
12 | Thetis | 1153 | 321775 |
13 | Magányos Farkas | 1266 | 321020 |
14 | Szellődal Leona | 1081 | 304555 |
15 | Kadera Forsetti | 904 | 295430 |
16 | Chan | 860 | 268750 |
17 | Lost Soul | 882 | 215415 |
18 | Cormac Mac Art | 700 | 193300 |
19 | Abdul | 640 | 190000 |
20 | Kis Bagoly | 727 | 187920 |
21 | Vicsorgó Eksztázis | 512 | 186870 |
22 | Krong Bigfut | 680 | 159110 |
23 | Fürge Calver | 658 | 155345 |
24 | Trisaf Ilpmurk | 825 | 154960 |
25 | Lukas Houttenkuipp | 720 | 140015 |
26 | Sziromvihar Maara | 679 | 110070 |
27 | Geronimo a mágus | 763 | 108060 |
28 | The Reverend | 609 | 105015 |
29 | Baltazár | 480 | 101305 |
30 | Lenszakállú Ľrga | 693 | 101185 |
31 | Arynor Yllron | 467 | 97890 |
32 | Astrid | 504 | 96450 |
33 | Dundi-dió-mogyoró | 711 | 89635 |
34 | Kapszaicin | 467 | 87880 |
35 | Baline | 489 | 87355 |
36 | Ancsapancsa | 238 | 81500 |
37 | Carradine | 528 | 79780 |
38 | Gnómstein | 512 | 77205 |
39 | Hedvig a bátor | 447 | 75730 |
40 | Ryu Kaida | 552 | 72060 |
41 | Gábor a Kalandozó | 360 | 71680 |
42 | Zérus Mánia | 372 | 70160 |
43 | Grough | 360 | 67500 |
44 | Sebesvonat | 377 | 66065 |
45 | III. Richárd | 313 | 55640 |
46 | Bloodwitch | 450 | 55240 |
47 | Tyall, Ékin fia | 429 | 54290 |
48 | Nimrandir | 314 | 53980 |
49 | Yelina Warwick | 311 | 49230 |
50 | Dark Angel | 374 | 45200 |
51 | Trollkivégző Magir | 275 | 43775 |
52 | Leona | 262 | 41580 |
53 | Fürge Alduin | 288 | 38485 |
54 | Nikita | 281 | 37710 |
55 | Sunapocok | 230 | 35650 |
56 | Knaamiddwock | 256 | 33555 |
57 | Wuleen-Tan | 242 | 32370 |
58 | Lopez | 234 | 31195 |
59 | Raya Avalon | 240 | 30095 |
60 | Earthquake | 204 | 28970 |
61 | Trollok Szépe | 163 | 28640 |
62 | Faneyon Dark | 246 | 28225 |
63 | Tyrell Corporation | 190 | 27550 |
64 | Kyrgiztal | 190 | 27550 |
65 | Gweny Yarell | 180 | 25650 |
66 | Qui Xang Lee | 180 | 25650 |
67 | Alakváltó Adelmár | 231 | 24710 |
68 | Pistike | 219 | 24535 |
69 | Kysh | 170 | 23800 |
70 | Safranek | 172 | 22670 |
71 | Ganéj Marci | 160 | 22000 |
72 | Kereskedő Balthans | 181 | 21935 |
73 | Feri a Törperős | 151 | 20100 |
74 | Azumi | 161 | 17990 |
75 | Gaz Ella | 130 | 16900 |
76 | Alcoy Calgary | 121 | 15460 |
77 | She She Jyi | 132 | 15330 |
78 | Wendzel | 113 | 15010 |
79 | Csillag | 110 | 14200 |
80 | Tupakkakauppa | 100 | 14070 |
81 | Black Pitt | 131 | 14055 |
82 | Ipecacu Ahna | 127 | 12910 |
83 | Roxati Kalmár | 124 | 12765 |
84 | Ashiah | 121 | 12540 |
85 | Lia | 107 | 12510 |
86 | Bal Dahin | 103 | 12310 |
87 | Lirian Ariana | 114 | 12275 |
88 | Polymorph | 105 | 12220 |
89 | Garaz | 97 | 11980 |
90 | Adriána | 104 | 11880 |
91 | Xenon Colina | 96 | 10830 |
92 | Zúzmara | 95 | 10675 |
93 | Panter Henna | 86 | 9085 |
94 | Huang Jing Lee | 84 | 8740 |
95 | Dornenai Ilidan | 79 | 8685 |
96 | Gisa Ghoulcaller | 77 | 8360 |
97 | Thranduil | 74 | 8095 |
98 | Nikolausz, a Tudós | 70 | 8050 |
99 | Döngölő Bonga | 70 | 8050 |
100 | Csodabogár | 71 | 7965 |
101 | Prince of Balthus | 74 | 7945 |
102 | UngaBunga | 67 | 7865 |
103 | Bono | 48 | 7560 |
104 | Mehanidas Trak | 60 | 6750 |
105 | Holdezüst Khítul | 60 | 6750 |
106 | Brandon | 60 | 6750 |
107 | Cornelius | 60 | 6750 |
108 | Black Oak | 60 | 6750 |
109 | Chempe | 62 | 6660 |
110 | Mókus | 66 | 6615 |
111 | Halálosztó Placebo | 61 | 6380 |
112 | Alaria Volerdi | 42 | 6300 |
113 | Odin qui Dyrr | 48 | 6040 |
114 | Brz | 55 | 5825 |
115 | Bőrzekés Balin | 50 | 5500 |
116 | Lee Lian | 44 | 4495 |
117 | Rjuku | 43 | 4365 |
118 | Swapo Ric | 40 | 4300 |
119 | Tudor Bugyor | 40 | 4200 |
120 | Oberbajusz | 32 | 3635 |
121 | Arthemis Amarth | 30 | 3300 |
122 | Astronome | 30 | 3150 |
123 | Raia Fehér Solyma | 30 | 3150 |
124 | Nefilim | 30 | 3150 |
125 | Hulk Hogan | 30 | 3150 |
126 | Wargpini Rudolf | 30 | 3150 |
127 | Veron de la Morgan | 30 | 3150 |
128 | Sir Gregory | 28 | 2930 |
129 | Helion, a Nap Fia | 28 | 2840 |
130 | Aranyhajú Laenella | 20 | 2050 |
131 | Bal Thasar | 20 | 2050 |
132 | Plizzenhop | 20 | 2050 |
133 | Staghorn | 20 | 2000 |
134 | Etran, a Végzetes | 17 | 1735 |
135 | Bal Dahin junior | 17 | 1700 |
136 | Aquila | 16 | 1670 |
137 | Lana Shengorr | 16 | 1625 |
138 | Tüzes Amara | 16 | 1600 |
139 | Kobor | 15 | 1505 |
140 | Puella Leporis | 14 | 1420 |
141 | Sólyomkarom | 13 | 1300 |
142 | Tressa, az Igéző | 13 | 1300 |
143 | Johnny Deep | 12 | 1250 |
144 | Brutalitisz | 12 | 1250 |
145 | Szénhidrátor | 12 | 1210 |
146 | Bal Dwin junior | 11 | 1105 |
147 | Seth | 11 | 1100 |
148 | Adgal Magran | 10 | 1000 |
149 | Mr. ? | 10 | 1000 |
150 | Demned Dark Angel | 6 | 600 |
151 | Sebastian | 6 | 600 |
152 | E=mcnégyzetné | 5 | 505 |
153 | Konomi Sindzsu | 4 | 410 |
154 | Brummerpöff | 4 | 400 |
155 | UrdRas | 3 | 300 |
156 | Wörös Sármány | 1 | 100 |
|
(141 < max. X < 221, VAGY 141 < max. X < 428 és szint < 40) |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Aer Thalaron | 1284 | 242934 |
2 | Mei Tie Zhu | 869 | 235630 |
3 | Beton Anti | 1121 | 228490 |
4 | Shienn Ghorr | 868 | 205510 |
5 | Haláltáncos | 788 | 199675 |
6 | Vadember | 804 | 140970 |
7 | Shyam Lee | 565 | 94951 |
8 | Vérvarázs Lilith | 1184 | 85425 |
9 | Grun Klán Harcosa | 453 | 84885 |
10 | Blackvoid | 496 | 82802 |
11 | Ryen Di Avalon | 526 | 77260 |
12 | Abu-Habel-Khabeb | 656 | 68405 |
13 | Hartsy Tehane | 622 | 64620 |
14 | Dougan Redhammer | 336 | 51010 |
15 | Morthyss | 345 | 36860 |
16 | Carolina Crusher | 150 | 20250 |
17 | Tylla Akiyrel | 242 | 13261 |
18 | Tapírnyúzó Carmen | 115 | 12835 |
19 | Sky Akiyrel | 177 | 9703 |
20 | Oxana Hauntley | 83 | 9015 |
21 | Valynard | 96 | 8850 |
22 | The Peacemaker | 167 | 8402 |
23 | Ibolya | 135 | 7889 |
24 | Alatar | 113 | 6702 |
25 | Horrific | 117 | 5886 |
26 | Alfa | 41 | 4255 |
27 | Cain | 37 | 3745 |
28 | Kíharcos | 35 | 3505 |
29 | Yavar Kyrn | 19 | 1920 |
30 | Hard Jackal Madrow | 17 | 1720 |
31 | Gork | 22 | 1104 |
32 | Appleberry | 10 | 1000 |
33 | Warrior | 10 | 1000 |
34 | Forrás | 7 | 700 |
35 | Clayd Di Alaver | 13 | 650 |
36 | Arzneimittelwerk | 12 | 604 |
37 | Gwenhwyvar | 4 | 204 |
38 | Rylla Di Shannara | 2 | 100 |
39 | Throknolf | 1 | 100 |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Fekete Köpeny | 930 | 355494 |
2 | Langard Futu | 1058 | 257888 |
3 | Zodiac | 1147 | 226608 |
4 | Storm Master | 1102 | 224822 |
5 | Qpica | 768 | 221320 |
6 | Havas Karom | 1258 | 197823 |
7 | Pterois volitans | 1246 | 193785 |
8 | Elena Merdarogh | 697 | 187890 |
9 | Luna Nascente | 1238 | 150673 |
10 | Eránia | 1254 | 148350 |
11 | Lövenbrau | 1096 | 144175 |
12 | Pöti Danon | 909 | 143210 |
13 | Gromph | 1079 | 140550 |
14 | Asd'Dach Ward | 864 | 136280 |
15 | Seraphina | 1224 | 133835 |
16 | Yoro Okiyi | 691 | 125960 |
17 | Piedone | 614 | 118680 |
18 | Asuna | 935 | 101748 |
19 | Varkanthalasz | 586 | 86604 |
20 | Változás Ura | 676 | 77580 |
21 | Gordon Marlo | 700 | 76787 |
22 | Rafi | 739 | 72381 |
23 | Ezüstarcú Lyrien | 458 | 46725 |
24 | Hínárhajú | 350 | 42740 |
25 | Deafblind Dumb | 360 | 42220 |
26 | Wart | 271 | 40995 |
27 | Perdaur | 306 | 40050 |
28 | Bronco Bill | 434 | 39330 |
29 | Kaland Rafael | 378 | 38529 |
30 | Húsrágó Hídverő | 193 | 36500 |
31 | Arany Macska | 482 | 35388 |
32 | Lerida Vellian | 227 | 32910 |
33 | Fekete Csillag | 286 | 31869 |
34 | Sakamoto Takumi | 274 | 31040 |
35 | Aradun Thornsteel | 265 | 26930 |
36 | Gaya Patria | 360 | 26574 |
37 | Kronin | 178 | 23125 |
38 | Lady Hammerstrike | 159 | 20830 |
39 | Hathor | 145 | 17815 |
40 | Jim Beam | 98 | 10944 |
41 | Lüke Szálybaver | 149 | 10856 |
42 | Blind Side | 115 | 10510 |
43 | Apa Tifusz | 118 | 7466 |
44 | Limorr | 127 | 5750 |
45 | Leni Riefenstahl | 39 | 4030 |
46 | Kígyó Gralla | 68 | 3544 |
47 | Kharizmosz | 30 | 3150 |
48 | Georgia | 30 | 2360 |
49 | Meshuggah | 31 | 2235 |
50 | Stormfist | 20 | 2050 |
51 | Tyr Rigel | 8 | 400 |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Scott Jordo Lee | 1144 | 265920 |
2 | A | 927 | 226775 |
3 | P.Gagyimir | 1065 | 213727 |
4 | Miko Jamadzsi | 1257 | 209325 |
5 | Neal Syrrus-Derra | 1096 | 197660 |
6 | Fearoft Hedark | 1219 | 193393 |
7 | Gorhud | 1248 | 181080 |
8 | Brynhildur | 1242 | 172830 |
9 | AnCor Aryon | 1086 | 165385 |
10 | Jennifer Lopez | 1112 | 164230 |
11 | Aldhyr | 1105 | 163930 |
12 | Áfonya | 1238 | 157240 |
13 | Raimund | 1184 | 150925 |
14 | Hayamu Oyabura | 870 | 148065 |
15 | Falgeron | 1000 | 147935 |
16 | Thoron - Laure | 1147 | 146365 |
17 | Morcos Mugrul | 1146 | 143800 |
18 | Ramirez Crashed | 1123 | 138345 |
19 | Shadow | 1075 | 138255 |
20 | Koponyalékelő Gork | 1206 | 137840 |
21 | Ch'Alien | 1049 | 132255 |
22 | Laria | 923 | 130680 |
23 | Sneki | 1258 | 129672 |
24 | Lance Pikeman | 938 | 123625 |
25 | Boldfellow, a lovag | 1026 | 115437 |
26 | Tyron | 941 | 114140 |
27 | Morphose | 979 | 113370 |
28 | Abbey Bominable | 1266 | 111412 |
29 | Nikimanó | 793 | 111195 |
30 | Rek Weasel | 756 | 105160 |
31 | Lopez de Francon | 831 | 103880 |
32 | Gipsz Jakab | 836 | 97029 |
33 | Dess | 830 | 94885 |
34 | Manó Qpica Kedvese | 648 | 92720 |
35 | Süsü | 775 | 92095 |
36 | Nyafi | 651 | 90470 |
37 | Cybelle | 758 | 86840 |
38 | Sudár Virág | 654 | 79490 |
39 | Izsák | 811 | 79443 |
40 | Khossus del Maul | 391 | 74865 |
41 | Stoneheart | 554 | 71185 |
42 | Deirra the Dark | 468 | 67625 |
43 | Trollina | 469 | 59260 |
44 | Kóbor Holló | 335 | 53155 |
45 | Gourth Killmaster | 556 | 51060 |
46 | Anram Salle | 411 | 49315 |
47 | Főnix | 408 | 45415 |
48 | Astro | 344 | 39085 |
49 | Drasworth Shengorr | 824 | 37841 |
50 | Darkmyth | 247 | 36220 |
51 | Ed Coan | 202 | 29390 |
52 | Pumuk-Lee | 321 | 24717 |
53 | Vakmerő Bagoly | 372 | 18053 |
54 | Yuin Huff | 86 | 10080 |
55 | Cannibal Dyrr | 84 | 9190 |
56 | Médzsik Hórsz | 75 | 8160 |
57 | Talabér Bözsi | 30 | 3150 |
58 | Enwor Etdran | 41 | 2435 |
59 | Rodin fia Danair | 22 | 2250 |
60 | Zichinho | 350 | 0 |
|
(220 < max. X < 428 és szint > 39) |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Mintaka | 596 | 229462 |
2 | Fortuna | 639 | 171045 |
3 | Cicella Mucenix | 1242 | 153680 |
4 | Thak Grober | 621 | 152185 |
5 | Craz | 1229 | 144779 |
6 | Forkboy | 754 | 139440 |
7 | Érinthetetlen | 1242 | 126112 |
8 | Nimeroni Conan | 934 | 118410 |
9 | Seline | 891 | 115986 |
10 | Susmakias | 493 | 101100 |
11 | Sundae | 959 | 99662 |
12 | Draconis | 458 | 81435 |
13 | Ron the Greywolf | 455 | 77055 |
14 | Aldaer di'Messetar | 495 | 76820 |
15 | Tollasfülľ | 376 | 76295 |
16 | Akemi | 582 | 66707 |
17 | Twang to Whit | 577 | 66305 |
18 | Dana az Amazon | 443 | 63635 |
19 | Morgana | 659 | 58500 |
20 | Corwin Dazzler | 397 | 57005 |
21 | Sardullah Sharpa | 325 | 56700 |
22 | Cerra | 339 | 55420 |
23 | Lord Rochford | 324 | 52700 |
24 | Tron | 342 | 52050 |
25 | Paja | 292 | 46140 |
26 | Aranysárkány | 378 | 45650 |
27 | Shee | 324 | 45180 |
28 | Chaosbird | 480 | 44072 |
29 | Camel a Calandor | 357 | 43675 |
30 | Tápmentes Megabye | 390 | 43625 |
31 | Arl'brien | 483 | 37009 |
32 | Antim Ágika | 255 | 35433 |
33 | Larissia En Liriel | 518 | 34275 |
34 | Vemhes Guppi | 257 | 32770 |
35 | Tsalez Lau'pez | 358 | 32138 |
36 | A Tűzhajú | 215 | 30620 |
37 | Yogh Norgh | 345 | 29927 |
38 | Yoro Yarell | 238 | 27560 |
39 | Shenqui | 280 | 23741 |
40 | A Mama Kedvence | 173 | 22405 |
41 | Polimorf Szerafin | 332 | 21525 |
42 | Sephiroth | 150 | 20250 |
43 | Fahéj | 179 | 20070 |
44 | Thunder Power | 212 | 19115 |
45 | Anna Bella | 132 | 15980 |
46 | Gardal fia Ori | 165 | 14201 |
47 | Jóságos Kodó | 111 | 12790 |
48 | Szürke Ćllomány | 280 | 11603 |
49 | Menelras Mae'ana | 179 | 11181 |
50 | Abantiades | 102 | 11125 |
51 | Ezüsthold | 106 | 9865 |
52 | Sharin Elton | 77 | 8450 |
53 | Sex Action | 220 | 8310 |
54 | Lorelai | 77 | 8090 |
55 | Dugó Vicc Tifusz | 126 | 7920 |
56 | Vigor Mortis | 102 | 7004 |
57 | Pajzstörő Gron | 60 | 6750 |
58 | Sloan | 53 | 5410 |
59 | Alex Mad Masterboy | 55 | 5230 |
60 | Siercoon, a Farkas | 42 | 3990 |
61 | Implant | 68 | 3479 |
62 | Smaragd Sybel | 34 | 3440 |
63 | Weendigoth | 30 | 3150 |
64 | Mr. H.A.I.R. | 46 | 2850 |
65 | Inez | 25 | 2600 |
66 | Silverina | 25 | 2570 |
67 | Égi Mester | 33 | 2327 |
68 | Fafejű a Tudós | 70 | 1990 |
69 | Halmazábra | 36 | 1832 |
70 | Black Hole Sun | 64 | 1770 |
71 | Sir John Kite | 28 | 1685 |
72 | Gyümölcsevő Oszó | 20 | 1020 |
73 | Mord Medron | 10 | 1000 |
74 | Rorschach | 10 | 1000 |
75 | Vaskalap | 30 | 780 |
76 | Benjamin Wolfskin | 12 | 604 |
77 | Bartyos | 10 | 500 |
78 | Arany Hetti | 5 | 500 |
79 | P.V. Logan | 5 | 500 |
80 | CAPSLOCK Warrior | 5 | 300 |
81 | Caladan | 3 | 300 |
82 | Koppány Aga | 2 | 200 |
83 | Arrakis | 1 | 100 |
84 | Drayen Kryel | 1 | 50 |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Kis Halál | 1197 | 634797 |
2 | Gal Mantelpe | 1278 | 471715 |
3 | Münchausen | 1039 | 351735 |
4 | Farmina | 1134 | 300620 |
5 | John Jack | 1160 | 289700 |
6 | Lad | 1066 | 255525 |
7 | Ninkaszi | 953 | 247065 |
8 | Coronita | 1260 | 236065 |
9 | Salamon | 827 | 224650 |
10 | Bűvös Bonyók | 1196 | 221717 |
11 | Finderal | 809 | 214890 |
12 | Swarnold Arceneger | 1242 | 210598 |
13 | Pocok | 1158 | 210560 |
14 | Erynome Killmaster | 1180 | 196200 |
15 | Laurana | 1195 | 188896 |
16 | Tündérke | 1148 | 179330 |
17 | Emília | 894 | 175783 |
18 | Albertus a Retro | 1216 | 172895 |
19 | Nardaal, a Róka | 934 | 160719 |
20 | Sir Werzuio Muerte | 1162 | 157320 |
21 | Gilbo von Gosh | 678 | 149980 |
22 | Malleus Maleficarum | 932 | 146405 |
23 | Oriens Mae'ana | 755 | 114295 |
24 | Darochaar | 1020 | 109380 |
25 | Khis Pisock | 907 | 103494 |
26 | Spunkmeyer | 637 | 92270 |
27 | Sho Kosugi | 1269 | 81295 |
28 | Einstein, a troll | 436 | 80700 |
29 | Dzsoki a gonosz | 467 | 79375 |
30 | D'arker N'est | 468 | 67385 |
31 | Miss Re Beka | 402 | 63370 |
32 | Dort Amessix | 613 | 63136 |
33 | Zaphod Beeblebrox | 354 | 59460 |
34 | Rőtszakállú Kaldor | 307 | 53262 |
35 | Thunder | 312 | 50405 |
36 | Sepp Dietrich | 410 | 46783 |
37 | Radul Renier | 290 | 46470 |
38 | Vincent | 288 | 45275 |
39 | Franky Lee Johnson | 383 | 43250 |
40 | Szakadt Csóró | 305 | 42100 |
41 | Rhandall Corynian | 416 | 39100 |
42 | Alitta | 254 | 38915 |
43 | Torq | 558 | 36326 |
44 | Durazbar Grun | 594 | 34920 |
45 | Lord of Nimeron | 140 | 33120 |
46 | Yalanna Dorson | 169 | 22880 |
47 | Cad Cannibal | 120 | 15300 |
48 | Hazyshade | 81 | 9540 |
49 | Countess Báthory | 171 | 8746 |
50 | Blyth the Surviver | 59 | 5783 |
51 | Ip Man | 80 | 5710 |
52 | Rókákba Beleordító | 43 | 5400 |
53 | Lorien | 58 | 5330 |
54 | Albertus Magnus | 60 | 3640 |
55 | Othaka Kewanaar | 36 | 3630 |
56 | El Shaar | 30 | 3150 |
57 | Chris Huff | 30 | 3150 |
58 | Black Mirror | 30 | 3150 |
59 | Vladamir | 30 | 3150 |
60 | Black Mamba | 28 | 2930 |
61 | Dachande | 20 | 2050 |
62 | G'run'dyyg | 31 | 1815 |
63 | Selindek | 19 | 1057 |
64 | Viza EtDran | 12 | 700 |
65 | Grath Morphus | 60 | 0 |
Létrehozás: 2020. október 7. 15:01:44 | Utolsó frissítés: 2020. október 7. 15:18:56 | Nyomtatási forma |
Az oldal új verziójának megtekintése |
© Beholder Kft., 2003 - 2024
E-mail: beholder{kukk}beholder{ponty}hu | Tel.: (06-1)-280-7932
Az oldalon megjelent szöveges és illusztrációs anyagok átvétele, másolása, illetve bármilyen módon történő felhasználása csak a Beholder Kft. engedélyével lehetséges.
|