2. Kalandozók Verseny – zárás
| Arany kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 1 | Atalanta | 1047900 |
| 1 | Earthquake | 1047900 |
| 1 | Alaria Volerdi | 1047900 |
| 4 | Yelina Warwick | 1029290 |
| 5 | Samuel X. | 937933 |
| 6 | Bunkó's Big Ben | 735345 |
| 7 | Mr. ? | 708179 |
| 8 | Nikita | 655044 |
| 9 | Desmodus | 624084 |
| 10 | Abdul | 615716 |
| 11 | Szivornya | 557201 |
| 12 | Pistike | 490148 |
| 13 | Ketál | 488048 |
| 14 | Scaldris | 486275 |
| 15 | Kadera Forsetti | 462061 |
| 16 | Kis Vibi | 452712 |
| 17 | Erdauin őre | 438434 |
| 18 | Rjuku | 434310 |
| 19 | Xenon Colina | 426030 |
| 20 | Roante | 403391 |
| 21 | Bélabá' | 391222 |
| 22 | Daerk Faer | 375164 |
| 23 | Lord Gregor | 360983 |
| 24 | Nimrandir | 360555 |
| 25 | Roham Bee Lee | 344011 |
| 26 | Nox Del Torryl | 323352 |
| 27 | Marléna | 307795 |
| 28 | Daleron Kawer | 304553 |
| 29 | Brandon | 240181 |
| 30 | Zodiac | 237816 |
| 31 | Elindendale | 236446 |
| 32 | Gaz Ella | 234470 |
| 33 | Trebeki Zenga | 203151 |
| 34 | Laxius W. | 200386 |
| 35 | Raquor | 194682 |
| 36 | Cormac Mac Art | 189455 |
| 37 | Mjolnör Ruafg | 188395 |
| 38 | Chan | 157363 |
| 39 | Dark Bloom | 156582 |
| 40 | Little Green Snake | 153221 |
| 41 | Cras Lorg | 151036 |
| 42 | Ancsapancsa | 149733 |
| 43 | Csodabogár | 129162 |
| 44 | Sifufemina | 127546 |
| 45 | Ganéj Marci | 118296 |
| 46 | Grath Morphus | 110262 |
| Ezüst kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 47 | Thetis | 97822 |
| 48 | Töki | 97135 |
| 49 | Torkos Gyrgul | 93740 |
| 50 | Daredevil | 88797 |
| 51 | Pandora | 85188 |
| 52 | Catherina | 84886 |
| 53 | Lucifer | 84355 |
| 54 | Mehanidas Trak | 83917 |
| 55 | Dzsúdós Dzsoni | 83402 |
| 56 | Calen Randir | 79996 |
| 57 | Varkaudar | 78651 |
| 58 | Carradine | 73930 |
| 59 | Dartemon | 72556 |
| 60 | Swapo Ric | 68395 |
| 61 | Thord | 67665 |
| 62 | Varten | 66072 |
| 63 | Penge Borisz | 61258 |
| 64 | Botanica | 56870 |
| 65 | Genya Gogolac | 47950 |
| 66 | Lex Hunter | 47205 |
| 67 | GesLant | 36752 |
| 68 | Panter Henna | 31695 |
| 69 | Csákányos Batu | 30300 |
| 70 | Worf | 29435 |
| 71 | Safranek | 28302 |
| 72 | Büdöscsizmás Ghrom | 27072 |
| 73 | Fliorentina | 26676 |
| 74 | Transceps | 26390 |
| 75 | Wendzel | 25267 |
| 76 | Döngölő Bonga | 24917 |
| 77 | Fernando Pipa | 23972 |
| 78 | Blend a Mad | 23627 |
| 79 | Zargur | 22565 |
| 80 | Leona | 21741 |
| 81 | Dornenai Ilidan | 20705 |
| 82 | Laposratapos | 20172 |
| 83 | Bal Dahin | 20036 |
| 84 | Lensa Aenan | 19422 |
| 85 | Balszerencse | 17824 |
| 86 | Hasdrubal | 15677 |
| 87 | MAy GEe | 13970 |
| 88 | Drawoh | 12673 |
| 89 | Kyrgiztal | 12152 |
| 90 | Halálangyal | 10335 |
| Bronz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 91 | Ozeru Kobayashi | 9981 |
| 92 | Öszvér | 9282 |
| 93 | Lihahulilania | 8460 |
| 94 | Leorick | 8010 |
| 95 | Berúthiel | 7524 |
| 96 | Fénylő Isir | 6356 |
| 97 | Galira | 6229 |
| 98 | Beekeeper | 5725 |
| 99 | Bono | 5600 |
| 100 | D\'arago Sy Lard | 5460 |
| 101 | Jade Apmot | 5229 |
| 102 | Tolvaj | 4776 |
| 103 | Del Aragoth | 4261 |
| 104 | Cloin Drungas | 4024 |
| 105 | Dalores | 3672 |
| 106 | Golem765 | 2991 |
| 107 | Fürge Calver | 2892 |
| 108 | Foghíjas Edömér | 2756 |
| 109 | Delilah | 2756 |
| 110 | Szálsebes Gondolat | 2340 |
| 111 | Orys | 2310 |
| 112 | Gork Grimaud | 2200 |
| 113 | Kevin | 2200 |
| 114 | D.C Silver Phanter | 2090 |
| 115 | Salome | 2090 |
| 116 | Kömörc | 1656 |
| 117 | Rog a Smaragdszemű | 1549 |
| 118 | Tökéletes Megoldás | 1549 |
| 119 | Radon | 1531 |
| 120 | Terach | 1442 |
| 121 | Geldor Darkhart | 1336 |
| 122 | Cvalytius | 1230 |
| 123 | Fireeye | 1125 |
| 124 | Dalin | 1125 |
| 125 | CobraA12 | 1110 |
| 126 | Gilgarat | 1110 |
| 127 | Rúgóláb Serif | 1020 |
| 128 | Wargpini Rudolf | 1020 |
| Réz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 129 | Whai Ling | 916 |
| 130 | Aggnómerátor | 916 |
| 131 | Wuleen-Tan | 912 |
| 132 | Bal Dahin junior | 606 |
| 133 | Mukido Ito | 606 |
| 134 | Sunnyogó | 606 |
| 135 | Yamato Dai | 606 |
| 136 | Dorien McGee | 606 |
| 137 | Human Nature | 606 |
| 138 | Plizzenhop | 606 |
| 139 | Zsákmanó | 504 |
| 140 | Puella Leporis | 504 |
| 141 | Guel Tardin | 504 |
| 142 | Morfka | 504 |
| 143 | Sverker Karlsson | 504 |
| 144 | Fisterr | 402 |
| 145 | Ezüstíjú Turaglar | 402 |
| 146 | Laif Barlin | 402 |
| 147 | Redneck | 402 |
| 148 | Zsebpiszok | 402 |
| 149 | Sorstörő Ogwen | 301 |
| 150 | Bőrzekés Balin | 301 |
| 151 | Kaszás Loki | 301 |
| 152 | Gisa Ghoulcaller | 301 |
| 153 | Verona | 301 |
| 154 | P. Alaban | 301 |
| 155 | Elwendale | 200 |
| 156 | Ganfish | 200 |
| 157 | Csontzúzó Korgan | 200 |
| 158 | Brigella | 200 |
| 159 | Bal Dwin junior | 200 |
| 160 | Jégszívű Kalia | 100 |
| 161 | Villámkéz | 100 |
| 162 | Fairlight | 100 |
| 163 | Bal Thasar | 100 |
|
| (141 < max. X < 221, VAGY 141 < max. X < 428 és szint < 40) |
| Arany kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 1 | Silver Dragon | 89002 |
| 2 | Freddy Kruegher | 86761 |
| 3 | Ezdento | 84360 |
| 4 | Ekhar Dorson | 51086 |
| 5 | Feya Di Silver | 47270 |
| 6 | Alkony | 43695 |
| 7 | Hádzsimádzsimú | 40276 |
| 8 | Gwill | 38941 |
| 9 | Koponyalékelő Gork | 34036 |
| 10 | Akebi Komichi | 30687 |
| 11 | Fridvinr | 30298 |
| Ezüst kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 12 | Vadmacs | 29065 |
| 13 | Hard-Li-On | 25702 |
| 14 | Miszter Ubiquitous | 23400 |
| 15 | Rhain | 13331 |
| Bronz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 16 | Pusztító | 3148 |
| 17 | Veres Ardor | 2016 |
| 18 | Ryzen | 1764 |
| 19 | Lara Wolfskin | 1549 |
| 20 | Sim-Ko-Ca | 1549 |
| 21 | Oxana Hauntley | 1549 |
| 22 | Bunkós Bertold | 1418 |
| 23 | Véres Lucy | 1315 |
| 24 | Appleberry | 1020 |
| Réz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 25 | Kereskedő Balthans | 812 |
| 26 | Bastard | 709 |
| 27 | Flood | 612 |
| 28 | Dale Cooper | 606 |
| 29 | Silver Howk | 606 |
| 30 | Gilgames | 516 |
| 31 | Tork Bendor | 504 |
| 32 | Lord Constant | 200 |
| Arany kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 1 | A | 931553 |
| 2 | Manó Qpica Kedvese | 861924 |
| 3 | Nyafi | 851194 |
| 4 | Gorhud | 834534 |
| 5 | Neal Syrrus-Derra | 792861 |
| 6 | Rek Weasel | 779782 |
| 7 | Coronita | 751486 |
| 8 | Miko Jamadzsi | 739697 |
| 9 | Albertus a Retro | 725305 |
| 10 | Jennifer Lopez | 723592 |
| 11 | Farmina | 704282 |
| 12 | Scott Jordo Lee | 696454 |
| 13 | Anram Salle | 692173 |
| 14 | Hajnalcsillag | 676627 |
| 15 | Pocok | 673225 |
| 16 | Seraphina | 673205 |
| 17 | Radul Renier | 641802 |
| 18 | Luna Nascente | 640784 |
| 19 | Ch'Alien | 619764 |
| 20 | Finderal | 605630 |
| 21 | Drasworth Shengorr | 601809 |
| Ezüst kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 22 | AnCor Aryon | 590251 |
| 23 | Spunkmeyer | 588917 |
| 24 | Raimund | 588166 |
| 25 | Morcos Mugrul | 587729 |
| 26 | Shadow | 578644 |
| 27 | Enwor Etdran | 578633 |
| 28 | Gilbo von Gosh | 574145 |
| 29 | Lopez de Francon | 573447 |
| 30 | Izsák | 567877 |
| 31 | Eránia | 559198 |
| 32 | Laria | 555093 |
| 33 | Tündérke | 548489 |
| 34 | Thoron - Laure | 535402 |
| 35 | Falgeron | 534859 |
| 36 | Fearoft Hedark | 514019 |
| 37 | Alitta | 505658 |
| 38 | Cybelle | 503065 |
| 39 | A nagy Levin | 503048 |
| Bronz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 40 | Einstein, a troll | 486366 |
| 41 | Trollina | 477494 |
| 42 | Dzsoki a gonosz | 475622 |
| 43 | Miss Re Beka | 464995 |
| 44 | Gipsz Jakab | 458584 |
| 45 | Bazi Joe | 450590 |
| 46 | Áfonya | 449883 |
| 47 | Tsalez Lau'pez | 430791 |
| 48 | Ramirez Crashed | 425009 |
| 49 | Süsü | 423332 |
| 50 | Khossus del Maul | 417358 |
| 51 | Főnix | 410059 |
| 52 | P.Gagyimir | 407562 |
| 53 | Zaphod Beeblebrox | 384654 |
| 54 | D'arker N'est | 329612 |
| 55 | Dort Amessix | 306445 |
| 56 | Münchausen | 303416 |
| 57 | Bűvös Bonyók | 301113 |
| 58 | Nikimanó | 297312 |
| 59 | Ninkaszi | 294683 |
| 60 | Aldhyr | 203031 |
| Réz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 61 | Boldfellow, a lovag | 199454 |
| 62 | Morphose | 166429 |
| 63 | Cain | 158643 |
| 64 | Lad | 156354 |
| 65 | Lance Pikeman | 125695 |
| 66 | Ed Coan | 111204 |
| 67 | Berogurgi Tóbiás | 105700 |
| 68 | Gourth Killmaster | 104383 |
| 69 | Vakmerő Bagoly | 98336 |
| 70 | Selindek | 80920 |
| 71 | Zichinho | 66039 |
| 72 | Hrenda | 61514 |
| 73 | Sneki | 49561 |
| 74 | Morholt, a Vészhozó | 46776 |
| 75 | Tyron | 41481 |
| 76 | Deirra the Dark | 18448 |
| 77 | Astro | 18448 |
| 78 | Pumuk-Lee | 8910 |
| 79 | Talabér Bözsi | 7819 |
| 80 | Cannibal Dyrr | 3789 |
| 81 | Ababo | 1422 |
|
| Arany kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 1 | Killer Thorn | 773683 |
| 2 | Niklator | 606712 |
| 3 | Fortuna | 561799 |
| 4 | Mindtrapper | 540241 |
| 5 | Thak Grober | 507235 |
| 6 | Ezüsthajú Kadremon | 464192 |
| 7 | Sestun | 388130 |
| 8 | Anide Fez O'on | 336305 |
| 9 | Yore Ark'shan | 333436 |
| 10 | Malvern | 304038 |
| 11 | George Owen Kawer | 292776 |
| 12 | Szellődal Leona | 264146 |
| 13 | Syrus Bo Hong | 239810 |
| 14 | Mageo | 220243 |
| 15 | Ascyra | 188942 |
| 16 | Sien | 172825 |
| 17 | Death Peace | 149700 |
| 18 | Beton Anti | 149700 |
| 19 | Boglárka | 146668 |
| 20 | Nobody D\'Maskee | 142169 |
| 21 | Durngadi Bufurc | 130585 |
| 22 | Azumi | 128433 |
| 23 | Camel a Calandor | 126818 |
| 24 | Vaskalap | 125288 |
| 25 | Shenqui | 124336 |
| 26 | Indalef mogof Men | 114232 |
| 27 | Rao Lance | 113003 |
| 28 | Ryushi | 112089 |
| 29 | Olga von der Volga | 111324 |
| 30 | Ameeko | 107179 |
| 31 | Elvear | 100457 |
| Ezüst kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 32 | Aranyeső | 92736 |
| 33 | Hop Kins | 92586 |
| 34 | Krampampulin | 88725 |
| 35 | Tollasfülű | 83673 |
| 36 | Ishiyari Shirokuma | 83649 |
| 37 | Kromhor Xanathal | 82860 |
| 38 | Durudee | 81931 |
| 39 | Dez | 80394 |
| 40 | Bazaltkoponya | 73082 |
| 41 | Lord Shot | 72084 |
| 42 | Kardtörő Kőpenge | 61420 |
| 43 | Arl'brien | 54667 |
| 44 | Tücsöktalp | 53705 |
| 45 | Cupp az Űszeres | 50055 |
| 46 | Sundéra | 45235 |
| 47 | Ezüsthold | 43249 |
| 48 | Boázu | 41155 |
| 49 | Blinát | 40915 |
| 50 | Karóbahúzó Vlad | 38434 |
| 51 | Bambula | 35112 |
| 52 | Árnyék | 33292 |
| 53 | Jezz | 27610 |
| 54 | Berogurgi Szíriusz | 26317 |
| 55 | Vemhes Guppi | 24975 |
| 56 | Kis Bagoly | 23594 |
| 57 | Sardullah Sharpa | 23490 |
| 58 | Anna Bella | 21962 |
| Bronz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 59 | Aad-Shaar Asyn | 19733 |
| 60 | Sundae | 15008 |
| 61 | M.C. Silverhand | 13970 |
| 62 | Zérus Mánia | 13829 |
| 63 | Weendigoth | 10556 |
| 64 | Ezusterem | 10011 |
| 65 | Acharimordax | 7937 |
| 66 | Tegzőmanó | 7346 |
| 67 | Tylla Akiyrel | 7121 |
| 68 | Faneyon De Arow | 5777 |
| 69 | Sloan | 4675 |
| 70 | Azatel Mashed | 4293 |
| 71 | Perbit | 4161 |
| 72 | Lorelai | 3600 |
| 73 | Buldózer | 3200 |
| 74 | Yveraana | 3149 |
| 75 | Earth Elemental | 2958 |
| 76 | Orghon Kawer | 2869 |
| 77 | Gyümölcsevő Oszó | 2294 |
| 78 | Vrandol Sayn Karad | 2262 |
| 79 | Wambal Quahm | 2145 |
| Réz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 80 | Ruthin el Enoure | 1951 |
| 81 | Mord Medron | 1886 |
| 82 | Alex Mad Masterboy | 1758 |
| 83 | Kámfor | 1679 |
| 84 | Fehérsörény Ulgulu | 1458 |
| 85 | Baloarg | 1336 |
| 86 | Abu-Habel-Khabeb | 1231 |
| 87 | Draconis | 1125 |
| 88 | Paja | 1020 |
| 89 | Draftel | 916 |
| 90 | Alor Moa | 570 |
| 91 | Dark Quen | 402 |
| 92 | Szeli'D Kígyószisz | 402 |
| 93 | Haláltáncos | 301 |
| 94 | Kythorn | 300 |
| 95 | The Peacemaker | 200 |
| 96 | Lady Shiva | 200 |
| 97 | Al'thang | 200 |
| 98 | NemOoO | 100 |
| 99 | Yogh Norgh | 100 |
| 100 | Frank Onestein | 75 |
|
| Arany kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 1 | Qpica | 593210 |
| 2 | Elena Merdarogh | 506222 |
| 3 | Fejreccsentő | 389275 |
| 4 | Rhyselinea | 333981 |
| 5 | Csonttörő Shaden | 330946 |
| 6 | Ensi Elemon | 260534 |
| 7 | Vis Major | 241958 |
| 8 | Moa | 213398 |
| 9 | Asuna | 207489 |
| 10 | Tyr Rigel | 164486 |
| 11 | Liallan | 159174 |
| 12 | Grave Digger | 147570 |
| 13 | Sárkánycica | 138342 |
| 14 | Tohony a Melák | 133096 |
| 15 | Ayla | 126755 |
| 16 | Thord a Pusztító | 117440 |
| 17 | Lisszia Ariaral | 116672 |
| 18 | Napkeleti Nyaff | 105748 |
| 19 | Gorrt Kosugi | 105126 |
| Ezüst kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 20 | Girmasupoz | 95430 |
| 21 | Skinhead | 92238 |
| 22 | Lina Ariaral | 88024 |
| 23 | Elektra | 82567 |
| 24 | Kenon, a kárhozott | 82298 |
| 25 | Mogar, a kegyetlen | 75975 |
| 26 | Larissia En Liriel | 69560 |
| 27 | Lövenbrau | 61016 |
| 28 | Khis Pisock | 60532 |
| 29 | Aer Thalaron | 57683 |
| 30 | Ip Man | 56678 |
| 31 | Erynome Killmaster | 55456 |
| 32 | Lady Hammerstrike | 51219 |
| Bronz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 33 | Tamarinai Geodrin | 49742 |
| 34 | Chupacabra | 42368 |
| 35 | Yoro Okiyi | 32948 |
| 36 | Holdfény Katerina | 24805 |
| 37 | Fekete Monyóba | 24271 |
| 38 | Farren Whyde | 22146 |
| 39 | Xaida | 21996 |
| 40 | Antim Ćgika | 19872 |
| 41 | Nimeroni Conan | 19831 |
| 42 | Meckanor | 19742 |
| 43 | Változás Ura | 16264 |
| 44 | Vérvarázs Lilith | 13788 |
| 45 | Gobó Munfann | 11104 |
| 46 | Trisaf Ilpmurk | 10413 |
| 47 | Xantax | 10264 |
| Réz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 48 | Leni Riefenstahl | 9350 |
| 49 | Trolli | 7130 |
| 50 | Ezüst Sólyom | 6601 |
| 51 | A Tűzhajú | 5596 |
| 52 | Yamael | 4660 |
| 53 | Seline | 2651 |
| 54 | Kígyó Gralla | 2356 |
| 55 | A Mama Kedvence | 1764 |
| 56 | Apa Tifusz | 1150 |
| 57 | Gaya Patria | 1145 |
| 58 | Georgia | 1020 |
| 59 | Glanga Dor Blazeer | 916 |
| 60 | Gandar | 461 |
| 61 | Yabbagabb | 402 |
| 62 | Tom the Archmage | 125 |
|
| Arany kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 1 | Glandyth | 984181 |
| 2 | Pterois volitans | 746174 |
| 3 | Emília | 740449 |
| 4 | Wolf Einstein | 737786 |
| 5 | Nardaal, a Róka | 685485 |
| 6 | Halmazábra | 674173 |
| 7 | Implant | 661158 |
| 8 | Aranysárkány | 628435 |
| 9 | Dzs,Yowox | 615698 |
| 10 | Dachande | 612283 |
| 11 | Moloch | 594181 |
| 12 | Kis Halál | 587576 |
| 13 | Aradun Thornsteel | 535974 |
| 14 | Swarnold Arceneger | 500391 |
| 15 | Sephiroth | 482365 |
| 16 | Cuchalain | 438932 |
| 17 | Kaland Rafael | 433726 |
| 18 | Joe Crusher | 408472 |
| Ezüst kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 19 | Darochaar | 367362 |
| 20 | Lopakodó Kregon | 357672 |
| 21 | Hazyshade | 350614 |
| 22 | Trollinger | 345475 |
| 23 | Momo | 339547 |
| 24 | Sun'Zarakk | 331117 |
| 25 | Peaky | 328583 |
| 26 | Arany Macska | 326667 |
| 27 | G'run'dyyg | 318564 |
| 28 | Lardelorn | 304595 |
| 29 | Hínárhajú | 301067 |
| 30 | Durci | 286657 |
| 31 | Beneditta | 285927 |
| 32 | Sepp Dietrich | 278506 |
| 33 | Ezüstarcú Lyrien | 266742 |
| 34 | Yalanna Dorson | 259102 |
| 35 | Deafblind Dumb | 246651 |
| 36 | Twang to Whit | 241196 |
| 37 | Rőtszakállú Kaldor | 226745 |
| 38 | Malleus Maleficarum | 209003 |
| 39 | Albertus Magnus | 190693 |
| 40 | Chlovia | 179324 |
| 41 | Havas Karom | 164654 |
| Bronz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 42 | Viza EtDran | 159049 |
| 43 | Old Secondhand | 150790 |
| 44 | Kristályszem Erila | 141976 |
| 45 | Aranymag | 141940 |
| 46 | Countess Báthory | 137013 |
| 47 | Cad Cannibal | 132581 |
| 48 | Chaos Champion | 127088 |
| 49 | Abbey Bominable | 122714 |
| 50 | Asahi | 122669 |
| 51 | Dark Angel | 120659 |
| 52 | Ursula | 119863 |
| 53 | Vetrox | 117481 |
| 54 | John Jack | 116357 |
| 55 | Arem | 112079 |
| 56 | Kelögem | 110878 |
| 57 | Varkanthalasz | 110805 |
| 58 | Thunder Power | 83318 |
| 59 | Laurana | 67600 |
| 60 | Brighitta | 56262 |
| 61 | Thunder | 51144 |
| Réz kalandérmet kaptak | |
| Helyezés | Név | Összpontszám |
| 62 | Ron the Greywolf | 43766 |
| 63 | Asd'Dach Ward | 42762 |
| 64 | Wrong Answer | 35270 |
| 65 | Lady Nadja | 16932 |
| 66 | Gromph | 16672 |
| 67 | Torq | 5371 |
| 68 | Vladamir | 3313 |
| 69 | Basil | 1549 |
| 70 | Ch'Lorani | 1296 |
| 71 | Titán | 402 |
| 72 | El Shaar | 175 |
| 73 | Shadowspawn | 150 |
|
| Létrehozás: 2024. október 22. 14:17:32 | Utolsó frissítés: 2024. október 22. 13:31:02 | Nyomtatási forma |
Az oldal új verziójának megtekintése |