Yaurri felderítőverseny – zárás
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Chan | 600 | 149700 |
| 1 | Atalanta | 600 | 149700 |
| 1 | Earthquake | 600 | 149700 |
| 1 | Cras Lorg | 600 | 149700 |
| 1 | Alaria Volerdi | 600 | 149700 |
| 1 | Safranek | 600 | 149700 |
| 7 | Abdul | 598 | 139344 |
| 8 | Syrus Bo Hong | 477 | 104344 |
| 9 | Yelina Warwick | 600 | 99732 |
| 10 | Cormac Mac Art | 564 | 99726 |
| 11 | Aiby 'eem Yxté | 600 | 97079 |
| 12 | Valkyre | 600 | 91690 |
| 13 | Ancsapancsa | 600 | 89131 |
| 14 | Gábor a Kalandozó | 600 | 88178 |
| 15 | Fejreccsentő | 403 | 80701 |
| 16 | Rjuku | 381 | 74200 |
| 17 | Kadera Forsetti | 449 | 64311 |
| 18 | Gaz Ella | 281 | 43963 |
| 19 | Daleron Kawer | 252 | 40950 |
| 20 | George Owen Kawer | 249 | 40276 |
| 21 | Lukas Houttenkuipp | 234 | 36972 |
| 22 | Xenon Colina | 220 | 33990 |
| 23 | Zúzmara | 196 | 29106 |
| 24 | Pistike | 215 | 28466 |
| 25 | Könnyű Hajnal | 179 | 24400 |
| 26 | Kyrgiztal | 153 | 21076 |
| 27 | She She Jyi | 143 | 19341 |
| 28 | Worgul | 136 | 18156 |
| 29 | Imed Haul | 134 | 17822 |
| 30 | Ganéj Marci | 129 | 13027 |
| 31 | Csillag | 94 | 11562 |
| 32 | Döngölő Bonga | 91 | 11125 |
| 33 | Path Fynder | 90 | 10980 |
| 34 | Kis Bagoly | 88 | 10692 |
| 35 | Mr. ? | 78 | 9282 |
| 36 | Victor Vision | 69 | 8056 |
| 37 | Zsarátnok | 59 | 6741 |
| 38 | Yagnar Borgul | 55 | 6229 |
| 39 | Sziromvihar Maara | 55 | 6229 |
| 40 | Christer | 46 | 5106 |
| 41 | Galira | 44 | 4862 |
| 42 | Wendzel | 39 | 4261 |
| 43 | Feri a Törperős | 39 | 4117 |
| 44 | Dornenai Ilidan | 35 | 3789 |
| 45 | Alcoy Calgary | 32 | 3294 |
| 46 | Baline | 26 | 2756 |
| 47 | Whai Ling | 19 | 1981 |
| 48 | Jajfi | 18 | 1872 |
| 49 | Panter Henna | 17 | 1764 |
| 50 | Wargpini Rudolf | 15 | 1549 |
| 51 | Brandon | 15 | 1549 |
| 52 | Shui Yan | 14 | 1442 |
| 53 | Ryu Kaida | 11 | 1125 |
| 54 | Tomboló Romboló | 10 | 1020 |
| 54 | Astrid | 10 | 1020 |
| 54 | Swapo Ric | 10 | 1020 |
| 57 | Hulk Hogan | 9 | 916 |
| 57 | Nikolausz, a Tudós | 9 | 916 |
| 57 | Cornelius | 9 | 916 |
| 60 | Dark Bloom | 6 | 606 |
| 61 | Leona | 5 | 504 |
| 62 | Genya Gogolac | 3 | 301 |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Deafblind Dumb | 600 | 128442 |
| 2 | Qpica | 600 | 104112 |
| 3 | Rézevő fia Mór | 600 | 103500 |
| 4 | Shee | 576 | 96270 |
| 5 | Asd'Dach Ward | 585 | 95009 |
| 6 | Trollok Szépe | 600 | 87870 |
| 7 | Asuna | 600 | 83815 |
| 8 | Elena Merdarogh | 599 | 72100 |
| 9 | Tron | 385 | 70575 |
| 10 | Thunder Power | 600 | 68549 |
| 11 | Cedric Argahil | 401 | 48277 |
| 12 | Gromph | 394 | 43546 |
| 13 | Varkanthalasz | 256 | 37946 |
| 14 | Ezüstarcú Lyrien | 496 | 32081 |
| 15 | Változás Ura | 201 | 30100 |
| 16 | Aldaer di'Messetar | 152 | 20900 |
| 17 | Vérvarázs Lilith | 137 | 18015 |
| 18 | Kaland Rafael | 160 | 17802 |
| 19 | Apa Tifusz | 205 | 15401 |
| 20 | Wart | 114 | 14592 |
| 21 | Sephiroth | 105 | 13204 |
| 22 | Ron the Greywolf | 89 | 10146 |
| 23 | Wrong Answer | 80 | 9560 |
| 24 | Cain | 58 | 5920 |
| 25 | Hínárhajú | 50 | 5600 |
| 26 | Holdfény Katerina | 95 | 3552 |
| 27 | Yoro Okiyi | 49 | 2726 |
| 28 | Sakamoto Takumi | 50 | 2698 |
| 29 | Seline | 57 | 1600 |
| 30 | Lady Nadja | 14 | 1442 |
| 31 | Cicella Mucenix | 11 | 1125 |
| 32 | Gandar | 20 | 1040 |
| 33 | Fekete Monyóba | 10 | 1020 |
| 33 | A Tűzhajú | 10 | 1020 |
| 35 | Trisaf Ilpmurk | 3 | 301 |
|
| (141 < max. X < 221, VAGY 141 < max. X < 428 és szint < 40) |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Cad Cannibal | 510 | 90708 |
| 2 | Mazekeen | 387 | 64324 |
| 3 | M.C. Silverhand | 220 | 33990 |
| 4 | Faneyon De Arow | 191 | 28125 |
| 5 | Don Kermorwan | 150 | 19458 |
| 6 | Grave Digger | 246 | 19353 |
| 7 | Lardelorn | 105 | 13204 |
| 8 | Tanir Dogmar | 47 | 5229 |
| 9 | Hónajszag | 46 | 5106 |
| 10 | Kereskedő Balthans | 40 | 4380 |
| 11 | Trisaf Odnalmor | 18 | 1872 |
| 12 | Bastard | 15 | 1549 |
| 13 | Sky Akiyrel | 19 | 986 |
| 14 | Leviatan | 6 | 606 |
| 15 | Sayuri Kozuri | 4 | 402 |
| 16 | Yavar Kyrn | 3 | 150 |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Laria | 600 | 149700 |
| 1 | Gorhud | 600 | 149700 |
| 1 | Raimund | 600 | 149700 |
| 4 | Falgeron | 600 | 148419 |
| 5 | P.Gagyimir | 600 | 130993 |
| 6 | Farmina | 600 | 113440 |
| 7 | Drasworth Shengorr | 600 | 112127 |
| 8 | A | 600 | 111575 |
| 9 | Coronita | 600 | 108315 |
| 10 | Miko Jamadzsi | 600 | 108246 |
| 11 | Lance Pikeman | 600 | 108062 |
| 12 | Trollina | 600 | 105852 |
| 13 | Neal Syrrus-Derra | 600 | 105830 |
| 14 | Sudár Virág | 600 | 105675 |
| 15 | Seraphina | 600 | 103685 |
| 16 | Süsü | 600 | 103201 |
| 17 | Khossus del Maul | 600 | 102851 |
| 18 | Ed Coan | 600 | 102362 |
| 19 | Ch'Alien | 600 | 102167 |
| 20 | Főnix | 600 | 101998 |
| 21 | Talabér Bözsi | 600 | 101993 |
| 22 | Lopez de Francon | 600 | 101664 |
| 23 | Shadow | 600 | 101562 |
| 24 | Izsák | 600 | 101521 |
| 25 | Morcos Mugrul | 600 | 101520 |
| 26 | AnCor Aryon | 600 | 97410 |
| 27 | Pocok | 600 | 94021 |
| 28 | Boldfellow, a lovag | 600 | 92942 |
| 29 | Tündérke | 600 | 90618 |
| 30 | Cybelle | 600 | 88366 |
| 31 | Rodin fia Danair | 600 | 87797 |
| 32 | Ćfonya | 600 | 86943 |
| 33 | Abbey Bominable | 600 | 86635 |
| 34 | Jennifer Lopez | 600 | 82328 |
| 35 | Rek Weasel | 600 | 80880 |
| 36 | Manó Qpica Kedvese | 600 | 79596 |
| 37 | Nyafi | 600 | 78000 |
| 38 | Einstein, a troll | 600 | 77110 |
| 39 | Enwor Etdran | 600 | 74895 |
| 40 | Gourth Killmaster | 600 | 72698 |
| 41 | Vakmerő Bagoly | 352 | 66000 |
| 42 | Leon | 600 | 62497 |
| 43 | Pumuk-Lee | 600 | 62268 |
| 44 | Fearoft Hedark | 600 | 59421 |
| 45 | Thoron - Laure | 600 | 58314 |
| 46 | Lliana | 600 | 54737 |
| 47 | Alitta | 600 | 46907 |
| 48 | Nikimanó | 232 | 22342 |
| 49 | Astro | 600 | 18448 |
| 50 | Kóbor Holló | 135 | 17989 |
| 51 | Sneki | 213 | 17224 |
| 52 | Bazi Joe | 100 | 10569 |
| 53 | Aldhyr | 85 | 9645 |
| 54 | Manus | 60 | 6870 |
| 55 | Tyron | 55 | 6229 |
| 56 | Ramirez Crashed | 40 | 4380 |
| 57 | Erynome Killmaster | 11 | 1125 |
| 58 | Koponyalékelő Gork | 5 | 504 |
|
| (220 < max. X < 428 és szint > 39) |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Killer Thorn | 600 | 149700 |
| 2 | Ezusterem | 600 | 132182 |
| 3 | Durci | 600 | 127366 |
| 4 | Orghon Kawer | 441 | 92500 |
| 5 | Moloch | 600 | 85567 |
| 6 | Aranysárkány | 600 | 82402 |
| 7 | Anram Salle | 600 | 80225 |
| 8 | Peaky | 600 | 79815 |
| 9 | Myotis a Pusztító | 600 | 74827 |
| 10 | Ignacio | 433 | 47375 |
| 11 | Shienn Ghorr | 276 | 46506 |
| 12 | Meckanor | 600 | 37475 |
| 13 | Dark Angel | 313 | 31793 |
| 14 | Kócos Kender | 190 | 27930 |
| 15 | Tollasfülű | 261 | 26424 |
| 16 | Antim Ćgika | 172 | 24510 |
| 17 | Sloan | 172 | 22030 |
| 18 | Anna Bella | 125 | 16344 |
| 19 | Lina Ariaral | 189 | 13116 |
| 20 | Cupp az Ószeres | 104 | 13052 |
| 21 | Ezüsthold | 173 | 12305 |
| 22 | Szellődal Leona | 130 | 8451 |
| 23 | Abantiades | 58 | 6612 |
| 24 | Draftel | 52 | 5850 |
| 25 | Ryushi | 50 | 5600 |
| 26 | Aer Thalaron | 105 | 5589 |
| 27 | Vaskalap | 145 | 4867 |
| 28 | Morthyss | 41 | 4500 |
| 29 | Shenqui | 30 | 3210 |
| 30 | Alex Mad Masterboy | 46 | 3114 |
| 31 | Camel a Calandor | 26 | 2756 |
| 32 | Judás Dor Blazeer | 45 | 2481 |
| 33 | Karóbahúzó Vlad | 27 | 2368 |
| 34 | Dougan Redhammer | 21 | 2200 |
| 35 | Mord Medron | 19 | 986 |
| 36 | Bartyos | 10 | 508 |
| 37 | Dark Quen | 5 | 504 |
| 38 | Caius Brutus | 13 | 330 |
| 39 | Ignatus | 3 | 301 |
| 40 | Weendigoth | 5 | 251 |
| 41 | Oroszlánszív | 8 | 200 |
| 41 | Morgana | 2 | 200 |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Dachande | 600 | 149700 |
| 2 | Radul Renier | 600 | 148802 |
| 3 | Emília | 600 | 148654 |
| 4 | Bűvös Bonyók | 600 | 117556 |
| 5 | Darochaar | 600 | 115483 |
| 6 | Albertus a Retro | 600 | 107395 |
| 7 | Gal Mantelpe | 600 | 102212 |
| 8 | Xsaschelraise-Xinx | 600 | 101856 |
| 9 | Pterois volitans | 600 | 101190 |
| 10 | Havas Karom | 600 | 97461 |
| 11 | Aradun Thornsteel | 598 | 96660 |
| 12 | D'arker N'est | 543 | 96462 |
| 13 | Nardaal, a Róka | 600 | 93026 |
| 14 | Dzsoki a gonosz | 600 | 92244 |
| 15 | Miss Re Beka | 600 | 89239 |
| 16 | Gilbo von Gosh | 600 | 88675 |
| 17 | Zaphod Beeblebrox | 600 | 88495 |
| 18 | Hazyshade | 600 | 86669 |
| 19 | Luna Nascente | 600 | 81153 |
| 20 | Lad | 600 | 74666 |
| 21 | Khis Pisock | 545 | 73598 |
| 22 | Eránia | 600 | 67725 |
| 23 | Sir Werzuio Muerte | 387 | 67024 |
| 24 | Swarnold Arceneger | 409 | 66062 |
| 25 | Cuchalain | 600 | 64800 |
| 26 | Thunder | 286 | 48906 |
| 27 | Joe Crusher | 322 | 45770 |
| 28 | Titán | 228 | 33271 |
| 29 | Sepp Dietrich | 183 | 26581 |
| 30 | Salamon | 193 | 26436 |
| 31 | Cerka | 220 | 24298 |
| 32 | Malleus Maleficarum | 135 | 17845 |
| 33 | Münchausen | 112 | 14226 |
| 34 | Countess Báthory | 100 | 12450 |
| 35 | El Shaar | 87 | 10549 |
| 36 | Tsalez Lau'pez | 84 | 10122 |
| 37 | Viza EtDran | 98 | 10032 |
| 38 | Ch'Lorani | 80 | 9560 |
| 39 | Yalanna Dorson | 75 | 8869 |
| 40 | Ninkaszi | 69 | 8056 |
| 41 | Ip Man | 123 | 5507 |
| 42 | Emella a Bombázó | 40 | 4380 |
| 42 | Bea Melindre | 40 | 4380 |
| 44 | Black Mamba | 41 | 4249 |
| 45 | Albertus Magnus | 29 | 3096 |
| 46 | K.I.N.G. | 35 | 2956 |
| 47 | G'run'dyyg | 25 | 2644 |
| 48 | Jim Beam | 15 | 1549 |
| 49 | Selindek | 45 | 1230 |
| 50 | Shadowspawn | 11 | 1125 |
| 51 | Analotha | 10 | 1020 |
| 52 | Zodiac | 3 | 301 |
| 52 | Sho Kosugi | 3 | 301 |
| Létrehozás: 2022. január 31. 10:52:26 | Utolsó frissítés: 2022. január 31. 14:00:55 | Nyomtatási forma |
Az oldal új verziójának megtekintése |
© Beholder Kft., 2003 - 2025
E-mail: beholder{kukk}beholder{ponty}hu | Tel.: (06-1)-280-7932
Az oldalon megjelent szöveges és illusztrációs anyagok átvétele, másolása, illetve bármilyen módon történő felhasználása csak a Beholder Kft. engedélyével lehetséges.
|