3. Yaurri felderítőverseny – zárás
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Nikita | 600 | 149700 |
| 1 | Atalanta | 600 | 149700 |
| 1 | Earthquake | 600 | 149700 |
| 1 | Cras Lorg | 600 | 149700 |
| 1 | Alaria Volerdi | 600 | 149700 |
| 1 | Xenon Colina | 600 | 149700 |
| 7 | Sir Death | 600 | 142504 |
| 8 | Bús Eraiel | 600 | 119837 |
| 9 | Daerk Faer | 513 | 116836 |
| 10 | Yelina Warwick | 600 | 116351 |
| 11 | Bunkó's Big Ben | 600 | 106620 |
| 12 | Bunkó's Tro(ll)ger | 600 | 105891 |
| 13 | Zodiac | 600 | 97765 |
| 14 | Nox Del Torryl | 600 | 95530 |
| 15 | Dékán | 527 | 95152 |
| 16 | Vérvörösalkonyfény | 467 | 90620 |
| 17 | Pistike | 600 | 87934 |
| 18 | Lady Salina | 484 | 82370 |
| 19 | Bátyus | 500 | 68966 |
| 20 | Kadera Forsetti | 377 | 62640 |
| 21 | Chan | 264 | 43692 |
| 22 | Grath Morphus | 286 | 41000 |
| 23 | Rjuku | 145 | 19684 |
| 24 | Orbán Viktor | 107 | 13509 |
| 25 | Abdul | 99 | 12301 |
| 26 | Roham Bee Lee | 105 | 10704 |
| 27 | Krilin | 58 | 6612 |
| 28 | Lex Hunter | 35 | 3789 |
| 28 | Brandon | 35 | 3789 |
| 30 | Lord Constant | 32 | 3440 |
| 31 | Whai Ling | 25 | 2644 |
| 32 | Botanica | 21 | 2200 |
| 33 | Mehanidas Trak | 20 | 2090 |
| 33 | Safranek | 20 | 2090 |
| 33 | GázGéza | 20 | 2090 |
| 36 | Csodabogár | 19 | 1981 |
| 36 | Harbringer | 19 | 1981 |
| 38 | Marléna | 15 | 1549 |
| 39 | Panter Henna | 11 | 1125 |
| 40 | Wendzel | 7 | 709 |
| 41 | Covid Xix | 5 | 504 |
| 41 | Mr. ? | 5 | 504 |
| 41 | Imed Haul | 5 | 504 |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Malvern | 600 | 102050 |
| 2 | Gorrt Kosugi | 600 | 83498 |
| 3 | Elena Merdarogh | 353 | 54926 |
| 4 | Qpica | 377 | 52981 |
| 5 | Asuna | 53 | 5976 |
| 6 | Sundéra | 44 | 4172 |
| 7 | Leni Riefenstahl | 25 | 1316 |
| 8 | Gandar | 25 | 1316 |
| 9 | Mogar, a kegyetlen | 10 | 508 |
| 10 | Fekete Monyóba | 8 | 200 |
|
|
| (141 < max. X < 221, VAGY 141 < max. X < 428 és szint < 40) |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Meta-Morpheus | 600 | 115756 |
| 2 | Last Shadow | 25 | 2644 |
| 3 | Senki Alfonz | 21 | 2200 |
| 4 | Sky Akiyrel | 4 | 200 |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Nyafi | 600 | 107104 |
| 2 | Pterois volitans | 600 | 106009 |
| 3 | Manó Qpica Kedvese | 600 | 104340 |
| 4 | Sephiroth | 600 | 98983 |
| 5 | Swarnold Arceneger | 600 | 94376 |
| 6 | A nagy Levin | 600 | 92740 |
| 7 | Miss Re Beka | 600 | 89609 |
| 8 | Einstein, a troll | 600 | 89419 |
| 9 | Coronita | 600 | 89080 |
| 10 | Nikimanó | 510 | 87391 |
| 11 | Süsü | 600 | 86752 |
| 12 | Főnix | 600 | 86054 |
| 13 | Ed Coan | 600 | 83782 |
| 14 | Spunkmeyer | 600 | 82544 |
| 15 | Gilbo von Gosh | 600 | 82380 |
| 16 | D'arker N'est | 600 | 82086 |
| 17 | Finderal | 600 | 81011 |
| 18 | Zaphod Beeblebrox | 600 | 80108 |
| 19 | Dez | 600 | 80076 |
| 20 | Bazi Joe | 600 | 79730 |
| 21 | Rek Weasel | 600 | 79126 |
| 22 | Albertus a Retro | 600 | 72866 |
| 23 | Twang to Whit | 600 | 70969 |
| 24 | Münchausen | 416 | 54006 |
| 25 | Aranysárkány | 393 | 52417 |
| 26 | Ninkaszi | 312 | 46696 |
| 27 | Enwor Etdran | 245 | 37990 |
| 28 | Bľvös Bonyók | 235 | 34377 |
| 29 | Rodin fia Danair | 207 | 31309 |
| 30 | Hayamu Oyabura | 222 | 31110 |
| 31 | Dzsoki a gonosz | 160 | 21489 |
| 32 | Trollina | 184 | 19132 |
| 33 | Khossus del Maul | 118 | 13796 |
| 34 | Aradun Thornsteel | 70 | 8190 |
| 35 | Lad | 49 | 5476 |
| 36 | Cuchalain | 29 | 3096 |
| 37 | Tyron | 94 | 2856 |
| 38 | Deirra the Dark | 136 | 2208 |
| 39 | Gourth Killmaster | 15 | 1549 |
| 40 | Dort Amessix | 5 | 504 |
| 40 | Selindek | 5 | 504 |
| 42 | Lliana | 10 | 122 |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Scott Jordo Lee | 600 | 126022 |
| 2 | A | 600 | 123440 |
| 3 | P.Gagyimir | 600 | 121312 |
| 4 | Neal Syrrus-Derra | 600 | 115680 |
| 5 | Miko Jamadzsi | 600 | 101641 |
| 6 | Radul Renier | 600 | 93451 |
| 7 | Gorhud | 600 | 92450 |
| 8 | Anram Salle | 600 | 91910 |
| 9 | Pocok | 600 | 88390 |
| 10 | Izsák | 600 | 87470 |
| 10 | Shadow | 600 | 87470 |
| 12 | Morcos Mugrul | 600 | 87454 |
| 13 | Lopez de Francon | 600 | 86699 |
| 14 | Áfonya | 600 | 86659 |
| 15 | Ramirez Crashed | 600 | 85355 |
| 16 | Cain | 600 | 85229 |
| 17 | Eránia | 600 | 84083 |
| 18 | Ch'Alien | 600 | 82556 |
| 19 | Farmina | 600 | 82409 |
| 20 | AnCor Aryon | 600 | 82390 |
| 21 | Luna Nascente | 600 | 80180 |
| 22 | Thoron - Laure | 600 | 61850 |
| 23 | Gipsz Jakab | 600 | 61083 |
| 24 | Seraphina | 405 | 55064 |
| 25 | Alitta | 600 | 46135 |
| 26 | Jennifer Lopez | 255 | 37624 |
| 27 | Hajnalcsillag | 600 | 35800 |
| 28 | Lance Pikeman | 192 | 26207 |
| 29 | Berogurgi Tóbiás | 289 | 835 |
|
| (220 < max. X < 428 és szint > 39) |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Sestun | 600 | 143790 |
| 2 | Killer Thorn | 600 | 143460 |
| 3 | Craz | 600 | 120110 |
| 4 | Laxius W. | 600 | 88531 |
| 5 | Cad Cannibal | 396 | 77569 |
| 6 | Kianit | 600 | 52077 |
| 7 | Amandala | 517 | 41812 |
| 8 | Catherina | 600 | 40276 |
| 9 | Aurora Borealis | 340 | 40149 |
| 10 | Yogh Norgh | 235 | 28118 |
| 11 | Silver Dragon | 399 | 26422 |
| 12 | Rao Lance | 309 | 19281 |
| 13 | Lady Shiva | 122 | 14942 |
| 14 | Shenqui | 60 | 6870 |
| 15 | Lord Shot | 102 | 6350 |
| 16 | Ip WoMen | 90 | 5468 |
| 17 | Vadmacs | 89 | 5396 |
| 18 | Koponyalékelő Gork | 48 | 4592 |
| 19 | Roante | 37 | 4024 |
| 20 | Vaskalap | 106 | 3300 |
| 21 | Dark Angel | 29 | 3096 |
| 21 | Ryushi | 29 | 3096 |
| 23 | Fridvinr | 27 | 2869 |
| 24 | Ryzen | 18 | 1656 |
| 25 | Camel a Calandor | 15 | 1549 |
| 26 | Zérus Mánia | 24 | 1260 |
| 27 | Kromhor Xanathal | 6 | 606 |
| 28 | Karóbahúzó Vlad | 5 | 504 |
| 29 | Faneyon De Arow | 2 | 100 |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Darochaar | 600 | 149700 |
| 1 | Nardaal, a Róka | 600 | 149700 |
| 1 | Glandyth | 600 | 149700 |
| 4 | Dzs,Yowox | 600 | 126192 |
| 5 | Csonttörő Shaden | 600 | 124260 |
| 6 | Erynome Killmaster | 600 | 110010 |
| 7 | Ameeko | 600 | 108357 |
| 8 | Rhyselinea | 600 | 101586 |
| 9 | Fejreccsentő | 600 | 96065 |
| 10 | Trollinger | 600 | 91097 |
| 11 | Thord a Pusztító | 600 | 89478 |
| 12 | Beneditta | 600 | 89430 |
| 13 | Moloch | 600 | 87492 |
| 14 | Skinhead | 600 | 82369 |
| 15 | Ip Man | 600 | 81767 |
| 16 | Sun'Zarakk | 600 | 80165 |
| 17 | Vis Major | 600 | 71820 |
| 18 | Sepp Dietrich | 416 | 67784 |
| 19 | Lopakodó Kregon | 300 | 40740 |
| 20 | Ezüstarcú Lyrien | 255 | 38903 |
| 21 | Malleus Maleficarum | 247 | 32456 |
| 22 | Deafblind Dumb | 209 | 31716 |
| 23 | Lardelorn | 179 | 25821 |
| 24 | Wrong Answer | 90 | 10980 |
| 25 | Yoro Okiyi | 90 | 10679 |
| 26 | Kaland Rafael | 80 | 9560 |
| 27 | Khis Pisock | 35 | 3789 |
| 27 | Old Secondhand | 35 | 3789 |
| 29 | Chlovia | 20 | 2090 |
| 29 | Hazyshade | 20 | 2090 |
| 31 | Kristályszem Erila | 17 | 1764 |
| 32 | Joe Crusher | 16 | 1656 |
| 33 | Momo | 15 | 1549 |
| 34 | Kelögem | 13 | 1336 |
| 34 | Peaky | 13 | 1336 |
| 36 | Trolli | 83 | 1211 |
| 37 | Tamarinai Geodrin | 14 | 1088 |
| 38 | Albertus Magnus | 10 | 1020 |
| 38 | Hínárhajú | 10 | 1020 |
| 40 | El Shaar | 25 | 518 |
| Létrehozás: 2025. október 10. 09:58:13 | Utolsó frissítés: 2025. október 10. 12:43:23 | Nyomtatási forma |
Az oldal új verziójának megtekintése |
© Beholder Kft., 2003 - 2025
E-mail: beholder{kukk}beholder{ponty}hu | Tel.: (06-1)-280-7932
Az oldalon megjelent szöveges és illusztrációs anyagok átvétele, másolása, illetve bármilyen módon történő felhasználása csak a Beholder Kft. engedélyével lehetséges.
|