2. Yaurri felderítőverseny – zárás
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Nikita | 600 | 149700 |
| 1 | Abdul | 600 | 149700 |
| 1 | Atalanta | 600 | 149700 |
| 1 | Earthquake | 600 | 149700 |
| 1 | Alaria Volerdi | 600 | 149700 |
| 1 | Yelina Warwick | 600 | 149700 |
| 1 | Desmodus | 600 | 149700 |
| 8 | Szivornya | 600 | 147926 |
| 9 | Samuel X. | 600 | 144884 |
| 10 | Mr. ? | 600 | 129242 |
| 11 | Lord Gregor | 600 | 125101 |
| 12 | Kadera Forsetti | 600 | 123231 |
| 13 | Nox Del Torryl | 600 | 114646 |
| 14 | Daerk Faer | 600 | 114492 |
| 15 | Rjuku | 600 | 111580 |
| 16 | Raquor | 600 | 107449 |
| 17 | Scaldris | 600 | 95019 |
| 18 | Bunkó's Big Ben | 600 | 93636 |
| 19 | Niklator | 600 | 87675 |
| 20 | Brandon | 438 | 84222 |
| 21 | Pistike | 499 | 77750 |
| 22 | Cormac Mac Art | 295 | 51109 |
| 23 | Torkos Gyrgul | 286 | 48906 |
| 24 | Varkaudar | 259 | 42541 |
| 25 | Nimrandir | 228 | 35682 |
| 26 | Xenon Colina | 212 | 32330 |
| 27 | Daleron Kawer | 157 | 21784 |
| 28 | Büdöscsizmás Ghrom | 148 | 20202 |
| 29 | Laposratapos | 109 | 13816 |
| 30 | Marléna | 105 | 13060 |
| 31 | Chan | 100 | 12450 |
| 32 | Gaz Ella | 83 | 9981 |
| 33 | Ketál | 70 | 8190 |
| 34 | Genya Gogolac | 58 | 6612 |
| 35 | Little Green Snake | 55 | 6229 |
| 36 | Bal Dahin | 61 | 6163 |
| 37 | Fliorentina | 50 | 5600 |
| 38 | Halálangyal | 46 | 5106 |
| 39 | Leona | 45 | 4984 |
| 40 | Swapo Ric | 42 | 4620 |
| 41 | Catherina | 37 | 4024 |
| 42 | Töki | 33 | 3556 |
| 43 | Panter Henna | 30 | 3210 |
| 43 | Kis Vibi | 30 | 3210 |
| 45 | Wendzel | 29 | 3096 |
| 46 | Dark Bloom | 22 | 2310 |
| 47 | Feya Di Silver | 20 | 2090 |
| 48 | Zargur | 15 | 1549 |
| 49 | Wargpini Rudolf | 10 | 1020 |
| 50 | Csodabogár | 8 | 812 |
| 51 | Sunnyogó | 6 | 606 |
| 51 | Chupacabra | 6 | 606 |
| 53 | Gilgarat | 5 | 504 |
| 53 | Ganéj Marci | 5 | 504 |
| 53 | Sverker Karlsson | 5 | 504 |
| 56 | Verona | 3 | 301 |
| 57 | Fairlight | 1 | 100 |
| 57 | Mehanidas Trak | 1 | 100 |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Ensi Elemon | 600 | 111090 |
| 2 | Qpica | 600 | 98750 |
| 3 | Dzs,Yowox | 600 | 88340 |
| 4 | Elena Merdarogh | 600 | 87850 |
| 5 | Beneditta | 600 | 86570 |
| 6 | Lopakodó Kregon | 600 | 84546 |
| 7 | Liallan | 482 | 62822 |
| 8 | Twang to Whit | 309 | 39042 |
| 9 | Sun'Zarakk | 311 | 29138 |
| 10 | Trollinger | 322 | 28465 |
| 11 | Xaida | 172 | 21996 |
| 12 | Ron the Greywolf | 150 | 20134 |
| 13 | Fejreccsentő | 251 | 20045 |
| 14 | Elektra | 261 | 16493 |
| 15 | Tyr Rigel | 195 | 14406 |
| 16 | Xantax | 85 | 10264 |
| 17 | Fekete Monyóba | 103 | 10260 |
| 18 | Yoro Okiyi | 80 | 9560 |
| 19 | Kristályszem Erila | 125 | 8483 |
| 20 | Napkeleti Nyaff | 40 | 4380 |
| 21 | Gorrt Kosugi | 70 | 4078 |
| 22 | Girmasupoz | 32 | 3440 |
| 23 | Chaos Champion | 54 | 3038 |
| 24 | A Mama Kedvence | 17 | 1764 |
| 25 | Tohony a Melák | 16 | 1656 |
| 26 | Grave Digger | 15 | 1549 |
| 27 | Kígyó Gralla | 10 | 1020 |
| 28 | Gaya Patria | 10 | 1020 |
| 28 | Vérvarázs Lilith | 5 | 504 |
| 30 | Trisaf Ilpmurk | 4 | 402 |
| 31 | Aer Thalaron | 3 | 150 |
|
| (141 < max. X < 221, VAGY 141 < max. X < 428 és szint < 40) |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Ekhar Dorson | 276 | 46506 |
| 2 | Hádzsimádzsimú | 249 | 40276 |
| 3 | Tücsöktalp | 218 | 33572 |
| 4 | Ezdento | 182 | 26390 |
| 5 | Boázu | 168 | 23772 |
| 6 | Fridvinr | 180 | 18882 |
| 7 | Kromhor Xanathal | 111 | 14125 |
| 8 | Ishiyari Shirokuma | 66 | 7656 |
| 9 | Akebi Komichi | 62 | 7130 |
| 10 | Hop Kins | 15 | 1549 |
| 11 | Sim-Ko-Ca | 15 | 1549 |
| 12 | Appleberry | 10 | 1020 |
| 13 | Pusztító | 5 | 504 |
| 14 | Veres Ardor | 3 | 301 |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Scott Jordo Lee | 600 | 149700 |
| 2 | Drasworth Shengorr | 600 | 147637 |
| 3 | Gipsz Jakab | 600 | 143934 |
| 4 | P.Gagyimir | 600 | 117732 |
| 5 | Hajnalcsillag | 600 | 117480 |
| 6 | Neal Syrrus-Derra | 600 | 110110 |
| 7 | Spunkmeyer | 600 | 109901 |
| 8 | Bűvös Bonyók | 600 | 104959 |
| 9 | Cain | 600 | 101906 |
| 10 | Miko Jamadzsi | 600 | 101082 |
| 11 | A | 600 | 100646 |
| 12 | Trollina | 600 | 99695 |
| 13 | Farmina | 600 | 98792 |
| 14 | Zaphod Beeblebrox | 600 | 97240 |
| 15 | Raimund | 600 | 96375 |
| 16 | Miss Re Beka | 600 | 94730 |
| 17 | Khossus del Maul | 600 | 92865 |
| 18 | Morcos Mugrul | 600 | 92566 |
| 19 | Gorhud | 600 | 92565 |
| 20 | Laria | 600 | 92509 |
| 21 | Falgeron | 600 | 92340 |
| 22 | Albertus a Retro | 600 | 91755 |
| 23 | Manó Qpica Kedvese | 600 | 90790 |
| 24 | Főnix | 600 | 90150 |
| 25 | Nyafi | 600 | 90089 |
| 26 | Coronita | 600 | 89952 |
| 27 | Tsalez Lau'pez | 600 | 89922 |
| 28 | Rek Weasel | 600 | 89356 |
| 29 | Dzsoki a gonosz | 600 | 87001 |
| 30 | Dort Amessix | 600 | 86996 |
| 31 | Cybelle | 600 | 85343 |
| 32 | Tündérke | 600 | 85330 |
| 33 | Anram Salle | 600 | 84979 |
| 34 | Enwor Etdran | 453 | 83546 |
| 35 | Jennifer Lopez | 600 | 82901 |
| 36 | Seraphina | 600 | 82450 |
| 37 | AnCor Aryon | 600 | 82364 |
| 38 | Gilbo von Gosh | 600 | 82362 |
| 39 | D'arker N'est | 600 | 82360 |
| 39 | Pocok | 600 | 82360 |
| 41 | Süsü | 600 | 82296 |
| 42 | Shadow | 600 | 82281 |
| 43 | Lopez de Francon | 600 | 81476 |
| 44 | Izsák | 600 | 81404 |
| 45 | Radul Renier | 600 | 81087 |
| 46 | Ch'Alien | 600 | 80450 |
| 47 | Einstein, a troll | 600 | 80222 |
| 48 | Luna Nascente | 600 | 80025 |
| 49 | Eránia | 600 | 75161 |
| 50 | Nikimanó | 424 | 67390 |
| 51 | Thoron - Laure | 600 | 66306 |
| 52 | Fearoft Hedark | 600 | 63699 |
| 53 | Ramirez Crashed | 600 | 59550 |
| 54 | Áfonya | 600 | 49309 |
| 55 | Alitta | 600 | 47964 |
| 56 | Bazi Joe | 364 | 43851 |
| 57 | Münchausen | 289 | 43707 |
| 58 | Tyron | 216 | 33156 |
| 59 | Aldhyr | 213 | 32281 |
| 60 | Gourth Killmaster | 191 | 27613 |
| 61 | Ninkaszi | 195 | 26949 |
| 62 | Lad | 221 | 22558 |
| 63 | Astro | 600 | 18448 |
| 64 | Morholt, a Vészhozó | 107 | 13509 |
| 65 | Sneki | 188 | 10848 |
| 66 | Talabér Bözsi | 75 | 7819 |
| 67 | Zichinho | 50 | 4627 |
| 68 | Cannibal Dyrr | 35 | 3789 |
| 69 | Hrenda | 30 | 3210 |
| 70 | Pumuk-Lee | 40 | 2498 |
| 71 | Ababo | 21 | 1422 |
| 72 | Lance Pikeman | 20 | 1040 |
|
| (220 < max. X < 428 és szint > 39) |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Syrus Bo Hong | 600 | 149700 |
| 1 | Mindtrapper | 600 | 149700 |
| 1 | Yore Ark'shan | 600 | 149700 |
| 1 | Killer Thorn | 600 | 147460 |
| 5 | Anide Fez O'on | 600 | 139638 |
| 6 | Szellődal Leona | 600 | 134828 |
| 7 | George Owen Kawer | 523 | 120421 |
| 8 | Sestun | 600 | 109900 |
| 9 | Sien | 600 | 107684 |
| 10 | Boglárka | 600 | 105786 |
| 11 | Mageo | 600 | 101100 |
| 12 | Fortuna | 600 | 95646 |
| 13 | Vis Major | 600 | 90280 |
| 14 | Thak Grober | 600 | 89350 |
| 15 | Indalef mogof Men | 427 | 88069 |
| 16 | Rhyselinea | 600 | 83591 |
| 17 | Ezüsthajú Kadremon | 600 | 83516 |
| 18 | Rao Lance | 539 | 81521 |
| 19 | Nobody D\'Maskee | 567 | 79726 |
| 20 | Durngadi Bufurc | 600 | 73205 |
| 21 | Ryushi | 345 | 51839 |
| 22 | Krampampulin | 414 | 39646 |
| 23 | Bambula | 211 | 32125 |
| 24 | Csonttörő Shaden | 147 | 20029 |
| 25 | Tollasfülű | 165 | 20000 |
| 26 | Azumi | 233 | 18320 |
| 27 | Malvern | 145 | 17366 |
| 28 | Ascyra | 115 | 14121 |
| 29 | Olga von der Volga | 105 | 13204 |
| 30 | Jezz | 102 | 12750 |
| 31 | Lord Shot | 117 | 7792 |
| 32 | Vaskalap | 290 | 7516 |
| 33 | Shenqui | 56 | 6356 |
| 34 | Camel a Calandor | 55 | 6229 |
| 35 | Ezusterem | 85 | 5111 |
| 36 | Karóbahúzó Vlad | 40 | 4380 |
| 37 | Elvear | 47 | 4078 |
| 38 | Zérus Mánia | 44 | 2420 |
| 39 | Sloan | 22 | 2310 |
| 40 | Mord Medron | 35 | 1886 |
| 41 | Alex Mad Masterboy | 23 | 1356 |
| 42 | Draconis | 11 | 1125 |
| 43 | Paja | 10 | 1020 |
| 44 | Draftel | 9 | 916 |
| 45 | Dark Quen | 4 | 402 |
| 45 | Kardtörő Kőpenge | 4 | 402 |
| 47 | Wambal Quahm | 3 | 301 |
| 47 | Sundae | 3 | 301 |
| 49 | Ezüsthold | 5 | 251 |
| 50 | The Peacemaker | 4 | 200 |
| 51 | Kythorn | 6 | 150 |
| Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
| 1 | Emília | 600 | 149700 |
| 1 | Glandyth | 600 | 149700 |
| 3 | Wolf Einstein | 600 | 128990 |
| 4 | Implant | 600 | 123734 |
| 5 | Sephiroth | 600 | 121830 |
| 6 | Hínárhajú | 600 | 117985 |
| 7 | Moloch | 600 | 111874 |
| 8 | Cuchalain | 600 | 110712 |
| 9 | Halmazábra | 600 | 110044 |
| 10 | Aranysárkány | 600 | 110032 |
| 11 | Joe Crusher | 600 | 109154 |
| 12 | Nardaal, a Róka | 600 | 107099 |
| 13 | Kis Halál | 600 | 102655 |
| 14 | Aradun Thornsteel | 600 | 102512 |
| 15 | Ip Man | 600 | 89187 |
| 16 | Pterois volitans | 600 | 87480 |
| 17 | Dachande | 600 | 85414 |
| 18 | Kaland Rafael | 600 | 82960 |
| 19 | Deafblind Dumb | 480 | 81456 |
| 20 | Finderal | 600 | 79934 |
| 21 | Durci | 600 | 79590 |
| 22 | Momo | 600 | 71887 |
| 23 | Peaky | 600 | 71121 |
| 24 | Hazyshade | 337 | 61436 |
| 25 | A nagy Levin | 320 | 52400 |
| 26 | Asd'Dach Ward | 302 | 42762 |
| 27 | Darochaar | 360 | 40090 |
| 28 | Yalanna Dorson | 240 | 38280 |
| 29 | Swarnold Arceneger | 240 | 37900 |
| 30 | Arany Macska | 276 | 37001 |
| 31 | Wrong Answer | 249 | 34969 |
| 32 | Ezüstarcú Lyrien | 211 | 32125 |
| 33 | Abbey Bominable | 270 | 27378 |
| 34 | Lardelorn | 199 | 19447 |
| 35 | G'run'dyyg | 136 | 18156 |
| 36 | Asahi | 124 | 16182 |
| 37 | Malleus Maleficarum | 81 | 9700 |
| 38 | Viza EtDran | 80 | 9560 |
| 39 | Albertus Magnus | 75 | 8528 |
| 40 | Chlovia | 200 | 7400 |
| 41 | Torq | 26 | 2756 |
| 42 | Havas Karom | 20 | 2090 |
| 43 | Countess Báthory | 15 | 1549 |
| 43 | Basil | 15 | 1549 |
| 45 | Gromph | 10 | 1020 |
| 45 | Old Secondhand | 10 | 1020 |
| 45 | Sepp Dietrich | 10 | 1020 |
| 48 | Cad Cannibal | 5 | 504 |
| 48 | Thunder Power | 5 | 504 |
| 50 | El Shaar | 5 | 125 |
| Létrehozás: 2024. január 24. 10:19:10 | Utolsó frissítés: 2024. január 24. 10:25:25 | Nyomtatási forma |
Az oldal új verziójának megtekintése |
© Beholder Kft., 2003 - 2025
E-mail: beholder{kukk}beholder{ponty}hu | Tel.: (06-1)-280-7932
Az oldalon megjelent szöveges és illusztrációs anyagok átvétele, másolása, illetve bármilyen módon történő felhasználása csak a Beholder Kft. engedélyével lehetséges.
|