| Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje | ||
| Betáplálva: 2012. júl. 9. 15h:01' EZ A 627. JÁTÉKHETED, 217. FORDULÓD 628. játékheted kezdete: júl. 12. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Számládon a zsetonok száma 64 alá esett! Ez a forduló 41 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #2071 SZÁMLA : XXXX |
| * 1. KP: | elmormolod a 71. varázslatot az 53. varázslatot a 28. varázslatot |
| * 2. KP: | elmormolod a 26. varázslatot a 182. varázslatot a 224. varázslatot |
| * 3. KP: | elmormolod a 112. varázslatot a 157. varázslatot a 19. varázslatot |
| * 4. KP: | elmormolod a 88. varázslatot a 78. varázslatot a 63. varázslatot |
| * 5. KP: | használod a 841. tárgyat az 1253. tárgyat az 1546. tárgyat |
| * 6. KP: | használod az 1133. tárgyat |
| tps 10 | TVP spórolása: 10 pontért |
| ef 10 | energia fejlesztése 10 |
| h 1167 1 | használod az 1167. tárgyat |
| ek 180 14 | t. energia kisütése: 180 14 |
| ek 7 17 14 | t. energia kisütése: 7 17 14 |
| p 74 232 7 | használod a 74. pszi képességet |
| p 74 326 7 | használod a 74. pszi képességet |
| m 7 | mozogsz északnyugatra |
Nem árt valamilyen védekező mágiát alkalmazni: hhaar burka létrehozásához szükséges szavakat mormolsz. Mélyen koncentrálva, megidézel egy villámcsapás varázslatot, majd ellenfeledre küldöd. 86 életpontot sebeztél. Egy puha ütés varázslattal köszönt csatapartnered. Kevesebbet fognak csapásaid sebezni! Teli erőből vas dobónyilat dobsz az ellenfeledre. Elrepül 4 vas dobónyíl. Pár lövedéked átjárja a magger éles mandibuláját. (4 támadással 57 életpontot sebezve.) Megmarkolva a Mjölborg kalapácsát ellenfeledre ugrasz. Mjölborg kalapácsával gyengén megütögeted a magger testét. (3 támadással 102 életpontot sebezve.) (Nincs értelme vámpirizálni.) Zombilapítóval épp hogy eltalálod a magger testét. (1 támadással 17 életpontot sebezve.) Gyengül a védelmed - a magger ollója véres sebeket ejt a testeden. (2 támadástól 16 életpontot vesztesz.) Kemény ollójával a magger végigsebzi a bal combodat és lábszáradat. (2 támadástól 16 életpontot vesztesz.) Véres nyál csordul ki a magger száján, majd halk hörgéssel a porba hull.
Előveszed a gyémánt okulárét. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 4 vas dobónyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. Felhasználva a kőkést, szereztél 2 mandibulapengét. 1932 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 262, sebződés: 32, gyógyulás: 0, összesen: -32 ÉP}
| be 502 5 | bemész az 502. épületbe |
| be 502 5 | bemész az 502. épületbe |
| be 502 5 | bemész az 502. épületbe |
| tpf 10 | TVP elővétele: 10 pontért |
| v 181 188 59 | elmormolod a 181. varázslatot |
[188,59] Épületek tűnnek fel. Nocsak, ismerős csoportosulást veszel észre a közelben. A gnóm férfi, Pattogit, akit múltkor végighallgattál, még mindig együttest keres. Felidézve a múltkoriakat, újra eltöprengsz az ajánlaton, s így, fejed búbját vakargatva indulsz tovább. (3. többszemélyes kaland, 40 TVP szükséges hozzá.) Mindig van kedved kockázni, amikor alkalmat látsz rá, így most sem utasítod vissza a lehetőséget, amikor meglátsz egy kisebb csoportosulást, ahol pörögnek a kockák. A szerencse most sem hagyott el, nyertél 10 aranyat.
| kf 315 | kézbeveszed/felveszed a 315. tárgyat |
| tf 2 10 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 2 10 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 2 10 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 2 10 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 2 10 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 2 10 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 2 10 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| kf 531 | kézbeveszed/felveszed az 531. tárgyat |
| in 2428 0 1536 | leírod a 2428. kalandozónak az 1536. tárgyat |
| in 2428 0 1561 | leírod a 2428. kalandozónak az 1561. tárgyat |
| in 2428 0 1564 | leírod a 2428. kalandozónak az 1564. tárgyat |
| in 2428 0 1567 | leírod a 2428. kalandozónak az 1567. tárgyat |
| in 2428 0 1592 | leírod a 2428. kalandozónak az 1592. tárgyat |
| in 2428 0 1603 | leírod a 2428. kalandozónak az 1603. tárgyat |
| in 2428 0 1611 | leírod a 2428. kalandozónak az 1611. tárgyat |
| in 2428 0 1613 | leírod a 2428. kalandozónak az 1613. tárgyat |
| in 2428 0 1624 | leírod a 2428. kalandozónak az 1624. tárgyat |
| in 2428 0 1630 | leírod a 2428. kalandozónak az 1630. tárgyat |
| in 4911 0 1641 | leírod a 4911. kalandozónak az 1641. tárgyat |
| in 4911 0 1650 | leírod a 4911. kalandozónak az 1650. tárgyat |
| in 4911 0 1657 | leírod a 4911. kalandozónak az 1657. tárgyat |
| in 4911 0 1658 | leírod a 4911. kalandozónak az 1658. tárgyat |
| in 4911 0 1677 | leírod a 4911. kalandozónak az 1677. tárgyat |
| a 326 2428 11 | átadod a 326. tárgyat a 2428. kalandozónak (11 darabot) |
| szk 781 | keresed a 781. szörnyet |
| tk 3 2071 | többszemélyes kaland 3 2071 |
| * 1. BP: | használod a 243. tárgyat |
| RYUKU EVEZŐ (1152. TÁRGY) A mélytenger szörnyei tettek róla, hogy semmi ne maradjon érintetlen az elsüllyedt ryuku hajón. A roncs milliónyi darabja között azonban találsz egy épségben maradt evezőt. Már első pillanatban szemet szúr, hogy ugyanabból az anyagból készítették, mint a ryuku páncéldarabokat. Talán ennek köszönhette a tárgy, hogy túlélte a hajó elsüllyedése óta eltelt hosszú időt. Alaposabban megvizslatva, elképedsz azon, milyen is valójában. Szinte hihetetlen, hogy ez a tömzsi szerszám valaha bármilyen evezésre jó lett volna. Persze miután semmit nem konyítasz a hajózáshoz, akár ez lehetett a leghasznosabb tárgy azon a hajón. Sebaj, talán az első megépített bárkádnál felhasználhatod, amin végre elhagyhatod ezt az átkozott kontinenst. Ha pedig kiderül, hogy mégsem lesz jó semmilyen vízi jármű készítéséhez sem, egyszerűen csak elhagyod valahol, mint ahogy a Túlélők Földjén a kacatokat szokás. (Ha netán az az abszurd ötleted támad, hogy a ryuku evezőt a harcban használnád, a tárgy egy 2D10+2 sebzésű ütőfegyvernek számítana, melynek forgatásakor -6 védekezést és -6 támadást kapsz.) |
| MITHRIL KARD (575. TÁRGY) Mint az egyik legkeményebb és ellenállóbb anyag, kézenfekvő, hogy a mithril kiválóan alkalmas minőségi kardpengék készítésére. Persze ezt a munkát csak a legképzettebb kvazárkovácsok képesek elvégezni, hosszadalmas munkával. A mithril kard elkészítéséhez szükséges: 50 TVP, 300 arany, egy din formázó minta, 5 mithril, 2 kvazár, egy manakristály és egy tudás gyöngye (ezeket a kard markolatába illesztik). A manakristály és a tudás gyöngye segítségével a penge a kard forgatójával személyes kapcsolatot létesít, így a fegyvert nem adhatod át másnak. A kardot életenergiád egy parányi részével táplálod (emiatt kapsz -10 max. életpontot, amíg a fegyvert forgatod). A mithril kard használatakor +5 támadást kapsz, sebzése 4D8+8. És persze mondani sem kell, hogy a mithril karddal mágikus teremtményeket is meg tudsz sebezni. A mithril kard igazi kardművészek kezébe való, egy kezdő könnyen megvágja magát vele: használatához legalább 20-as vágófegyver szakértelem szükséges. |
| Erő: | 34 (49) | Szint: | 25 | Merészség: | 10/5 | Magasság: | 174 cm |
| IQ: | 32 (49) | Támadás: | 36 (38) | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 80 kg |
| Ügyesség: | 32 (53) | Védekezés: | 96 (101) | Menekülés: | 17 % | Életkor: | 6/15 év |
| Egészség: | 32 (36) | Életpont: | 431/607 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 8 |
| Szerencse: | 34 (46) | Varázspont: | 883/689 | Pénz: | 2029 arany | Kép. pont: | 19 |
| Tudatpont: | 14/0 | Pszi pont: | 185/9 | Halhatatlanság: | 1 % | EFejl: | 26 |
| HARCI ISMERETEK | |||||
| víziharc: | 11/48 | ökölvívás: | 9/88 | szúrófegyverek: | 10/19 |
| vágófegyverek: | 11/34 | ütőfegyverek: | 29/40 (+2%) | lőfegyverek: | 9/93 |
| dobófegyverek: | 26/44 (+1%) | ||||
| Feltételes fegyverváltás: ököl (#28) (100%) << mandibulakasza (#127) (100%) << vashegyű lándzsa (#182) (200%) |
| Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 .); vashegyű nyíl (#176) (1 -13.); vas dobónyíl (#189) (14 -19.); vas dobónyíl (#189) (20 -996.); bűvös shuriken (#562) (997 .); bűvös shuriken (#562) (998 -); |
| Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
| 188,59 mezőn táborozol |
| Teleport hatása alatt állsz, melynek induló koordinátája 178,101 |
| Kedvenc táborhely: 0,0 |
| EGYÉB ISMERETEK | |||||
| 1. rejtőzködés: | 18/74 | 2. nyomkövetés: | 48/97 (+5%) | 3. lopás: | 6/0 |
| 4. mászás: | 15/29 | 5. csapdakészítés: | 19/23 (+6%) | 6. csapdaészlelés: | 2/70 |
| 7. gyógyítás: | 6/10 | 8. titkosírás: | 2/5 | 9. felderítés: | 21/71 |
| 10. szörnyidomítás: | 8/8 | 11. teológia: | 75/46 (+6%) | 12. taumaturgia: | 50/25 (+7%) |
| 13. szerencsejáték: | 5/22 | 14. versengés: | 2/33 | 15. harcművészetek: | 6/2 |
| 16. szkanderozás: | 1/0 | 17. zene: | 17/76 (+1400%) | 18. szörnyismeret: | 37/14 (+26%) |
| 19. pszi: | 26/69 (+15%) | 20. zárnyitás: | 6/15 | 21. vadászat: | 1/20 |
| 22. vitalitás: | 1/9 | 23. bányászat: | 13/65 (-1400%) | 24. úszás: | 7/2 |
| 25. főzés: | 12/61 (+10%) | 26. csapatmunka: | 3/98 | ||
| FELTÉTELES PARANCSOK (még 43 lehet) |
| totem 70% életpont alatt (azonnali gyógyítás (#58)) |
| ásol max. 80 TVP-ért |
| készítesz tükröt (#43) (max. 40 darabot ), amnioszt (#203) (max. 40 darabot ), kaktuszbogyót (#429) (max. 30 darabot ), borkonyó bibét (#312) (max. 50 darabot ), fokhagymát (#403) (max. 10 darabot ) |
| mászol max. 200 TVP-ért |
| maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
| Feltételes támadás (aktív: 2, max: 50) |
| szintszívó lények (#9097), acélkolosszus (#35) (csak egyszer) |
| Barátságosság (aktív: 2, max: 50) |
| bűbájlidérc (#761), őrjáratozó katona (#274) |
| VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
| Varázslói varázslataid | ||
| tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) | hhaar burka (#32, 6 VP) |
| izomernyesztés (#33, 6 VP) | védelem sav ellen (#36, 12 VP) | tompítás (#40, 8 VP) |
| fehér glóbusz (#47, 13 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) | elektromos pajzs (#51, 14 VP) |
| varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) | mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) | láthatatlanság (#76, 15 VP, 5 TVP) |
| láth. észlelése (#78, 7 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsital főzése (#100, 30 VP) |
| felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) | tűzgolyó (#155, 25 VP) | tűzmágia (#157, 24 VP, 5 TVP) |
| familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) | varázsenergia (#161, 35 VP, 5 TVP) | városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) |
| Symulf rúnája (#182, 12 VP, 5 TVP) | vízlélegzés (#185, 15 VP, 5 TVP) | állatvédelem (#192, 25 VP, 5 TVP) |
| a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | kalmárszem (#228, 11 VP, 15 TVP) | időcsere (#285, 5 VP) |
| mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | ||
| Papi varázslataid | ||
| vámpirizáció (#1, 8 VP, 5 TVP) | éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) |
| áldomás (#6, 5 VP, 5 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) |
| méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) | vak őrület (#18, 3 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) |
| korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) | unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) |
| tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) | csupasz izom (#28, 10 VP, 5 TVP) |
| óriáserő (#53, 24 VP, 5 TVP) | azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) |
| puha ütés (#60, 18 VP) | tűzeső (#61, 16 VP) | erőpajzs II (#63, 24 VP, 5 TVP) |
| oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | vadítás (#81, 8 VP, 5 TVP) | szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) |
| vasszervezet (#86, 8 VP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | fürgülés (#92, 22 VP) |
| rúnapukkasztás (#94, 0 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | erőpajzs III (#127, 30 VP, 5 TVP) |
| élőholt pozdorja (#134, 40 VP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) | Tharr haragja (#145, 16 VP) |
| isteni küldetés (#170, 40 VP, 5 TVP) | gyorsvarázslás (#179, 0 VP) | |
| Pszi képességeid | ||
| pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
| felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
| szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
| molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
| tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
| tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
| agybénítás (#114, 10 PP) | pszi-konverzió (#115, 50 PP, 20 TVP) | az elme fölénye (#116, 10 PP, 5 TVP) |
| szuperpszi kif. (#117, 400 PP, 60 TVP) | ||
| JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
| állatvédelem (#192) | vámpirizáció (#1) | halálkapu (#126) | szürkeáll. aktiv (#71) |
| óriáserő (#53) | csupasz izom (#28) | tulajdonságpajzs (#26) | Symulf rúnája (#182) |
| láth. észlelése (#78) | erőpajzs II (#63) | hadiszerencse III (#59) | |
| TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
| Feltételes varázslat-használat | ||||||
| 20. és magasabb szintűek ellen | ||||||
| Támadó varázslatok (aktív: 2, max: 20) | ||||||
| villámcsapás (#50), lángcsóva (#31) | ||||||
| Védekező varázslatok (aktív: 6, max: 20) | ||||||
| hhaar burka (#32), tüskepajzs (#30), védelem sav ellen (#36), tompítás (#40), fehér glóbusz (#47), elektromos pajzs (#51) | ||||||
| Feltételes támadó varázslatok (aktív: 15, max: 119 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
| lángcsóva (#31) | >> | pszi elementál (#221) | lángcsóva (#31) | >> | szintszívó (#96) | |
| villámcsapás (#50) | >> | ongóliant (#159) | villámcsapás (#50) | >> | autentikus vámpír (#154) | |
| villámcsapás (#50) | >> | nómenklatúra (#158) | tűzgolyó (#155) | >> | Zinthurg (#180) | |
| tűzgolyó (#155) | >> | férfiak (#998) | tűzgolyó (#155) | >> | nők (#999) | |
| tűzgolyó (#155) | >> | massza (#217) | villámcsapás (#50) | >> | pszionikus entitás (#553) | |
| Feltételes védekező varázslatok (aktív: 15, max: 119 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
| pszi-acéltorony (#98) | >> | fertőzött entitás (#7074) | fehér glóbusz (#47) | >> | Mnebolath (#237) | |
| tompítás (#40) | >> | massza (#217) | elektromos pajzs (#51) | >> | nők (#999) | |
| elektromos pajzs (#51) | >> | férfiak (#998) | ||||
| ELFOGOTT SZÖRNYEID |
| tüskés gigaféreg (#256) (hátas: 10 lépés/kör; 9 TVP/lépés; +15 védettség;) státusz: OK |
| smaragd őrsárkány (#344) státusz: OK |
| sivatagi doareg (#240) (málhás: +40 kg teher) státusz: OK |
| ISTENI KÜLDETÉSEID |
| 1.) Egyike a végső kihívásoknak minden szolga-jelöltem számára: végezz egy ongólianttal! |
| 2.) Nem triviális feladat: Ejts el egy napon [értsd egy fordulón belül] legalább négy szörnyet ütő (lehet ököllel is), négyet vágó, és négyet szúrófegyverrel! Ja, és lehetőleg ne egy csirkeólban teljesítsd a küldetést. |
| 3.) Egy diuretikus kráken leölése egy új fegyveres szakértelemben való jártasságodat bizonyítaná. |
| HŐSTETTEID |
| A II. quwarg rajzásban megölt quwargjaid száma: 46, pontszámod: 597. |
| A Pöröly Rend olimpiáján elért helyezéseid: második hely az 1. kategóriában az I. nyílt olimpián. |
| KT-d eddig kifejlesztett képességei: gyógyító totem (116) porszem megszólal (146) kaszt.kiteljesedés (166) gyanús porfelleg (172) fekete bugyor (180) átcsoportosítás (189) kp. varázsenergia (191) nyugodt pihenés (195) kasztrop.kitágulás (197) aranyburok (212) önismeret (236) a butaság ára (273) porolit formálása (329) időmágia (372) Tudati képességfa: tudati portya (501) OK auraerősítés (502) OK kedvenc táborhely (503) OK tudatforrás (505) OK tudati gyorsítás (506) OK mentális felfrissülés (512) belefejlesztettél: 20 TU. szükséges még: 50 TU. Jelenleg arra vártok, hogy a KT vezető megadja az új fejlesztendő képességet az EK 500 képesség paranccsal. |
| A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
| 2 | aranypikkely (#415) | 1 | drótszőr (#37) | 4 | ezüstdarab (#326) | |||
| 8 | kaja (#2) | 1 | quwarg tojás (#360) | 1 | sallank karom (#128) | |||
| 1 | tükör (#43) | 7 | vasérc (#152) | 9 | víz (#27) | |||
| EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
| 10 | arany (#50) | 2 | mandibulapenge (#125) | |||||